Conditions:
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw:
Allowances:
Gross Stake: R288 321 1st R144 160 2nd R54 781 3rd R40 365 4th R25 948 5th R11 532
Preview: ME ME MYSELF AND I (2) delivered a cracking debut effort when finishing third and she will absolutely enjoy the step up in trip which will allow her to make a winning stance. WINTERBERRY (10) will enjoy the trip on debut and can end up in the firing line if the first run is not needed. CAMPEONA (6) has the experience against the pack and she has every chance in claiming first prize here. CIRQUE ETOILE (7) is bred well and could be absolutely anything in the making.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 2.8-1 ME ME MYSELF AND I; 4.3-1 WINTERBERRY; 6.4-1 CAMPEONA; 8.7-1 CIRQUE ETOILE; 10-1 ANNE'S FAVOURITE AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
(4 & 5); (10 & 11).
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 2 | ME ME MYSELF AND I | |
| 10 | WINTERBERRY | |
| 6 | CAMPEONA | |
| 7 | CIRQUE ETOILE | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| CAMPEONA (100%), ME ME MYSELF AND I (100%), HUNTIQUE (67%), BEAUTY ANODINE (50%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
0-3-6
3 B f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J.Guillochon
J.Planqu
ECURIE DU TRIEUX 3YO.
ECURIE DU TRIEUX
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-2026 | MOR | M | 20260510-MOR-1 | -- | 2600m | H Lebouc | 59.5 | 9- 12 | 10 | 40.00 | NEVADOS 61 | ||||||||||||
| 25-05-2026 | NOR | N | 20260525-NSE-3 | -- | 1800m | T Brebion | 54 | 1- 10 | 8 | 6.95 | DARYA 56.5 | ||||||||||||
| 30-06-2026 | CHO | C | 20260630-CHO-4 | -- | 2950m | L.Roussel | 57 | 6- 9 | 6 | 3.60 | CARTHAGINOIS 58 | ||||||||||||
| 31-07-2026 | SEN | S | 20260731-SEN-7 | -- | 3000m | L.Roussel | 56.5 | 4- 8 | 3 | 2.75 | NRISSA 56.5 | ||||||||||||
| 14-08-2026 | DEA | D | 20260814-CLA-3 | -- | 2900m | 29 | L.Roussel | 57 | 2- 6 | 5 | 25.10 | REGAL CHIME 56.5 | |||||||||||
| 13-09-2026 | LA | L | 20260913-RPP-5 | -- | 2400m | 27.5 | G R L Vaillant | 55 | 2- 10 | 7 | 15.80 | FAIN WOULD 58 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
0-1-1
3 B f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
P.Remoue
M.Brasm
GESTUT ROMERHOF 3YO.
LA FLECHE RACING
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-09-2026 | SEN | S | 20260919-SEN-6 | -- | 2100m | P.Remoue | 54.5 | 9- 9 | 3 | 2.25 | SARENZO 58 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
11
0-0-3
3 B f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Bernard
M S.Haesmans
MR PASCAL-GERARD MAHE 3YO.
PG.MAHE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-05-2026 | CHA | C | 20260524-CHB-2 | -- | 2650m | J.Lacroix | 52.5 | 7- 12 | 11 | 40.20 | BABOSHKA 54.5 | ||||||||||||
| 16-06-2026 | NAN | N | 20260616-PET-1 | -- | 2400m | J.Lacroix | 54.5 | 9- 14 | 14 | 99.99 | VALENTIA 56.5 | ||||||||||||
| 23-08-2026 | MAU | M | 20260823-MRO-6 | -- | 2600m | S Saadi | 54.5 | 10- 10 | 7 | 9.60 | ATALAYA 56.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
0-2-3
3 Ch f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
L.Poggionovo
J.Merienne
MME MARIE MERIENNE 3YO.
MME M.MERIENNE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-2026 | DEA | D | 20260806-DEA-2 | -- | 1900m | S.Just | 51 | 8- 12 | 11 | 29.70 | MIDNIGHT RODEO 57.5 | ||||||||||||
| 04-09-2026 | LE | L | 20260904-LLA-6 | -- | 3000m | S.Just | 54.5 | 10- 10 | 4 | 7.00 | TREZY CREME 56.5 | ||||||||||||
| 19-09-2026 | SEN | S | 20260919-SEN-6 | -- | 2100m | L.Poggionovo | 55 | 2- 9 | 5 | 5.25 | SARENZO 58 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
0-0-1
3 B f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Pacaut
J.Merienne
MME MARIE MERIENNE 3YO.
J.MERIENNE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09-2026 | CRA | C | 20260905-CRA-9 | -- | 3000m | S.Just | 60.5 | 10- 16 | 9 | 17.85 | KEEP IT SIMPLE 62 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
9
0-4-4
3 B f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
L.Roussel
S.Zulian
MR ERIC LEMAITRE 3YO.
MME L.HOREAU/P.VETILLARD
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-07-2026 | GUE | G | 20260727-GLQ-5 | -- | 2900m | H Lebouc | 59.5 | 9- 9 | 4 | 3.50 | KLUC MARTIN 63 | ||||||||||||
| 14-08-2026 | DEA | D | 20260814-CLA-3 | -- | 2900m | H.Lebouc | 57 | 5- 6 | 4 | 6.10 | REGAL CHIME 56.5 | ||||||||||||
| 28-08-2026 | SAI | S | 20260828-S-M-4 | -- | 2500m | H.Lebouc | 56.5 | 8- 13 | 3 | 2.50 | MOVE THE LINE 54.5 | ||||||||||||
| 01-10-2026 | ARG | A | 20261001-ARG-3 | -- | 2900m | 30 | H.Lebouc | 56.5 | 12- 14 | 5 | 5.70 | ALLEZ FRERES 58 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
0-0-0
3 Ch g
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Grosbois
L.Gadbi
MME ROSIE GEDGE-GIBSON 3YO.
C.BUTLER
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
0-0-0
3 B g
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Y.Barille
J.Delauna
MR MANUEL MARTINEZ 3YO.
G.AUTHIER/M.MARTINEZ/EC DELAUNAY
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
0-0-0
3 B f
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
F.Lefebvre
A.Fouassier
MR MARC BOUYSSOU 3YO.
G.AUGUSTIN-NORMAND
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
0-0-0
3 B f
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Madamet
N.Paysan
MME GENEVIEVE NEVEUX 3YO.
MME G.NEVEUX
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
12
0-0-0
3 Ch f
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Subias
N.Paysan
MR HUBERT PAYSAN 3YO.
N.TARDIF
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
10
0-0-0
3 Ch f
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Protti
Ha.Pantal
HOUGHTON BLOODSTOCK LTD 3YO.
WESTMINSTER RACE HORSES S
Gross Stake: R301 258 1st R150 629 2nd R57 239 3rd R42 176 4th R27 113 5th R12 050
Preview: YOHIO (5) ran an admirable post maiden effort when finishing third and looks to have his confidence on the rise. He has the moment to quickly snatch his second career win. LOFTY TALES (3) has not tasted success yet but she inches closer each time and she will be in hopes of being in the number box here. MODELLING (1) and PRINCESS ZALTANA (8) represent the same last form and are selected to fill in the third and fourth place spot and certainly could fulfill the task.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 2.9-1 LOFTY TALES; 4.3-1 YOHIO; 6.5-1 MODELLING; 8.9-1 SUGAR DADDY; 11-1 SBIKHA AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
None.
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 5 | YOHIO | |
| 3 | LOFTY TALES | |
| 1 | MODELLING | |
| 8 | PRINCESS ZALTANA | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| QUEEN NZINGA (100%), YOHIO (93%), PRINCESS ZALTANA (89%), SBIKHA (78%), SUGAR DADDY (63%), LOFTY TALES (50%), VARZUGA (36%), IDOLE DU FRAISSE (36%), MODELLING (33%), DHIFFUSHI (29%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
1-2-6
3 B f
62.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Pacaut
N Roc
KILCARN STUD 3YO.
SARL DARPAT FRANCE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2026 | SAI | S | 20260505-SAI-4 | -- | 1600m | C.Soumillon | 57 | 9- 15 | 3 | 6.25 | DARYZAN 58 | ||||||||||||
| 02-06-2026 | SAI | S | 20260602-SAI-6 | -- | 1400m | M.Guyon | 58 | 7- 16 | 14 | 8.45 | FIRE FLY 58 | ||||||||||||
| 20-06-2026 | COM | C | 20260620-COM-4 | -- | 1400m | A.Madamet | 58.5 | 8- 11 | 11 | 17.00 | WILD PACIFIC 58 | ||||||||||||
| 26-07-2026 | LE | L | 20260726-TOU-1 | -- | 1300m | 28 | J.Moutard | 58 | 7- 14 | 1 | 3.50 | ||||||||||||
| 20-08-2026 | LE | L | 20260820-LLA-2 | -- | 1400m | 32.5 | J.Moutard | 58.5 | 6- 8 | 4 | 1.60 | FEELGOOD 62 | |||||||||||
| 21-09-2026 | ANG | A | 20260921-ANG-8 | -- | 1350m | 32.5 | H Hernandez | 61 | 9- 12 | 0 | DIVERTIMENTO 61 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
10
3-18-23
3 Ch f
62
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
L.Poggionovo
M.Brasm
MR JOHN KILPATRICK 3YO.
A.DABBOU
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06-2025 | CRA | C | 20250611-CRA-3 | -- | 1300m | D.Provost | 57 | 13- 14 | 3 | 4.00 | ROYAL BAY CEN 56.5 | ||||||||||||
| 09-07-2025 | SEN | S | 20250709-SEN-4 | -- | 1200m | D.Provost | 53.5 | 1- 7 | 2 | 0.75 | AGIOTA 57 | ||||||||||||
| 28-07-2025 | LE | L | 20250728-LLA-3 | -- | 1200m | 37.5 | A.Madamet | 56.5 | 1- 9 | 3 | 0.30 | FALOU CHOPE 56.5 | |||||||||||
| 21-08-2025 | CHA | C | 20250821-CHB-3 | -- | 1100m | 37.5 | D.Provost | 56.5 | 3- 5 | 1 | |||||||||||||
| 01-09-2025 | CHA | C | 20250901-CHA-2 | -- | 1200m | 37.5 | D.Provost | 56.5 | 8- 11 | 3 | 1.35 | STREET SHOW 59 | |||||||||||
| 26-09-2025 | SAI | S | 20250926-SAI-2 | -- | 1200m | 37.5 | A.Madamet | 55.5 | 2- 7 | 4 | 1.45 | PIANA 53 | |||||||||||
| 11-10-2025 | CHA | C | 20251011-CHA-8 | -- | 1200m | 37.5 | A.Madamet | 58.5 | 10- 13 | 7 | 5.40 | BURGUESINHA 57 | |||||||||||
| 10-03-2026 | BOR | B | 20260310-BOU-2 | -- | 1200m | 37.5 | H.Lebouc | 55.5 | 5- 7 | 6 | 6.85 | THE BEST GLORY 55.5 | |||||||||||
| 02-04-2026 | CHA | C | 20260402-CHA-6 | -- | 1200m | 36.5 | A.Madamet | 59.5 | 9- 16 | 11 | 11.10 | ZENADIA 56.5 | |||||||||||
| 20-04-2026 | FON | F | 20260420-FON-5 | -- | 1200m | 35 | A.Madamet | 54.5 | 6- 12 | 2 | 1.75 | DUBAIEARTH 58 | |||||||||||
| 04-05-2026 | CHA | C | 20260504-CHA-5 | -- | 1200m | 34.5 | A.Madamet | 57.5 | 13- 16 | 7 | 3.95 | ZAHARA 58 | |||||||||||
| 17-05-2026 | LE | L | 20260517-CRO-4 | -- | 1100m | 33.5 | A.Madamet | 54.5 | 4- 14 | 5 | 1.30 | AMICO PIETRO 57.5 | |||||||||||
| 04-06-2026 | CRA | C | 20260604-CRA-6 | -- | 1300m | 32.5 | J.Moutard | 59.5 | 7- 14 | 6 | 3.95 | HELLO CAREL 59.5 | |||||||||||
| 10-06-2026 | ARG | A | 20260610-ARG-2 | -- | 1300m | 31.5 | M.Velon | 55 | 10- 10 | 1 | 0.30 | ||||||||||||
| 26-06-2026 | LA | L | 20260626-LAT-8 | -- | 1100m | 31.5 | A.Molins | 55.5 | 7- 10 | 1 | 0.15 | ||||||||||||
| 12-07-2026 | DEA | D | 20260712-DEA-7 | -- | 1200m | 33.5 | A.Molins | 57.5 | 5- 16 | 3 | 1.70 | DAMN PRECIOUS 56.5 | |||||||||||
| 06-08-2026 | DEA | D | 20260806-DEA-8 | -- | 1300m | 33.5 | L.Brechet | 53.5 | 11- 11 | 4 | 3.40 | IT'S PISTACHIO 59 | |||||||||||
| 15-08-2026 | DEA | D | 20260815-DEA-8 | -- | 1200m | 33.5 | A.Molins | 58.5 | 8- 12 | 10 | 9.00 | SKY DREAM 59.5 | |||||||||||
| 14-09-2026 | CHA | C | 20260914-CHA-2 | -- | 1200m | 33 | A.Molins | 53.5 | 9- 13 | 3 | 1.30 | BOURGOIN 59 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
0-3-6
3 Ch f
62
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
F.Veron
G.Moss
STALL PARTHENAUE 3YO.
BALLYLINCH STUD
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-2025 | CHA | C | 20251211-CHA-2 | -- | 1600m | J.Moutard | 58 | 7- 16 | 8 | 12.40 | CONCORDE AGREEMENT 58 | ||||||||||||
| 10-03-2026 | SAI | S | 20260310-SAI-5 | -- | 1400m | I.Mendizabal | 58 | 1- 12 | 11 | 48.70 | HOUVILLE 56 | ||||||||||||
| 27-03-2026 | COM | C | 20260327-COM-4 | -- | 1600m | M.Guyon | 58 | 8- 10 | 5 | 2.30 | ECIJA 58 | ||||||||||||
| 30-06-2026 | CHO | C | 20260630-CHO-5 | -- | 1350m | 35.5 | M.Marquette | 54.5 | 1- 12 | 2 | 0.05 | NADIR 58 | |||||||||||
| 22-07-2026 | VIC | V | 20260722-VIC-5 | -- | 1400m | 34 | M.Marquette | 54.5 | 15- 15 | 9 | 6.45 | HADITOUNI 58 | |||||||||||
| 11-09-2026 | SAI | S | 20260911-SAI-7 | -- | 1400m | 32 | M.Guyon | 58 | 2- 15 | 3 | 1.80 | IL MAGISTERO 59 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
0-3-3
3 B f
62
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Madamet
G.Herno
ECURIE DES MONCEAUX 3YO.
EVEREST RACING
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-07-2026 | DIE | D | 20260713-DIE-2 | -- | 1400m | A.Madamet | 56 | 3- 14 | 7 | 17.55 | LIARMA 58 | ||||||||||||
| 10-08-2026 | DEA | D | 20260810-CLA-7 | -- | 1800m | A.Madamet | 58.5 | 7- 11 | 7 | 9.50 | PERSIAN GRACE 58 | ||||||||||||
| 20-09-2026 | FON | F | 20260920-FON-1 | -- | 1200m | J.Cleary | 55 | 8- 10 | 6 | 4.40 | MARBELLESA 56.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
1-14-15
3 Gr c
61.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
F.Lefebvre
A.Fouassier
S.C.E.A. ECURIE BADER 3YO.
MME N.NAGEL
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-06-2025 | CHA | C | 20250624-CHA-1 | -- | 1400m | A.Madamet | 56.5 | 4- 7 | 7 | 14.45 | SYNARAN 58 | ||||||||||||
| 03-07-2025 | NAN | N | 20250703-PET-1 | -- | 1600m | L.Plommee | 55.5 | 1- 7 | 2 | 0.30 | RANGO 58 | ||||||||||||
| 10-08-2025 | POM | P | 20250810-POM-4 | -- | 1200m | G.Guedj-Gay | 58 | 5- 8 | 3 | 1.80 | IRIA CHOPE 56.5 | ||||||||||||
| 23-09-2025 | VIC | V | 20250923-VIC-1 | -- | 1400m | 32.5 | P.Remoue | 58 | 9- 11 | 7 | 12.55 | KHALINSKHA 54.5 | |||||||||||
| 01-11-2025 | DUR | D | 20251101-DUR-1 | -- | 1200m | 32 | P Remoue | 58 | 4- 5 | 3 | 2.25 | ZENADIA 56.5 | |||||||||||
| 22-11-2025 | POR | P | 20251122-PLB-5 | -- | 1700m | 32 | P.Remoue | 56 | 5- 10 | 2 | 0.25 | ROBERTO PESTO 55 | |||||||||||
| 27-02-2026 | POR | P | 20260227-PLB-4 | -- | 1700m | 32 | A.Bourgeais | 58 | 12- 15 | 4 | 2.05 | LOTUS 56.5 | |||||||||||
| 15-03-2026 | LIM | L | 20260315-LMG-2 | -- | 1400m | 32 | F Lefebvre | 58 | 3- 5 | 4 | 6.00 | ROMA ANTICA 56.5 | |||||||||||
| 15-04-2026 | EVR | E | 20260415-EVX-2 | -- | 1200m | 32 | F.Lefebvre | 60 | 4- 12 | 3 | 0.90 | SUGAR DADDY 59 | |||||||||||
| 26-04-2026 | AGE | A | 20260426-AGE-5 | -- | 1200m | 32 | M.Forest | 58 | 5- 7 | 3 | 3.50 | IDOLE DU FRAISSE 58 | |||||||||||
| 07-06-2026 | Par | P | 20260607-LON-7 | -- | 1600m | 32 | F.Lefebvre | 59 | 8- 10 | 5 | 3.05 | PLAY THE GAME 54.5 | |||||||||||
| 02-07-2026 | SEN | S | 20260702-SEN-5 | -- | 1350m | 31.5 | L.Roussel | 56.5 | 3- 12 | 2 | 0.15 | NEPETA 59.5 | |||||||||||
| 24-07-2026 | LE | L | 20260724-LLA-4 | -- | 1400m | 31.5 | A.Bourgeais | 62 | 3- 13 | 5 | 0.85 | DOLLAR DES BOIS 61 | |||||||||||
| 20-08-2026 | MON | M | 20260820-MTC-6 | -- | 2100m | 31.5 | C Raimbault | 56.5 | 6- 6 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
| 21-09-2026 | VIC | V | 20260921-VIC-1 | -- | 1400m | 31.5 | F.Lefebvre | 59.5 | 2- 15 | 3 | 1.55 | CADEAU DE NOEL 59.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
2-4-11
3 B c
61.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Jb.Eyquem
P Valdivielso
MME ESTHEL CHOMARD 3YO.
MME E.CHOMARD
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-2025 | MAR | M | 20251013-BOR-2 | -- | 1800m | Jb.Eyquem | 58 | 1- 13 | 6 | 7.35 | LADY MARA 56.5 | ||||||||||||
| 12-11-2025 | MAR | M | 20251112-PON-8 | -- | 2000m | Jb.Eyquem | 58 | 6- 8 | 7 | 5.25 | PAS DE VAGUES 58 | ||||||||||||
| 04-12-2025 | PAU | P | 20251204-PAU-3 | -- | 1600m | Jb.Eyquem | 58 | 7- 10 | 6 | 9.25 | WITTELSBACH 58 | ||||||||||||
| 17-01-2026 | CAG | C | 20260117-CAG-3 | -- | 2150m | 30.5 | S.Ruis | 58 | 8- 15 | 8 | 11.50 | SAINT MARTIN 58 | |||||||||||
| 01-03-2026 | CAV | C | 20260301-CAV-1 | -- | 1600m | 30 | Alex.Lastrajoli | 58 | 7- 10 | 3 | 4.00 | NUEVO QUARTZ 56 | |||||||||||
| 21-03-2026 | LYO | L | 20260321-VIL-4 | -- | 1800m | 30 | A.Crastus | 56 | 10- 13 | 12 | 30.45 | MERVEILLE 55.5 | |||||||||||
| 26-04-2026 | AGE | A | 20260426-AGE-5 | -- | 1200m | 30 | Jb.Eyquem | 58 | 1- 7 | 1 | 0.50 | ||||||||||||
| 23-05-2026 | BOR | B | 20260523-BOU-7 | -- | 1200m | 30 | Jb.Eyquem | 57.5 | 7- 16 | 8 | 5.85 | MIKEY 65 | |||||||||||
| 06-07-2026 | DEA | D | 20260706-CLA-6 | -- | 1400m | 29.5 | Jb.Eyquem | 60 | 4- 14 | 1 | 0.30 | ||||||||||||
| 21-08-2026 | DEA | D | 20260821-CLA-5 | -- | 1600m | 32 | R.Dubord | 56.5 | 11- 11 | 8 | 5.70 | MARASI DRIVE 56 | |||||||||||
| 21-09-2026 | VIC | V | 20260921-VIC-1 | -- | 1400m | 32 | Jb.Eyquem | 60 | 9- 15 | 8 | 6.25 | CADEAU DE NOEL 59.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
1-12-19
3 B g
60.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J.Guillochon
Fr.Monfor
SCUDERIA MICOLO SNC 3YO.
ECURIE MICHEL DOINEAU/F.QUINTIN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07-2025 | SAI | S | 20250704-SAI-1 | -- | 1400m | A.Crastus | 58 | 3- 7 | 4 | 3.00 | PISTOIA 54.5 | ||||||||||||
| 27-07-2025 | LE | L | 20250727-TOU-4 | -- | 1300m | T.Bachelot | 58 | 5- 10 | 3 | 0.70 | RENCONTRE SPORTIVE 58 | ||||||||||||
| 17-08-2025 | LE | L | 20250817-TOU-3 | -- | 1300m | 34 | A.Crastus | 58.5 | 9- 11 | 3 | 4.00 | CANENA 56.5 | |||||||||||
| 01-09-2025 | CHA | C | 20250901-CHA-2 | -- | 1200m | 34 | A.Crastus | 53 | 2- 11 | 7 | 2.35 | STREET SHOW 59 | |||||||||||
| 23-09-2025 | VIC | V | 20250923-VIC-1 | -- | 1400m | 34 | A.Crastus | 58 | 4- 11 | 3 | 2.75 | KHALINSKHA 54.5 | |||||||||||
| 21-10-2025 | DEA | D | 20251021-CLA-5 | -- | 1400m | 34 | A.Crastus | 58 | 7- 13 | 5 | 4.55 | TISSIMO 58 | |||||||||||
| 02-11-2025 | DEA | D | 20251102-DEA-5 | -- | 1300m | 34 | A.Crastus | 58 | 10- 10 | 8 | 4.10 | MICHAEL THE GREAT 58 | |||||||||||
| 19-02-2026 | CHA | C | 20260219-CHA-4 | -- | 1400m | 33.5 | A.Crastus | 54 | 7- 12 | 7 | 4.90 | NOBLE D'ARGENT 57.5 | |||||||||||
| 16-03-2026 | CHA | C | 20260316-CHA-8 | -- | 1400m | 32.5 | A.Crastus | 57.5 | 5- 16 | 11 | 3.25 | REMENBER CHOPE 57 | |||||||||||
| 02-04-2026 | CHA | C | 20260402-CHA-6 | -- | 1200m | 31.5 | A.Crastus | 54.5 | 15- 16 | 7 | 3.00 | ZENADIA 56.5 | |||||||||||
| 15-04-2026 | EVR | E | 20260415-EVX-2 | -- | 1200m | 31 | J.Guillochon | 59 | 7- 12 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
