Conditions:
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw:
Allowances:
Gross Stake: R574 508 1st R287 254 2nd R109 156 3rd R80 431 4th R51 705 5th R22 980
Preview: There was a lot to get excited about following the debut victory of TUESDAY'S GONE (4). She showed outstanding pace and was still able to kick away in the straight. She defeated Al Hamaad with ease, and he has gone on to frank that form. ZUCHETTO (1) won a respectable handicap last time and could offer the strongest opposition. Supplementary entry OISEAU BLEU (6) continues to improve while KHAROVSKAYA (5) could take advantage of any blunders from the more fancied runners.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 1.6-1 TUESDAY'S GONE; 5-1 ZUCHETTO; 6-1 OISEAU BLEU; 7-1 KHAROVSKAYA AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
(2 & 3).
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 4 | TUESDAY'S GONE | |
| 1 | ZUCHETTO | |
| 6 | OISEAU BLEU | |
| 5 | KHAROVSKAYA | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| OISEAU BLEU (100%), DICANTO (70%), NYMPHENBURG (67%), ZUCHETTO (60%), KHAROVSKAYA (25%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
1-3-5
2 B g
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Soumillon
Pe.Duboi
S.C.E.A. ECURIE H. ROUSSEAU 2YO.
BLU RACING SASU/H.ROUSSEAU
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-04-2026 | LE | L | 20260421-MAN-1 | -- | 1100m | T.Trullier | 58 | 5- 10 | 8 | 7.40 | MOONDANCE 56.5 | ||||||||||||
| 19-06-2026 | CHA | C | 20260619-CHA-4 | -- | 1200m | P Digabel | 54 | 1- 10 | 4 | 1.05 | SOUFINA 55 | ||||||||||||
| 10-07-2026 | COM | C | 20260710-COM-2 | -- | 1400m | P Digabel | 55 | 5- 9 | 4 | 7.00 | BIG MONEY MAN 58 | ||||||||||||
| 04-08-2026 | DEA | D | 20260804-DEA-5 | -- | 1200m | 38.5 | Pc.Boudot | 59 | 9- 11 | 6 | 2.50 | CHECKERED FLAG 57 | |||||||||||
| 23-09-2026 | CHA | C | 20260923-CHA-4 | -- | 1200m | 38.5 | M.Grandin | 59 | 10- 11 | 1 | 0.30 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
1-7-10
2 B c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
H.Boutin
Ch.Plisso
MR CHRISTOPH M. HOLSCHBACH 2YO.
JP.VANDEN HEEDE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-03-2026 | MAR | M | 20260318-BOR-1 | -- | 1000m | T.Trullier | 58 | 1- 6 | 2 | 2.50 | WITCHWAY 58 | ||||||||||||
| 10-04-2026 | MAR | M | 20260410-BOR-1 | -- | 1000m | T.Trullier | 56.5 | 2- 6 | 5 | 3.15 | AZAMRA 54 | ||||||||||||
| 05-05-2026 | SAI | S | 20260505-SAI-2 | -- | 1200m | T.Trullier | 59 | 8- 12 | 6 | 6.25 | LADY CHNAK 56.5 | ||||||||||||
| 18-05-2026 | MAR | M | 20260518-BOR-1 | -- | 1200m | T.Trullier | 56 | 6- 6 | 3 | 5.20 | STRELLING 56 | ||||||||||||
| 08-06-2026 | TOU | T | 20260608-CEP-1 | -- | 1400m | A.Crastus | 56 | 7- 10 | 2 | 0.20 | EUROPE 53 | ||||||||||||
| 14-07-2026 | AIX | A | 20260714-AIX-5 | -- | 1200m | M.Grandin | 58.5 | 3- 5 | 2 | 2.00 | NYMPHENBURG 58 | ||||||||||||
| 24-07-2026 | VIC | V | 20260724-VIC-1 | -- | 1000m | 33 | A.Hamelin | 58 | 4- 8 | 1 | 3.50 | ||||||||||||
| 04-08-2026 | DEA | D | 20260804-DEA-5 | -- | 1200m | 34 | A.Hamelin | 54.5 | 6- 11 | 10 | 4.85 | CHECKERED FLAG 57 | |||||||||||
| 15-08-2026 | DEA | D | 20260815-DEA-4 | -- | 1200m | 33.5 | A.Hamelin | 58.5 | 10- 12 | 6 | 5.70 | LE BON TEMPS ROULE 56.5 | |||||||||||
| 25-08-2026 | DEA | D | 20260825-DEA-3 | -- | 1500m | 33.5 | A.Hamelin | 56.5 | 7- 9 | 9 | 11.80 | TAXXI 56.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
1-4-6
2 B c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
R.Mangione
Ch.Plisso
MR JEREMY PARA 2YO.
JP.VANDEN HEEDE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2026 | TAR | T | 20260511-TAR-1 | -- | 1100m | I.Mendizabal | 58 | 3- 7 | 4 | 8.30 | EPIFAGNA 56.5 | ||||||||||||
| 18-05-2026 | MAR | M | 20260518-BOR-1 | -- | 1200m | M.Grandin | 57.5 | 1- 6 | 4 | 6.20 | STRELLING 56 | ||||||||||||
| 17-06-2026 | SAL | S | 20260617-SAL-1 | -- | 1100m | M.Grandin | 58.5 | 2- 5 | 3 | 4.50 | SHE'S BOX OFFICE 56.5 | ||||||||||||
| 14-07-2026 | AIX | A | 20260714-AIX-5 | -- | 1200m | A.Orani | 58.5 | 2- 5 | 1 | 2.00 | |||||||||||||
| 24-07-2026 | LE | L | 20260724-LLA-1 | -- | 1400m | 34 | C.Grosbois | 58.5 | 3- 8 | 6 | 8.25 | BIG JET PLANE 58 | |||||||||||
| 15-08-2026 | DEA | D | 20260815-DEA-4 | -- | 1200m | 34 | M.Protti | 56 | 4- 12 | 12 | 20.80 | LE BON TEMPS ROULE 56.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
1-0-1
2 B f
55.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Pc.Boudot
G.Herno
MR ALBAN CHEVALIER DU FAU 2YO.
C.WENTWORTH/G. STAVRAKIS
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-08-2026 | SAI | S | 20260831-SAI-2 | -- | 1300m | M.Grandin | 56.5 | 5- 10 | 1 | 2.00 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
1-1-4
2 B f
55.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Guyon
N.Perre
ECURIE BILLON SARL 2YO.
R.RABA
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-05-2026 | SAI | S | 20260529-SAI-1 | -- | 1200m | A.Orani | 56 | 5- 8 | 8 | 14.65 | KOSUMA 59 | ||||||||||||
| 22-06-2026 | LYO | L | 20260622-LYO-2 | -- | 1350m | 37 | A.Orani | 57 | 6- 9 | 2 | 1.25 | SOONAK 56.5 | |||||||||||
| 07-07-2026 | AIX | A | 20260707-AIX-7 | -- | 1200m | A.Orani | 57 | 4- 7 | 1 | 2.50 | |||||||||||||
| 26-07-2026 | MON | M | 20260726-MAR-5 | -- | 1200m | 41 | A.Orani | 57 | 9- 9 | 8 | 11.25 | BELISA BAY 56.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
0-2-2
2 B f
53
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Demuro
M.Baratt
MME NUALA LYNCH 2YO.
MME M.GOODBODY
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-07-2026 | DEA | D | 20260712-DEA-2 | -- | 1200m | C.Demuro | 58.5 | 1- 10 | 5 | 7.65 | PRIMETIME EMMY 58 | ||||||||||||
| 30-08-2026 | DEA | D | 20260830-DEA-1 | -- | 1200m | C.Demuro | 56.5 | 10- 12 | 2 | 1.00 | MLLE ANDROMAQUE 56.5 |
Gross Stake: R849 755 1st R424 877 2nd R169 951 3rd R127 463 4th R84 975 5th R42 487
Preview: LOUISA BANBOU (1) has a record of nine wins and six placed in her 15 starts which explains why she dominates the AQPS ranks. She won this race last year and looks impossible to oppose this time. However, MAHAURI SEA (2) keeps improving and could provide the main threat while MEIKA (7) is in good form and should offer a challenge. LEGENDE LOUED (3) is experienced and could claim a minor placing.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 1.3-1 LOUISA BANBOU; 6-1 MAHAURI SEA AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
None.
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 1 | LOUISA BANBOU | |
| 2 | MAHAURI SEA | |
| 7 | MEIKA | |
| 3 | LEGENDE LOUED | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| MAHAURI SEA (75%), LEGENDE LOUED (64%), LETS DANSE DOUDOU (61%), MY SAGA (60%), LADY GA (50%), MEIKA (43%), LOUISA BANBOU (40%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
9-6-15
5 B m
67
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
L.Zuliani
S.Zulian
MME EVELYNE BANCHEREAU 5YO.
MME E.BANCHEREAU
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2024 | SAI | S | 20240509-BRI-6 | -- | 2400m | L.Zuliani | 62 | 2- 11 | 1 | ||||||||||||||
| 09-06-2024 | LE | L | 20240609-LLA-1 | -- | 2400m | L.Zuliani | 63.5 | 7- 8 | 1 | 3.00 | |||||||||||||
| 01-11-2024 | NAN | N | 20241101-PET-2 | -- | 2400m | L.Zuliani | 60.5 | 7- 8 | 3 | 3.05 | LE RISKEL 62 | ||||||||||||
| 23-11-2024 | CHA | C | 20241123-CHA-5 | -- | 2700m | L.Zuliani | 60.5 | 12- 12 | 2 | 7.00 | LADIVA SMART 60.5 | ||||||||||||
| 15-12-2024 | DUR | D | 20241215-DUR-3 | -- | 2900m | A.Bourgeais | 62 | 5- 9 | 3 | LILI BALL 62 | |||||||||||||
| 29-03-2025 | SAI | S | 20250329-SAI-8 | -- | 2500m | L.Zuliani | 62.5 | 8- 11 | 1 | 4.00 | |||||||||||||
| 23-04-2025 | SAI | S | 20250423-SAI-8 | -- | 2500m | L.Zuliani | 63.5 | 1- 8 | 3 | 0.20 | KEL ESPOIR EN JEU 62.5 | ||||||||||||
| 18-08-2025 | DEA | D | 20250818-CLA-4 | -- | 2400m | L.Zuliani | 66.5 | 6- 8 | 2 | 1.25 | KAHULA 63.5 | ||||||||||||
| 04-09-2025 | Par | P | 20250904-LON-2 | -- | 2400m | L.Zuliani | 62.5 | 2- 13 | 1 | 3.00 | |||||||||||||
| 26-10-2025 | SAI | S | 20251026-SAI-1 | -- | 2500m | L.Zuliani | 67 | 4- 9 | 1 | 1.25 | |||||||||||||
| 22-11-2025 | FON | F | 20251122-FON-7 | -- | 2600m | L.Zuliani | 67 | 7- 11 | 1 | 0.30 | |||||||||||||
| 24-03-2026 | SAI | S | 20260324-SAI-7 | -- | 2500m | L.Zuliani | 66 | 7- 12 | 1 | 0.75 | |||||||||||||
| 17-04-2026 | SAI | S | 20260417-SAI-6 | -- | 2500m | L.Zuliani | 65.5 | 3- 12 | 2 | 2.50 | LILI STAR 62.5 | ||||||||||||
| 14-08-2026 | DEA | D | 20260814-CLA-2 | -- | 2400m | L.Zuliani | 71 | 2- 7 | 1 | 1.00 | |||||||||||||
| 10-09-2026 | Par | P | 20260910-LON-5 | -- | 2400m | L.Zuliani | 62.5 | 9- 10 | 1 | 0.30 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
1-6-8
4 B f
64
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Pc.Boudot
Gab.Leender
STE D'ENTR GREGOIRE LEENDERS 4YO.
MIC .GAUTIER
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-11-2025 | LE | L | 20251117-MAN-1 | -- | 2300m | H.Lebouc | 61.5 | 2- 7 | 6 | 16.75 | MARIACHI 63 | ||||||||||||
| 14-12-2025 | POR | P | 20251214-PLB-7 | -- | 2400m | P.Remoue | 61.5 | 4- 8 | 4 | 6.50 | MADRINHA ROSA 61.5 | ||||||||||||
| 11-05-2026 | NAN | N | 20260511-PET-5 | -- | 2400m | A.Baron | 64.5 | 7- 13 | 1 | 0.25 | |||||||||||||
| 07-06-2026 | COR | C | 20260607-CRL-7 | -- | 3100m | P Lotout | 64.5 | 3- 9 | 6 | 12.20 | MOMENT OPPORTUN 64.5 | ||||||||||||
| 03-07-2026 | DEA | D | 20260703-CLA-7 | -- | 2900m | 23 | A.Baron | 57 | 8- 16 | 4 | 1.90 | GOD SAVE THE QUEEN 57.5 | |||||||||||
| 22-07-2026 | VIC | V | 20260722-VIC-8 | -- | 2400m | 23 | Pc.Boudot | 63 | 5- 13 | 4 | 2.00 | MABRISKA 62.5 | |||||||||||
| 09-08-2026 | LE | L | 20260809-LLA-6 | -- | 2400m | A.Baron | 67.5 | 10- 10 | 5 | 2.80 | MELEAGRINE 65.5 | ||||||||||||
| 10-09-2026 | Par | P | 20260910-LON-5 | -- | 2400m | Pc.Boudot | 62.5 | 6- 10 | 3 | 2.80 | LOUISA BANBOU 62.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
1-7-11
5 B m
64
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Y.Rousset
M T.Letort
MR FRANCK FOUGERE 5YO.
MME T.LETORT
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2024 | SAI | S | 20240509-BRI-6 | -- | 2400m | O.Andigne | 62 | 9- 11 | 10 | LOUISA BANBOU 62 | |||||||||||||
| 20-07-2025 | ROC | R | 20250720-RSL-4 | -- | 2400m | Y.Rousset | 62.5 | 6- 10 | 3 | 3.50 | LOVERBOY DESLITAUX 66 | ||||||||||||
| 10-08-2025 | LE | L | 20250810-LLA-7 | -- | 2400m | Y.Rousset | 64.5 | 2- 6 | 5 | 3.10 | LEA KALEO 66 | ||||||||||||
| 28-09-2025 | LA | L | 20250928-RSY-3 | -- | 2400m | K Deniel | 66 | 6- 9 | 5 | 3.05 | LIEUTENANTE 65 | ||||||||||||
| 12-10-2025 | LAN | L | 20251012-LDV-7 | -- | 2600m | R Juteau | 62.5 | 9- 9 | 2 | 0.30 | LOVER TIME 62 | ||||||||||||
| 02-11-2025 | SAU | S | 20251102-SMV-9 | -- | 2700m | R Gabard | 66.5 | 7- 8 | 6 | 3.90 | LAZHER 68 | ||||||||||||
| 01-05-2026 | FOU | F | 20260501-FOU-5 | -- | 2400m | R Gabard | 63 | 9- 10 | 1 | 1.75 | |||||||||||||
| 24-05-2026 | ROS | R | 20260524-ROS-4 | -- | 2850m | L H Fouchard | 66 | 9- 9 | 4 | 15.25 | MANSSOURIO 66 | ||||||||||||
| 22-07-2026 | VIC | V | 20260722-VIC-8 | -- | 2400m | T.Trullier | 63 | 1- 13 | 9 | 4.10 | MABRISKA 62.5 | ||||||||||||
| 14-08-2026 | DEA | D | 20260814-CLA-2 | -- | 2400m | 18 | Y.Rousset | 66 | 3- 7 | 4 | 7.60 | LOUISA BANBOU 70.5 | |||||||||||
| 10-09-2026 | Par | P | 20260910-LON-5 | -- | 2400m | Y.Rousset | 62.5 | 4- 10 | 5 | 4.35 | LOUISA BANBOU 62.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
1-0-2
4 B/br f
64
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D.Provost
D.Satalia
MME MICHELE JUHEN-CYPRES 4YO.
LOS BANDITOS
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-2025 | MOU | M | 20251109-MOU-7 | -- | 2400m | G.Sanchez | 60.5 | 7- 13 | 1 | 4.50 | |||||||||||||
| 14-12-2025 | DUR | D | 20251214-DUR-4 | -- | 2900m | G Sanchez | 62 | 4- 8 | 8 | 6.10 | MISS GIBRALTAR 62 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
3-11-18
5 B m
64
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Demuro
M L.Poireau
MME LOUISE PRITCHARD 5YO.
MME L.POIREAU
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2024 | DUR | D | 20241101-DUR-7 | -- | 2900m | L.Roussel | 62 | 8- 10 | 4 | LIBRE PENSEE 64 | |||||||||||||
| 01-12-2024 | CRA | C | 20241201-CRA-2 | -- | 2400m | L.Roussel | 63.5 | 2- 10 | 9 | 29.85 | LIEN DU CHOEUR 63 | ||||||||||||
| 15-12-2024 | DUR | D | 20241215-DUR-7 | -- | 2900m | J.Guillochon | 64 | 3- 9 | 2 | LOVELY LOUED 65 | |||||||||||||
| 26-01-2025 | DUR | D | 20250126-DUR-1 | -- | 2300m | J.Guillochon | 62.5 | 11- 12 | 3 | LOCCA DE THAIX 61.5 | |||||||||||||
| 16-02-2025 | ANG | A | 20250216-ANG-1 | -- | 3000m | J.Guillochon | 63.5 | 6- 11 | 4 | 8.50 | KAHULA 68 | ||||||||||||
| 23-02-2025 | SAU | S | 20250223-SMV-8 | -- | 3200m | J.Guillochon | 62.5 | 5- 10 | 2 | LOAYA 64 | |||||||||||||
| 16-03-2025 | MAC | M | 20250316-MAL-7 | -- | 2950m | J.Guillochon | 63.5 | 13- 14 | 2 | LILI DE BERSY 61.5 | |||||||||||||
| 22-07-2025 | LES | L | 20250722-LSO-5 | -- | 2700m | J.Guillochon | 66.5 | 6- 8 | 7 | 5.85 | LILI STAR 67 | ||||||||||||
| 31-08-2025 | SAB | S | 20250831-SSS-5 | -- | 2850m | J Guillochon | 66.5 | 7- 11 | 1 | 1.25 | |||||||||||||
| 05-10-2025 | NOR | N | 20251005-NSE-6 | -- | 2500m | R Gabard | 66.5 | 3- 7 | 1 | 6.00 | |||||||||||||
| 12-10-2025 | LE | L | 20251012-PIN-7 | -- | 3100m | P Towey | 67.5 | 4- 6 | 2 | 0.50 | LADY RAFFLES 65.5 | ||||||||||||
| 26-10-2025 | SAI | S | 20251026-SAI-1 | -- | 2500m | J.Guillochon | 64 | 3- 9 | 6 | 7.35 | LOUISA BANBOU 67 | ||||||||||||
| 12-11-2025 | NAN | N | 20251112-PET-1 | -- | 2400m | J.Guillochon | 66.5 | 3- 8 | 1 | 0.25 | |||||||||||||
| 06-03-2026 | ARG | A | 20260306-ARG-1 | -- | 2900m | J.Guillochon | 65.5 | 6- 7 | 6 | 9.10 | LISKARIA 65 | ||||||||||||
| 24-03-2026 | SAI | S | 20260324-SAI-7 | -- | 2500m | J.Guillochon | 63 | 5- 12 | 4 | 1.15 | LOUISA BANBOU 66 | ||||||||||||
| 17-04-2026 | SAI | S | 20260417-SAI-6 | -- | 2500m | J.Guillochon | 62.5 | 8- 12 | 4 | 5.25 | LILI STAR 62.5 | ||||||||||||
| 14-05-2026 | LE | L | 20260514-LLA-8 | -- | 2400m | J.Guillochon | 67 | 5- 10 | 4 | 1.85 | MISSION SMART 68 | ||||||||||||
| 10-09-2026 | Par | P | 20260910-LON-5 | -- | 2400m | J.Guillochon | 62.5 | 5- 10 | 9 | 13.50 | LOUISA BANBOU 62.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
2-6-12
5 Ch m
64
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Y.Barille
M L.Leclercq
MR FRANCK RAOUL 5YO.
F.RAOUL
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2024 | SAI | S | 20240509-BRI-6 | -- | 2400m | M.Delalande | 62 | 1- 11 | 6 | LOUISA BANBOU 62 | |||||||||||||
| 24-07-2024 | VIC | V | 20240724-VIC-7 | -- | 2400m | Y.Barille | 64 | 6- 8 | 1 | 1.50 | |||||||||||||
| 15-08-2024 | VIC | V | 20240815-VIC-5 | -- | 2400m | Y.Barille | 60.5 | 1- 5 | 3 | 2.05 | LOVRAN 60.5 | ||||||||||||
| 08-09-2024 | MOU | M | 20240908-MOU-1 | -- | 2400m | Y.Barille | 62 | 5- 9 | 4 | 5.15 | L'ETONNANTE SWEEN 62 | ||||||||||||
| 29-05-2025 | LE | L | 20250529-LLA-8 | -- | 2400m | L.Roussel | 64 | 2- 11 | 2 | 1.25 | LADY MAGIC 64 | ||||||||||||
| 17-06-2025 | NAN | N | 20250617-PET-6 | -- | 3100m | Y.Barille | 64 | 2- 10 | 10 | 11.05 | KRACBOUM CIERGUES 65 | ||||||||||||
| 22-07-2025 | LES | L | 20250722-LSO-8 | -- | 3800m | O.Jouin | 65.5 | - 7 | 5 | 14.80 | LECA DE THAIX 67 | ||||||||||||
| 04-08-2025 | ROC | R | 20250804-RSL-5 | -- | 3500m | O Jouin | 65 | - 8 | 2 | 4.00 | LEGENDES ROYALE 65 | ||||||||||||
| 29-08-2025 | SAI | S | 20250829-S-M-7 | -- | 3900m | O.Jouin | 66 | - 11 | 7 | 41.20 | LARGO DU BEARN 67 | ||||||||||||
| 14-05-2026 | LE | L | 20260514-LLA-8 | -- | 2400m | P.Remoue | 68 | 10- 10 | 6 | 6.10 | MISSION SMART 68 | ||||||||||||
| 14-06-2026 | MOR | M | 20260614-MOR-4 | -- | 2600m | P Remoue | 63.5 | 9- 9 | 7 | 5.95 | MASCARET DE LOIRE 63.5 | ||||||||||||
| 14-07-2026 | COR | C | 20260714-CRL-7 | -- | 3100m | M Lebas | 55.5 | 5- 6 | 3 | 4.50 | LUNE ROUGE 60.5 | ||||||||||||
| 27-07-2026 | GUE | G | 20260727-GLQ-7 | -- | 2900m | Y Barille | 54.5 | 3- 6 | 1 | 0.05 | |||||||||||||
| 14-08-2026 | DEA | D | 20260814-CLA-2 | -- | 2400m | Y.Barille | 69 | 1- 7 | 6 | 12.60 | LOUISA BANBOU 70.5 | ||||||||||||
| 10-09-2026 | Par | P | 20260910-LON-5 | -- | 2400m | 20 | Y.Barille | 62.5 | 2- 10 | 6 | 5.60 | LOUISA BANBOU 62.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
1-3-7
4 Dkb f
64
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
O.Andigne
E D'
MR THIERRY ANNET 4YO.
T.ANNET/MME L.ANNET
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-2025 | SAI | S | 20250818-S-M-7 | -- | 2500m | A.Bourgeais | 62.5 | 4- 6 | 1 | 0.30 | |||||||||||||
| 17-09-2025 | MOU | M | 20250917-MOU-2 | -- | 2400m | S.Saadi | 62 | 9- 9 | 7 | 14.45 | MYSOKO STAR 64 | ||||||||||||
| 09-10-2025 | SAI | S | 20251009-SAI-4 | -- | 2500m | A.Bourgeais | 60.5 | 1- 9 | 9 | 48.00 | MONDIALITO D'HUEZ 62 | ||||||||||||
