Conditions:
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw:
Allowances:
Gross Stake: R923 630 1st R424 869 2nd R212 434 3rd R120 071 4th R83 126 5th R41 563
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 4-1 NOIRCI; 5-1 NELSON DU SEUIL; 6-1 NEUF FOIS SUR DIX; 8-1 NATURAL CLASS; 9-1 NUMEROBIS; 10-1 NAGURSKI; 11-1 NOBLE RAFFLES AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
(4 & 7).
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 4 | NOIRCI | |
| 2 | NELSON DU SEUIL | |
| 5 | NEUF FOIS SUR DIX | |
| 9 | NATURAL CLASS | |
| Runs | ||
|---|---|---|
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-0-0
3 Gr g
68
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
L.Zuliani
E.Clayeu
MR JACQUES CYPRES 3YO.
B.JUHEN/EC. J.CYPRES/N.CYPRES
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | LIG | L | 20260407-LIG-3 | -- | 2400m | L.Zuliani | 63 | 7- 12 | 3 | 3.75 | NO RISK ALLEN 66 | ||||||||||||
| 28-08-2026 | MOU | M | 20260828-MOU-3 | -- | 2400m | C.Clayeux | 63.5 | 6- 11 | 1 | 0.05 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-0-0
3 B g
68
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
L.Philipperon
M.Sero
MME MARC BOUDOT 3YO.
MME M.BOUDOT
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-09-2026 | MOU | M | 20260918-MOU-6 | -- | 2400m | A.Bourgeais | 63.5 | 3- 11 | 2 | 4.50 | NEVEGA ALLEN 63.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-0-0
3 B g
68
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Chevillard
Gab.Leender
GAEC ALLEN 3YO.
EC. H.GUERIN/GAEC ALLEN
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-0-0
3 B g
68
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
L.Brechet
D.Mel
MR GUY CHEREL 3YO.
ECURIE SERENITE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-07-2026 | SEN | S | 20260731-SEN-4 | -- | 2300m | L.Brechet | 63.5 | 5- 8 | 1 | 0.50 | |||||||||||||
| 01-10-2026 | ARG | A | 20261001-ARG-1 | -- | 2500m | P.Remoue | 67 | 6- 7 | 1 | 1.75 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-0-0
3 Rn g
68
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Zuliani
F.Nicolle
HARAS DE SAINT-VOIR 3YO.
F.DELIBEROS/HARAS DE ST-VOIR
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-06-2026 | MOU | M | 20260614-MOU-7 | -- | 2800m | A.Zuliani | 63.5 | 7- 7 | 4 | 4.75 | NOBLE SEA 63 | ||||||||||||
| 31-07-2026 | SEN | S | 20260731-SEN-4 | -- | 2300m | A.Zuliani | 63.5 | 2- 8 | 3 | 1.50 | NOIRCI 63.5 | ||||||||||||
| 11-09-2026 | LE | L | 20260911-MAN-7 | -- | 2300m | M.Romary | 62 | 3- 8 | 1 | 1.50 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-0-0
3 B g
68
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
K.Nabet
Y.Foui
MR THIERRY CYPRES 3YO.
MME L.MACLENNAN
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-0-0
3 Ch g
68
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Renard
D.Mel
MME FLORENCE THOMAS-DE GIGOU 3YO.
D.D.MELE (S)
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-0-0
3 B g
68
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
B Clerc
S D B S
MR SIMON MUNIR 3YO.
S.MUNIR/I.SOUEDE
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-0-0
3 Dkb g
68
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
G.Meunier
H.Merienn
NEUSTRIAN ASSOCIATES 3YO.
SANGWIN BLOODSTOCK LTD
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-05-2026 | VIC | V | 20260524-VIC-2 | -- | 2400m | J.Claudic | 63.5 | 2- 7 | 2 | 1.75 | NALEWA VALLEY 61.5 | ||||||||||||
| 14-06-2026 | MOU | M | 20260614-MOU-7 | -- | 2800m | G.Meunier | 67.5 | 3- 7 | 3 | 3.25 | NOBLE SEA 63 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-0-0
3 B g
68
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
F.Giles
N G & A Zetterholm
SCEA DE LA VALLE DE L'ORNE 3YO.
TEAM VALOR INTERNATIONAL
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-0-0
3 B f
66
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T .Journiac
E.Gral
MR NICOLAS CYPRES 3YO.
N.CYPRES
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-06-2026 | MOR | M | 20260614-MOR-1 | -- | 2600m | A Bernard | 62 | 2- 7 | 6 | 10.00 | NUAGE D IVRESSE 63.5 | ||||||||||||
| 09-08-2026 | LE | L | 20260809-LLA-8 | -- | 2400m | A.Bernard | 64 | 1- 8 | 3 | 0.25 | NAYONS PEUR DERIEN 63.5 | ||||||||||||
| 18-09-2026 | MOU | M | 20260918-MOU-4 | -- | 2400m | H.Lebouc | 62 | 3- 12 | 3 | 2.65 | NAIROBI DELABRUNIE 62 |
Gross Stake: R2 586 164 1st R1 163 774 2nd R568 956 3rd R336 201 4th R232 754 5th R129 308
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 1.3-1 METRONOMIQUE; 8-1 FRENCH LOVER; 9-1 VICTRIX DU MESNIL; 10-1 MELISSE DU MATHAN AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
None.
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 1 | METRONOMIQUE | |
| 6 | VICTRIX DU MESNIL | |
| 3 | FRENCH LOVER | |
| 7 | MELISSE DU MATHAN | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| FRENCH LOVER (88%), VICTRIX DU MESNIL (83%), MACIMO CONTI (57%), MELISSE DU MATHAN (56%), MARINELLO (50%), MATMATAH (50%), METRONOMIQUE (20%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7-2-10
4 Dkb g
70
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J.Reveley
N G & A Zetterholm
NEUSTRIAN ASSOCIATES 4YO.
MME SC.NELSON
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2025 | MOU | M | 20250322-MOU-1 | -- | 3500m | J.Reveley | 67 | - 13 | 2 | MOJITO DES MOTTES 67 | |||||||||||||
| 19-04-2025 | LYO | L | 20250419-LYO-3 | -- | 3400m | J.Reveley | 70 | - 8 | 2 | 2.00 | READY 65 | ||||||||||||
| 10-09-2025 | COM | C | 20250910-COM-1 | -- | 3450m | J.Reveley | 67 | - 7 | 1 | 7.00 | |||||||||||||
| 02-10-2025 | COM | C | 20251002-COM-2 | -- | 3450m | F D Giles | 70 | - 7 | 1 | 15.00 | |||||||||||||
| 25-10-2025 | COM | C | 20251025-COM-4 | -- | 3450m | J.Reveley | 68 | - 8 | 1 | 20.00 | |||||||||||||
| 02-03-2026 | COM | C | 20260302-COM-8 | -- | 3600m | J.Reveley | 69 | - 12 | 1 | 2.00 | |||||||||||||
| 28-03-2026 | AUT | A | 20260328-AUT-2 | -- | 4400m | 71 | J.Reveley | 67 | - 7 | 0 | SHANNON MAESTRO 66 | ||||||||||||
| 21-04-2026 | COM | C | 20260421-COM-3 | -- | 3900m | 71 | J.Reveley | 68 | - 7 | 1 | 9.00 | ||||||||||||
| 17-05-2026 | AUT | A | 20260517-AUT-7 | -- | 4400m | 72 | J.Reveley | 67 | - 9 | 1 | 14.00 | ||||||||||||
| 22-09-2026 | AUT | A | 20260922-AUT-6 | -- | 4400m | 78 | J.Reveley | 70 | - 10 | 1 | 6.50 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3-3-6
4 Ch g
68
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
F.Giles
J.Van, Jr
MME VANESSA OGER 4YO.
SCUDERIA AICHNER SRL
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-12-2025 | PAU | P | 20251214-PAU-5 | -- | 3500m | A.Zuliani | 68 | - 15 | 7 | 14.50 | MAITRE D'ECOLE 68 | ||||||||||||
| 16-01-2026 | PAU | P | 20260116-PAU-4 | -- | 3700m | A.Zuliani | 67 | - 11 | 1 | 7.00 | |||||||||||||
| 08-02-2026 | PAU | P | 20260208-PAU-4 | -- | 3900m | J.Reveley | 68 | - 9 | 4 | 32.00 | INLANDSIS 68 | ||||||||||||
| 31-05-2026 | MER | M | 20260531-MEG-5 | -- | 3800m | 58.5 | L Matusky | 68 | - 4 | 3 | 2.25 | LA KNIGHT 67.5 | |||||||||||
| 09-08-2026 | MER | M | 20260809-MEG-6 | -- | 3550m | 58.5 | O Velek | 68 | - 6 | 1 | 99.99 | ||||||||||||
| 26-09-2026 | MER | M | 20260926-MEG-6 | -- | 3900m | 58.5 | A Pollioni | 66.5 | - 7 | 1 | 4.50 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1-7-8
4 B g
66
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J.Charron
L & Macair
MME BENOIT GABEUR 4YO.
ECURIE GABEUR
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11-2025 | COM | C | 20251111-COM-4 | -- | 3400m | J.Charron | 66 | - 12 | 7 | 14.05 | METRONOMY 70 | ||||||||||||
| 28-11-2025 | COM | C | 20251128-COM-8 | -- | 3400m | J.Charron | 67 | - 12 | 2 | 0.30 | MAGIC DU BRIZAIS 67 | ||||||||||||
| 14-02-2026 | AUT | A | 20260214-AUT-5 | -- | 3600m | J.Charron | 68 | - 10 | 5 | 53.50 | GUADALQUIVIR 67 | ||||||||||||
| 29-03-2026 | FON | F | 20260329-FON-4 | -- | 3550m | 58 | J.Charron | 74 | - 12 | 3 | 2.50 | ALLURE 71 | |||||||||||
| 13-04-2026 | AUT | A | 20260413-AUT-1 | -- | 3600m | 58 | J.Charron | 66 | - 16 | 5 | 3.90 | GABISON 64.5 | |||||||||||
| 16-05-2026 | AUT | A | 20260516-AUT-4 | -- | 3600m | 58 | J.Charron | 65 | - 16 | 1 | 1.50 | ||||||||||||
| 30-08-2026 | DIE | D | 20260830-DIE-7 | -- | 3500m | J.Charron | 67 | - 6 | 3 | 5.25 | CIEL MON CASTOR 65 | ||||||||||||
| 22-09-2026 | AUT | A | 20260922-AUT-6 | -- | 4400m | J.Charron | 66 | - 10 | 2 | 6.50 | METRONOMIQUE 70 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2-3-6
4 B g
66
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Lemagnen
F.Nicolle
MR JACQUES CYPRES 4YO.
ECURIE MADAME JACQUES CYP
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-2025 | NAN | N | 20251015-PET-1 | -- | 2400m | J.Claudic | 61 | 3- 7 | 6 | 11.50 | MON CREUSET 61 | ||||||||||||
| 24-12-2025 | PAU | P | 20251224-PAU-3 | -- | 3500m | A.Zuliani | 68 | - 14 | 0 | MAGIC BEDE 68 | |||||||||||||
| 16-01-2026 | PAU | P | 20260116-PAU-5 | -- | 3500m | T.Lemagnen | 67 | - 13 | 4 | 11.65 | MISTRAL MORIVIERE 67 | ||||||||||||
| 03-02-2026 | PAU | P | 20260203-PAU-5 | -- | 3500m | A.Zuliani | 68 | - 7 | 1 | 4.00 | |||||||||||||
| 23-02-2026 | AUT | A | 20260223-AUT-7 | -- | 3600m | 59 | A.Zuliani | 64.5 | - 13 | 6 | 35.15 | BOYSTONE 65.5 | |||||||||||
| 18-09-2026 | MOU | M | 20260918-MOU-7 | -- | 3700m | 58 | A.Zuliani | 67 | - 11 | 7 | 36.65 | MASTER VILLE 67 | |||||||||||
| 01-10-2026 | AUT | A | 20261001-AUT-4 | -- | 3500m | 57 | T.Lemagnen | 67 | - 13 | 1 | 4.00 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2-4-7
4 B g
66
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Zuliani
E.Clayeu
EARL PATRICK JOUBERT 4YO.
ECURIE PATRICK JOUBERT
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-05-2025 | VIC | V | 20250525-VIC-4 | -- | 2400m | M.Grandin | 62 | 15- 15 | 8 | 6.95 | BANDJO 62 | ||||||||||||
| 16-11-2025 | NAN | N | 20251116-BRA-8 | -- | 3000m | A.Molins | 59.5 | 4- 12 | 3 | 6.50 | RUE DE SAVOIE 61.5 | ||||||||||||
| 14-12-2025 | PAU | P | 20251214-PAU-5 | -- | 3500m | J.Reveley | 68 | - 15 | 6 | 11.00 | MAITRE D'ECOLE 68 | ||||||||||||
| 13-01-2026 | PAU | P | 20260113-PAU-3 | -- | 3500m | J.Reveley | 67.5 | - 13 | 5 | 26.00 | SILVER LASER 66 | ||||||||||||
| 01-03-2026 | TOU | T | 20260301-CEP-4 | -- | 3500m | C.Clayeux | 64 | - 7 | 3 | 6.50 | MONTANA DREAM 67 | ||||||||||||
| 21-03-2026 | MOU | M | 20260321-MOU-6 | -- | 3800m | J.Reveley | 68 | - 12 | 0 | LADY DAHLIA 66 | |||||||||||||
| 06-04-2026 | TOU | T | 20260406-CEP-6 | -- | 3500m | T.Sporli | 63 | - 6 | 1 | 0.10 | |||||||||||||
| 14-05-2026 | LYO | L | 20260514-LYO-2 | -- | 4100m | 56 | T.Sporli | 66 | - 6 | 1 | 2.50 | ||||||||||||
| 30-09-2026 | COM | C | 20260930-COM-3 | -- | 3450m | 59 | T.Sporli | 66 | - 7 | 7 | 19.20 | CHOEUR DE GRIVE 68 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1-5-6
4 Dkb f
64
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
B Clerc
M.Sero
MME HENRI DEVIN 4YO.
MME H.DEVIN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2025 | COM | C | 20250407-COM-3 | -- | 3200m | B Clerc | 66 | - 11 | 3 | 4.75 | JUST HAPPY 66 | ||||||||||||
| 07-03-2026 | AUT | A | 20260307-AUT-5 | -- | 3500m | B Clerc | 67 | - 11 | 4 | 19.50 | MILLARES 68 | ||||||||||||
| 02-04-2026 | AUT | A | 20260402-AUT-6 | -- | 3600m | B Clerc | 67 | - 11 | 2 | 2.00 | QUART D'ESPOIR 67 | ||||||||||||
| 19-04-2026 | AUT | A | 20260419-AUT-2 | -- | 3500m | 59.5 | B Clerc | 68.5 | - 9 | 1 | 2.00 | ||||||||||||
| 17-05-2026 | AUT | A | 20260517-AUT-7 | -- | 4400m | 63 | B Clerc | 65 | - 9 | 2 | 14.00 | METRONOMIQUE 67 | |||||||||||
| 22-09-2026 | AUT | A | 20260922-AUT-6 | -- | 4400m | 71.5 | B Clerc | 64 | - 10 | 3 | 12.50 | METRONOMIQUE 70 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3-5-9
4 Gr f
64
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
G.Masure
C & Pamart
MR JEAN-MARIE BARADEAU 4YO.
ECURIE DU MATHAN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03-2025 | COM | C | 20250304-COM-4 | -- | 3200m | G.Masure | 67 | - 11 | 4 | 5.00 | FORMER FOREST 67 | ||||||||||||
| 03-04-2025 | AUT | A | 20250403-AUT-2 | -- | 3000m | G.Masure | 66 | - 7 | 3 | 3.60 | SUBLIMA 67 | ||||||||||||
| 13-09-2025 | AUT | A | 20250913-AUT-5 | -- | 3500m | P.Dubourg | 66 | - 10 | 1 | 2.00 | |||||||||||||
| 12-10-2025 | AUT | A | 20251012-AUT-7 | -- | 3600m | 63.5 | P.Dubourg | 65 | - 9 | 4 | 15.50 | OLGA DE KIEV 68 | |||||||||||
| 15-11-2025 | AUT | A | 20251115-AUT-6 | -- | 3600m | 63.5 | P.Dubourg | 65 | - 11 | 3 | 6.30 | DELMEGAN 66 | |||||||||||
| 14-03-2026 | AUT | A | 20260314-AUT-6 | -- | 3500m | G.Masure | 65 | - 9 | 1 | 0.75 | |||||||||||||
| 09-04-2026 | AUT | A | 20260409-AUT-4 | -- | 3500m | G.Masure | 64 | - 8 | 1 | 0.20 | |||||||||||||
| 17-05-2026 | AUT | A | 20260517-AUT-7 | -- | 4400m | F.Bayle | 65 | - 9 | 0 | METRONOMIQUE 67 | |||||||||||||
| 22-09-2026 | AUT | A | 20260922-AUT-6 | -- | 4400m | G.Masure | 64 | - 10 | 7 | 22.25 | METRONOMIQUE 70 |
Gross Stake: R2 216 712 1st R997 520 2nd R487 676 3rd R288 172 4th R199 504 5th R110 835
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 7-1 ROBIN HILL; 7.5-1 KEL STORY; 8-1 LOQUAS; 10-1 GOLIATH D'AUNOU; 11-1 INTERDIT DE JEU AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
(1 & 6); (3 & 17); (5 & 7); (8 & 19); (9 & 13 & 20); (15 & 18).
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 11 | ROBIN HILL | |
| 2 | LOQUAS | |
| 12 | INTERDIT DE JEU | |
| 3 | KIRIKOU DES MERS | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| LORELEY DES PLACES (75%), ROCK AND ROLL (73%), LILETTE (73%), KIRIKOU DES MERS (71%), NEVER RISK (66%), GARDONS LE SOURIRE (64%), MOHICAN (63%), PARFUM D'UNE REINE (63%), INTERDIT DE JEU (62%), LOQUAS (61%), KARAFON (59%), ALERIC (58%), GREY FIGHTER (55%), L'AZIZA DES PLACES (50%), CHANT DE GARDE (50%), LEMNOS (50%), ROBIN HILL (50%), KEL STORY (46%), THE MUST (45%), GOLIATH D'AUNOU (25%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3-1-4
5 Ch g
72.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
F.Giles
N G & A Zetterholm
MR FREDERIC FOUCHER 5YO.
D.O'DONOHOE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10-2025 | COM | C | 20251002-COM-7 | -- | 3600m | F.Giles | 67 | - 10 | 1 | 0.75 | |||||||||||||
| 15-11-2025 | AUT | A | 20251115-AUT-4 | -- | 3600m | J.Reveley | 69 | - 12 | 1 | 0.15 | |||||||||||||
| 01-03-2026 | AUT | A | 20260301-AUT-2 | -- | 4300m | F.Giles | 65 | - 8 | 1 | 2.00 | |||||||||||||
| 22-03-2026 | AUT | A | 20260322-AUT-4 | -- | 3900m | 67.5 | F.Giles | 64 | - 6 | 6 | 36.80 | LEADER SPORT 64 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5-17-28
8 Gr g
71.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
K.Nabet
Y.Foui
MR FRANCK VAN HAAREN 8YO.
ECURIE ENZO ET MICHAEL RI
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2023 | AUT | A | 20230413-AUT-1 | -- | 3900m | 59 | T.Andrieux | 65.5 | - 16 | 9 | 17.15 | FLASH DAVIER 69.5 | |||||||||||
| 29-04-2023 | AUT | A | 20230429-AUT-3 | -- | 4300m | 59 | J Silva | 62 | - 14 | 2 | 0.75 | LUCKY ONE 62 | |||||||||||
| 21-05-2023 | AUT | A | 20230521-AUT-8 | -- | 3900m | 59 | J Silva | 72 | - 16 | 6 | 2.45 | HYJIE 71 | |||||||||||
| 03-06-2023 | AUT | A | 20230603-AUT-5 | -- | 3600m | 59 | J Silva | 69 | - 9 | 1 | 10.00 | ||||||||||||
| 27-06-2023 | AUT | A | 20230627-AUT-9 | -- | 3900m | 63.5 | J Silva | 72.5 | - 13 | 4 | 3.85 | TOSCANA DU BERLAIS 67.5 | |||||||||||
| 08-10-2023 | AUT | A | 20231008-AUT-6 | -- | 3900m | 63.5 | T.Andrieux | 65.5 | - 10 | 1 | 2.50 | ||||||||||||
| 09-09-2025 | AUT | A | 20250909-AUT-7 | -- | 3900m | 67.5 | T.Andrieux | 67 | - 9 | 9 | 32.15 | FRENCH BARON 70 | |||||||||||
| 07-10-2025 | AUT | A | 20251007-AUT-7 | -- | 3900m | 64 | K.Nabet | 66 | - 10 | 3 | 8.50 | LE ROI DAVID 66 | |||||||||||
| 05-11-2025 | AUT | A | 20251105-AUT-5 | -- | 3600m | 64 | K.Nabet | 69 | - 9 | 1 | 5.00 | ||||||||||||
| 15-11-2025 | AUT | A | 20251115-AUT-8 | -- | 4800m | 65 | K.Nabet | 68 | - 9 | 5 | 34.50 | LOSANGE BLEU 68 | |||||||||||
| 07-12-2025 | AUT | A | 20251207-AUT-7 | -- | 4300m | 65 | K.Nabet | 66 | - 7 | 7 | 99.99 | ISIS D'INOR 66 | |||||||||||
