Conditions:
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw:
Allowances:
Gross Stake: R1 358 992 1st R679 496 2nd R271 798 3rd R203 848 4th R135 899 5th R67 949
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order). SA POOLS: Place Accumulator (RACES 2-8), Jackpot (RACES 5-8).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 3.5-1 TEMAPICA; 4-1 SINDRIA; 6-1 MISS JUSTICE; 7-1 AZANIYA; 8-1 WOODY FRANGIPANI; 10-1 HOSEKI AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
(2 & 5).
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 6 | TEMAPICA | |
| 5 | SINDRIA | |
| 4 | MISS JUSTICE | |
| 3 | AZANIYA | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| YMEEELIH (75%), MISS JUSTICE (62%), AZANIYA (50%), INDALIMOS (45%), SINDRIA (42%), HOSEKI (38%), QUALIXIA (31%), TEMAPICA (25%), WOODY FRANGIPANI (17%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
2-5-11
4 B f
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Pc.Boudot
A&L.Fabr
SUCC MR JOHN PLOWDEN CARRINGTON 4YO.
Y.BURRUS
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2024 | CHA | C | 20241001-CHA-3 | -- | 1900m | M.Favriaux | 51 | 2- 12 | 1 | 0.50 | |||||||||||||
| 18-04-2025 | SAI | S | 20250418-SAI-4 | -- | 2100m | A.Pouchin | 57 | 6- 6 | 3 | 1.45 | ZIA AGNESE 57 | ||||||||||||
| 01-06-2025 | CHA | C | 20250601-CHA-8 | -- | 2400m | A.Pouchin | 56 | 5- 8 | 2 | 2.50 | SUNLY 56 | ||||||||||||
| 17-08-2025 | DEA | D | 20250817-DEA-1 | -- | 2500m | 44.5 | A.Pouchin | 56.5 | 8- 10 | 1 | 2.50 | ||||||||||||
| 04-10-2025 | Par | P | 20251004-LON-7 | -- | 2800m | 47.5 | A.Pouchin | 56 | 9- 12 | 10 | 23.70 | CONSENT 56 | |||||||||||
| 05-04-2026 | Par | P | 20260405-LON-7 | -- | 2100m | 47.5 | A.Pouchin | 56 | 11- 12 | 2 | 0.75 | WE'LL DEFEND 56 | |||||||||||
| 01-05-2026 | SAI | S | 20260501-SAI-6 | -- | 2000m | 47 | A.Pouchin | 56 | 6- 9 | 6 | 3.35 | SUNLY 56 | |||||||||||
| 14-06-2026 | CHA | C | 20260614-CHA-6 | -- | 2400m | 47 | A.Pouchin | 57 | 12- 12 | 7 | 2.55 | RABBIT'S FOOT 57 | |||||||||||
| 19-07-2026 | CHA | C | 20260719-CHA-2 | -- | 2100m | 46.5 | Pc.Boudot | 58 | 3- 6 | 4 | 1.85 | CANKOURA 58 | |||||||||||
| 15-08-2026 | DEA | D | 20260815-DEA-1 | -- | 2500m | 45.5 | Pc.Boudot | 59.5 | 2- 5 | 3 | 2.50 | RABBIT'S FOOT 59 | |||||||||||
| 02-10-2026 | SAI | S | 20261002-SAI-6 | -- | 2000m | 46.5 | Pc.Boudot | 56 | 9- 11 | 7 | 8.75 | MISS JUSTICE 56 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
4-5-16
5 B m
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Barzalona
Jp.O'Brien
GESTUT FAHRHOF 5YO.
MME T.DWAN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-09-2023 | DOR | D | 20230917-D04-3 | -- | 1400m | J Mobian | 56 | 9- 9 | 2 | 0.10 | PACIFICA 56 | ||||||||||||
| 19-03-2024 | COM | C | 20240319-COM-3 | -- | 1400m | R.Thomas | 58 | 9- 9 | 1 | 0.10 | |||||||||||||
| 12-12-2024 | CHA | C | 20241212-CHA-9 | -- | 1600m | R.Thomas | 55.5 | 5- 13 | 9 | 8.35 | FERRARI FEVER 57 | ||||||||||||
| 16-01-2025 | CHA | C | 20250116-CHA-8 | -- | 1400m | R.Thomas | 55 | 4- 12 | 9 | 11.90 | MCLEAN HOUSE 56.5 | ||||||||||||
| 16-03-2025 | SAI | S | 20250316-SAI-8 | -- | 1600m | 36 | A.Madamet | 54.5 | 2- 11 | 2 | 0.75 | CALAS 56 | |||||||||||
| 11-04-2025 | SAI | S | 20250411-SAI-7 | -- | 1600m | 36 | A.Madamet | 54.5 | 12- 12 | 6 | 6.00 | ZABIARI 56 | |||||||||||
| 01-05-2025 | SAI | S | 20250501-SAI-8 | -- | 1600m | 36 | A.Madamet | 55 | 3- 11 | 2 | 0.20 | STAR OF THE NIGHT 54.5 | |||||||||||
| 08-06-2025 | Par | P | 20250608-LON-4 | -- | 1600m | 36 | A.Lemaitre | 56 | 14- 16 | 3 | 1.70 | CHICA DE CIUDAD 55.5 | |||||||||||
| 02-07-2025 | DEA | D | 20250702-CLA-4 | -- | 1800m | 36 | M.Favriaux | 55 | 1- 10 | 1 | 0.20 | ||||||||||||
| 07-08-2025 | VIC | V | 20250807-VIC-8 | -- | 2000m | 37 | M.Favriaux | 55.5 | 4- 9 | 1 | 1.50 | ||||||||||||
| 03-09-2025 | BAD | B | 20250903-BAD-7 | -- | 1800m | 38 | M Favriaux | 57 | 5- 12 | 5 | 3.55 | KOFFI KICK 58 | |||||||||||
| 19-10-2025 | Par | P | 20251019-LON-5 | -- | 1800m | 38 | M.Favriaux | 57.5 | 4- 12 | 4 | 2.60 | RAINBOWS EDGE 57.5 | |||||||||||
| 22-11-2025 | FON | F | 20251122-FON-6 | -- | 2000m | 44 | M.Favriaux | 57.5 | 7- 11 | 1 | 1.75 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
4-5-10
4 B f
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Rodriguez
Oj.Burrows
ELYSIAN BLOODSTOCK LTD 4YO.
M.J. TAYLOR/L.A. TAYLOR
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12-2024 | KEM | K | 20241204-KEM-1 | -- | 1400m | R Kingscote | 58 | 3- 14 | 0 | SAND GAZELLE 58 | |||||||||||||
| 27-06-2025 | NEW | N | 20250627-MKT-2 | -- | 1600m | K Shoemark | 58.1 | - 6 | 1 | 7.50 | |||||||||||||
| 21-07-2025 | WIN | W | 20250721-WJD-6 | -- | 2000m | K Shoemark | 60 | 1- 9 | 1 | 0.75 | |||||||||||||
| 13-08-2025 | SAL | S | 20250813-SYD-5 | -- | 2000m | J Spencer | 55.3 | - 8 | 4 | 5.00 | MISS JUSTICE 59 | ||||||||||||
| 10-10-2025 | COM | C | 20251010-COM-6 | -- | 2000m | 41 | M.Guyon | 56 | 11- 12 | 1 | 1.75 | ||||||||||||
| 09-11-2025 | SAI | S | 20251109-SAI-7 | -- | 2000m | 46 | P Mcdonald | 57.5 | 4- 13 | 1 | 4.50 | ||||||||||||
| 01-05-2026 | SAI | S | 20260501-SAI-6 | -- | 2000m | 50 | M.Guyon | 56 | 8- 9 | 5 | 2.60 | SUNLY 56 | |||||||||||
| 30-05-2026 | CAR | C | 20260530-CZD-4 | -- | 2250m | 50 | K Shoemark | 58.1 | - 7 | 6 | 12.00 | ESTRANGE 58.1 | |||||||||||
| 02-10-2026 | SAI | S | 20261002-SAI-6 | -- | 2000m | 49 | C.Rodriguez | 56 | 2- 11 | 2 | 1.25 | MISS JUSTICE 56 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
3-8-13
5 B m
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Soumillon
Bj.Meehan
AL SHAHANIA STUD 5YO.
S.SANGSTER
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2025 | SAL | S | 20250813-SYD-5 | -- | 2000m | W Buick | 59 | - 8 | 1 | 0.20 | |||||||||||||
| 26-09-2025 | NEW | N | 20250926-MKT-2 | -- | 2410m | 38.5 | C Keane | 59.5 | 1- 11 | 5 | 2.30 | SILENT LOVE 56 | |||||||||||
| 10-10-2025 | NEW | N | 20251010-MKT-7 | -- | 2000m | 46 | J Doyle | 59.5 | 1- 10 | 2 | 0.30 | KARMOLOGY 59.5 | |||||||||||
| 03-05-2026 | NEW | N | 20260503-MKT-2 | -- | 1800m | 46 | B Loughnane | 58 | 1- 13 | 8 | 16.30 | JANCIS 58 | |||||||||||
| 14-06-2026 | CHA | C | 20260614-CHA-6 | -- | 2400m | 46 | C.Soumillon | 57 | 5- 12 | 4 | 1.70 | RABBIT'S FOOT 57 | |||||||||||
| 04-07-2026 | NEW | N | 20260704-MKT-3 | -- | 2400m | 46 | M Justice | 60.3 | - 9 | 4 | 6.25 | TATTYCORAM 60.3 | |||||||||||
| 01-08-2026 | NEW | N | 20260801-MKT-2 | -- | 2400m | 46 | J Leavy | 61.2 | - 8 | 7 | 7.75 | ROMANTIC SYMPHONY 56.7 | |||||||||||
| 02-10-2026 | SAI | S | 20261002-SAI-6 | -- | 2000m | 45.5 | C.Soumillon | 56 | 4- 11 | 1 | 1.25 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
9
3-5-12
4 B f
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D Mcmonagle
Jp.O'Brien
RINGFORT STUD 4YO.
SIGHTS ON GOLD THREE PART
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-09-2025 | LEO | L | 20250913-LEO-9 | -- | 1600m | D Mcdonogh | 57 | 3- 23 | 17 | 12.95 | PINK OXALIS 60 | ||||||||||||
| 24-05-2026 | CUR | C | 20260524-CUR-4 | -- | 1600m | 42 | J Sheridan | 58 | 2- 12 | 9 | 3.55 | CITY OF MEMPHIS 58 | |||||||||||
| 07-06-2026 | NAV | N | 20260607-N9D-6 | -- | 1650m | D B Monagle | 62.6 | - 9 | 3 | 1.00 | DUCKADILLY 61.2 | ||||||||||||
| 28-06-2026 | CUR | C | 20260628-CUR-5 | -- | 2000m | 45.5 | D B Mcmonagle | 59.5 | 7- 8 | 5 | 3.00 | PURVIEW 61 | |||||||||||
| 29-08-2026 | CUR | C | 20260829-CUR-4 | -- | 1800m | D M Donogh | 60.3 | - 14 | 3 | 4.00 | MISS SCOTT 57.2 | ||||||||||||
| 19-09-2026 | GOW | G | 20260919-G9D-4 | -- | 1900m | J Sheridan | 60.3 | - 12 | 3 | 0.60 | Syzygy 60.3 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
2-1-4
3 B f
55
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Grandin
G.Moss
HARAS GARMAR 3YO.
AB RACING/EC S.STEMPNIAK
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-03-2026 | SAI | S | 20260319-SAI-4 | -- | 2000m | M.Grandin | 58 | 9- 11 | 1 | 0.10 | |||||||||||||
| 19-04-2026 | TOU | T | 20260419-CEP-3 | -- | 2100m | M.Grandin | 56 | 10- 10 | 3 | 1.20 | LAPOTHEOSE 56 | ||||||||||||
| 31-05-2026 | CHA | C | 20260531-CHA-3 | -- | 2400m | M.Grandin | 56 | 5- 6 | 6 | 4.80 | BEHRAYNA 56 | ||||||||||||
| 11-09-2026 | SAI | S | 20260911-SAI-4 | -- | 2400m | 44 | M.Grandin | 55.5 | 2- 8 | 1 | 3.50 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
1-6-8
3 Dkb f
55
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Madamet
A.Schut
MME METTE CAMPBELL ANDENAES 3YO.
J.ABDULLAH
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-03-2026 | SAI | S | 20260329-SAI-2 | -- | 1600m | A.Lemaitre | 58 | 11- 14 | 1 | 1.25 | |||||||||||||
| 16-04-2026 | Par | P | 20260416-LON-2 | -- | 1600m | A.Lemaitre | 57 | 7- 9 | 2 | 0.50 | THE LAST DANCE 57 | ||||||||||||
| 10-05-2026 | Par | P | 20260510-LON-7 | -- | 1600m | C.Demuro | 57 | 12- 15 | 13 | 14.45 | DIAMOND NECKLACE 57 | ||||||||||||
| 13-06-2026 | LYO | L | 20260613-LYO-6 | -- | 1600m | 43 | A.Hamelin | 56 | 7- 7 | 4 | 4.50 | SAINT ARNOULT 57 | |||||||||||
| 09-07-2026 | Par | P | 20260709-LON-8 | -- | 2000m | 41 | C.Soumillon | 56 | 7- 8 | 2 | 0.30 | SHARPSHOOT 57 | |||||||||||
| 13-08-2026 | DEA | D | 20260813-DEA-6 | -- | 2000m | 40.5 | M.Grandin | 55 | 7- 11 | 4 | 1.55 | GAZI 56 | |||||||||||
| 10-09-2026 | Par | P | 20260910-LON-3 | -- | 2000m | 40.5 | C.Soumillon | 55.5 | 7- 8 | 2 | 0.50 | COMMANDER TUNG 57 | |||||||||||
| 04-10-2026 | Par | P | 20261004-LON-10 | -- | 2000m | 40.5 | A.Madamet | 52.5 | 9- 18 | 7 | 4.20 | VANTA 53 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
3-1-6
3 B f
55
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
F.Veron
Fr.Monfor
MR STUART MCPHEE 3YO.
S.MCPHEE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-10-2025 | BOR | B | 20251021-BOU-2 | -- | 1900m | J.Guillochon | 56.5 | 8- 12 | 11 | 30.25 | SPORT WOOD 58 | ||||||||||||
| 23-06-2026 | DIE | D | 20260623-DI2-3 | -- | 1800m | J.Guillochon | 57 | 3- 11 | 1 | 2.50 | |||||||||||||
| 21-07-2026 | CHA | C | 20260721-CHB-4 | -- | 1950m | J.Guillochon | 58 | 9- 9 | 9 | 50.85 | SILENT WARNING 59 | ||||||||||||
| 03-09-2026 | Par | P | 20260903-LON-1 | -- | 2000m | 37 | F.Veron | 57.5 | 15- 16 | 6 | 4.15 | EGYPTIAN GLORY 57 | |||||||||||
| 18-09-2026 | SAI | S | 20260918-SAI-8 | -- | 2000m | 37 | F.Veron | 60 | 9- 14 | 1 | 2.50 | ||||||||||||
| 09-10-2026 | COM | C | 20261009-COM-6 | -- | 2000m | 40.5 | F.Veron | 56 | 3- 13 | 1 | 0.75 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
5-3-8
3 B f
55
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Fallon
Wj.Haggas
SUNDERLAND HOLDING INC. 3YO.
SIMON MUNIR/ISAAC SOUEDE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-2026 | CHE | C | 20260627-G13-6 | -- | 2100m | H Davies | 53.5 | - 8 | 1 | 1.50 | |||||||||||||
| 03-10-2026 | NEW | N | 20261003-MKT-1 | -- | 2000m | 40 | S Osborne | 60 | 2- 7 | 1 | 0.20 |
Gross Stake: R4 641 367 1st R2 652 077 2nd R1 061 016 3rd R530 508 4th R265 022 5th R132 743
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order). SA POOLS: Place Accumulator (RACES 2-8), Jackpot (RACES 5-8).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 3.5-1 CAPABILITY BROWN; 4-1 AIX LA CHAPELLE; 5-1 MASTER MAN; 6-1 ZAKKAN; 8-1 FIRST LAW; 10-1 GYMBAAZY AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
(4 & 6).
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 4 | CAPABILITY BROWN | |
| 6 | AIX LA CHAPELLE | |
| 7 | MASTER MAN | |
| 1 | ZAKKAN | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| ZAKKAN (80%), AIX LA CHAPELLE (67%), CAPABILITY BROWN (50%), MASTER MAN (40%), FIRST LAW (33%), ALFRED WALLACE (25%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
1-4-5
2 B c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Barzalona
Fh.Graffar
AGA KHAN STUDS SC 2YO.
AGA KHAN STUDS SC
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-06-2026 | COM | C | 20260620-COM-1 | -- | 1400m | M.Barzalona | 58.5 | 7- 8 | 3 | 5.30 | UN VRAI VENUSIEN 58 | ||||||||||||
| 10-07-2026 | COM | C | 20260710-COM-2 | -- | 1400m | M.Barzalona | 58.5 | 8- 9 | 2 | 5.00 | BIG MONEY MAN 58 | ||||||||||||
| 09-08-2026 | DEA | D | 20260809-DEA-1 | -- | 1400m | M.Barzalona | 58.5 | 2- 7 | 3 | 0.45 | THE HIGHLIGHT 58 | ||||||||||||
| 16-08-2026 | DEA | D | 20260816-DEA-2 | -- | 1400m | 41 | M.Barzalona | 57.5 | 1- 5 | 3 | 4.20 | AVEC TOI 57 | |||||||||||
| 19-09-2026 | CHA | C | 20260919-CHA-2 | -- | 1600m | 46 | M.Barzalona | 58 | 3- 5 | 1 | 0.20 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
2-1-3
2 B c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
W.Buick
C.Appleby
AIRLIE STUD 2YO.
GODOLPHIN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-2026 | SAN | S | 20260806-SDW-3 | -- | 1600m | C Planas | 60.3 | - 4 | 1 | 0.20 | |||||||||||||
| 05-09-2026 | HAY | H | 20260905-HAY-2 | -- | 1600m | W Buick | 59 | 3- 6 | 1 | 0.75 | |||||||||||||
| 26-09-2026 | NEW | N | 20260926-MKT-2 | -- | 1600m | W Buick | 58 | 2- 7 | 4 | 2.80 | HAFFNER 58 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
2-0-3
2 B c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D.Muscutt
Oj.Burrows
AL SHAHANIA STUD 2YO.
GREEN TEAM RACING
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2026 | SAN | S | 20260612-SDW-4 | -- | 1400m | D Muscutt | 60.3 | - 7 | 1 | 0.30 | |||||||||||||
| 24-07-2026 | ASC | A | 20260724-ASC-2 | -- | 1400m | D Muscutt | 59.4 | - 10 | 9 | 7.75 | ALFRED WALLACE 59.4 | ||||||||||||
| 01-09-2026 | BAD | B | 20260901-BAD-5 | -- | 1400m | 38 | D Muscutt | 58 | 3- 7 | 1 | 2.00 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
2-2-4
2 Ch c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Rl.Moore
Ap.O'Brien
COOLMORE STUD 2YO.
M.TABOR/D.SMITH/MME J.MAG
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-07-2026 | KIL | K | 20260713-KYD-1 | -- | 1650m | J Cleary | 60.3 | - 6 | 6 | 7.75 | City of Dubai 60.3 | ||||||||||||
| 01-09-2026 | GOW | G | 20260901-G9D-3 | -- | 1400m | J Cleary | 59.4 | - 15 | 2 | 3.50 | DRUMBEAT 59.4 | ||||||||||||
| 27-09-2026 | CUR | C | 20260927-CUR-2 | -- | 1800m | W Lordan | 60.3 | - 9 | 1 | 2.50 | |||||||||||||
| 17-10-2026 | LEO | L | 20261017-LEO-5 | -- | 1450m | 47 | W Lordan | 59.4 | - 6 | 1 | 1.00 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
3-2-8
2 Ch c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
K.Shoemark
E .Walker
ROCKCLIFFE STUD 2YO.
ROCKCLIFFE STUD
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-2026 | THI | T | 20260531-TBD-1 | -- | 1400m | K Shoemark | 60.3 | - 10 | 1 | 0.50 | |||||||||||||
| 17-06-2026 | ASC | A | 20260617-ASC-7 | -- | 1200m | K Shoemark | 58 | 17- 25 | 20 | 11.00 | KING OF CLOUGHAN 58 | ||||||||||||
| 11-07-2026 | NEW | N | 20260711-MKT-5 | -- | 1400m | B Loughnane | 58.5 | 4- 7 | 5 | 3.60 | AL HUDAIBA 58.5 | ||||||||||||
| 24-07-2026 | ASC | A | 20260724-ASC-2 | -- | 1400m | O Murphy | 59.4 | - 10 | 1 | 1.00 | |||||||||||||
| 19-08-2026 | YOR | Y | 20260819-YOR-2 | -- | 1400m | 44 | K Shoemark | 58.5 | 8- 11 | 4 | 3.25 | HAFFNER 58.5 | |||||||||||
| 29-08-2026 | SAN | S | 20260829-SDW-4 | -- | 1400m | 47.5 | K Shoemark | 58.5 | - 8 | 1 | 0.50 | ||||||||||||
| 04-10-2026 | Par | P | 20261004-LON-2 | -- | 1400m | 47 | K.Shoemark | 57 | 2- 10 | 9 | 8.65 | AMUSINGLY 55.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
1-2-3
2 B c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Soumillon
Ap.O'Brien
ORPENDALE 2YO.
SMITH/MAGNIER/TABOR/MERRI
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-2026 | CUR | C | 20260603-CUR-3 | -- | 1400m | W Lordan | 60.3 | - 6 | 1 | 1.50 | |||||||||||||
| 23-07-2026 | LEO | L | 20260723-LEO-4 | -- | 1400m | R Moore | 59.4 | - 6 | 4 | 4.95 | FLORIDA BAY 59.4 | ||||||||||||
| 04-10-2026 | Par | P | 20261004-LON-2 | -- | 1400m | T.Marquand | 57 | 4- 10 | 5 | 4.85 | AMUSINGLY 55.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
3-2-5
2 Dkb c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Crastus
R.Chotard
MR CHARLES BAREL 2YO.
S.TARDY
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2026 | MAR | M | 20260612-BOR-1 | -- | 1200m | A.Crastus | 56 | 2- 8 | 1 | 2.00 | |||||||||||||
| 07-07-2026 | CHA | C | 20260707-CHA-1 | -- | 1200m | A.Crastus | 57.5 | 6- 6 | 2 | 0.15 | JOROLINA 53 | ||||||||||||
| 13-08-2026 | DEA | D | 20260813-DEA-4 | -- | 1300m | A.Crastus | 57.5 | 5- 7 | 1 | 0.10 | |||||||||||||
