Conditions:
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw:
Allowances:
Gross Stake: R267 396 1st R133 698 2nd R50 805 3rd R37 435 4th R24 065 5th R10 695
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 2.5-1 ORANGETTE; 5-1 OLLA; 6-1 QUEEN LAGERTHA; 7-1 WOODHAMA; 9-1 PINK PALACE AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
None.
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 2 | ORANGETTE | |
| 3 | OLLA | |
| 1 | QUEEN LAGERTHA | |
| 7 | WOODHAMA | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| WOODHAMA (100%), PINK PALACE (88%), HAVANISTA (80%), ORANGETTE (75%), QUEEN LAGERTHA (71%), OLLA (50%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
1-5-7
2 Dkb f
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Werle
C.Bouti
SCUDERIA MICOLO SNC 2YO.
ECURIE NICOLATO
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07-2026 | SAI | S | 20260708-SAI-1 | -- | 1600m | A.Werle | 54 | 6- 9 | 1 | 6.00 | |||||||||||||
| 24-08-2026 | DIE | D | 20260824-DIE-1 | -- | 1800m | A.Crastus | 55.5 | 3- 7 | 4 | 8.00 | JULIAN SCHNABEL 57 | ||||||||||||
| 03-09-2026 | VIC | V | 20260903-VIC-3 | -- | 1600m | A.Werle | 58.5 | 3- 11 | 4 | 1.75 | PHOENIX BAY 58 | ||||||||||||
| 11-09-2026 | SAI | S | 20260911-SAI-1 | -- | 2000m | 35 | A.Crastus | 55.5 | 4- 7 | 6 | 8.25 | TORTSANLOT 57 | |||||||||||
| 02-10-2026 | SAI | S | 20261002-SAI-3 | -- | 1400m | 35 | A.Crastus | 56 | 5- 8 | 5 | 5.70 | AZAMRA 61.5 | |||||||||||
| 08-10-2026 | SAI | S | 20261008-SAI-3 | -- | 1600m | 35 | A.Crastus | 59.5 | 10- 10 | 2 | 2.50 | ARTHUR BEAR 59 | |||||||||||
| 14-10-2026 | SAI | S | 20261014-SAI-6 | -- | 1600m | 35 | A.Duquesnoy | 51.5 | 4- 10 | 8 | 6.85 | ASIMA 56.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
1-6-8
2 Dkb f
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
G.Guedj-Gay
Rc.Montenegro
MME MARIE-LAURE BESNOUIN 2YO.
O.MONTENEGRO MORA/I.MONTENEGRO
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-03-2026 | LA | L | 20260321-LAT-1 | -- | 1000m | I.Mendizabal | 56.5 | 1- 9 | 5 | 5.40 | OBLINSKHA 56.5 | ||||||||||||
| 15-06-2026 | BOR | B | 20260615-BOU-1 | -- | 1400m | I.Mendizabal | 55.5 | 10- 12 | 4 | 4.35 | KODI GO 59 | ||||||||||||
| 01-07-2026 | LA | L | 20260701-LAT-2 | -- | 1400m | I.Mendizabal | 57 | 6- 16 | 6 | 4.90 | MEDRONHO 58 | ||||||||||||
| 25-07-2026 | VIC | V | 20260725-VIC-4 | -- | 1400m | 34 | A.Crastus | 59 | 9- 9 | 1 | 0.10 | ||||||||||||
| 10-08-2026 | LA | L | 20260810-LAT-2 | -- | 1400m | 36.5 | A.Crastus | 56 | 2- 7 | 5 | 10.50 | PEINTRESSE 55.5 | |||||||||||
| 25-08-2026 | DEA | D | 20260825-DEA-3 | -- | 1500m | 36.5 | A.Crastus | 59.5 | 1- 9 | 3 | 3.30 | TAXXI 56.5 | |||||||||||
| 25-09-2026 | SAI | S | 20260925-SAI-5 | -- | 1600m | 36.5 | A.Pouchin | 59 | 9- 11 | 8 | 3.80 | NO SOLO 56 | |||||||||||
| 09-10-2026 | TOU | T | 20261009-CEP-4 | -- | 1600m | 36.5 | A.Crastus | 58 | 10- 10 | 2 | 0.30 | BOUDECHOU 56 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
0-1-2
2 B g
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
G D Prevaux
M.Pitart
MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 2YO.
JPJ .DUBOIS
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-2026 | LYO | L | 20260908-LYO-1 | -- | 1600m | C.Demuro | 58.5 | 6- 12 | 7 | 6.70 | MISS CHOCO 56.5 | ||||||||||||
| 28-09-2026 | BOR | B | 20260928-BOU-1 | -- | 1400m | C.Demuro | 58.5 | 9- 12 | 11 | 29.25 | GOLDEN LYON CEN 56 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
0-0-2
2 B g
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
I.Mendizabal
M M.Scandella-Lacaille
MR LAURENT DUHARD 2YO.
G.DUCA
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-2026 | LYO | L | 20260908-LYO-1 | -- | 1600m | K.Gaudeffroy | 55 | 9- 12 | 9 | 23.20 | MISS CHOCO 56.5 | ||||||||||||
| 02-10-2026 | LYO | L | 20261002-VIL-1 | -- | 1800m | K.Gaudeffroy | 52.5 | 5- 9 | 8 | 9.95 | DIVO TWO TIMES 58 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
0-7-8
2 Dkb f
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J.Nicoleau
C.Escuder
HARAS DE MONTAIGU 2YO.
C.ESCUDER
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2026 | TAR | T | 20260511-TAR-1 | -- | 1100m | M.Grandin | 56.5 | 7- 7 | 5 | 8.50 | EPIFAGNA 56.5 | ||||||||||||
| 12-06-2026 | MAR | M | 20260612-BOR-3 | -- | 1200m | A.Hamelin | 57 | 3- 11 | 4 | 4.10 | AZAMRA 59 | ||||||||||||
| 20-07-2026 | VIC | V | 20260720-VIC-1 | -- | 1400m | M.Guyon | 58.5 | 9- 16 | 13 | 11.40 | CEZEMBRE 56 | ||||||||||||
| 28-07-2026 | COM | C | 20260728-COM-1 | -- | 1400m | 34.5 | M.Guyon | 56.5 | 6- 10 | 3 | 2.20 | ARIA FRESCA 54.5 | |||||||||||
| 03-08-2026 | VIC | V | 20260803-VIC-7 | -- | 1600m | 34.5 | M.Grandin | 57 | 6- 7 | 2 | 0.30 | PIPPEN 58 | |||||||||||
| 04-09-2026 | CHA | C | 20260904-CHA-3 | -- | 1600m | 34.5 | M.Grandin | 55 | 6- 8 | 6 | 3.90 | SHABAZI 57.5 | |||||||||||
| 14-09-2026 | SAL | S | 20260914-SAL-2 | -- | 1800m | 34 | C.Pacaut | 55 | 8- 11 | 6 | 3.10 | EGLANTINE 54.5 | |||||||||||
| 07-10-2026 | MAR | M | 20261007-PON-6 | -- | 1500m | 33 | J.Nicoleau | 54.5 | 7- 8 | 2 | 2.00 | LOVELY WARRIOR 58 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
0-0-1
2 Ch f
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Brebion
M.Pelletan
MR GERARD GUIDEAU 2YO.
G.LABORDE/MME F.DABE/P.JEANNERET
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-2026 | CAZ | C | 20261004-CAZ-3 | -- | 1900m | T Blanchouin | 56 | 6- 8 | 6 | 17.75 | CANNCITY 56 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
0-4-4
2 B f
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S.Topin
P.Sogor
AL ASAYL FRANCE 2YO.
A.GONCALVES
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-07-2026 | MON | M | 20260723-MAR-1 | -- | 1400m | A Val | 53 | 1- 8 | 5 | 2.00 | AZAMRA 55.5 | ||||||||||||
| 17-08-2026 | MON | M | 20260817-MAR-1 | -- | 1400m | A Val | 57 | 2- 12 | 5 | 8.75 | STRELLING 56.5 | ||||||||||||
| 04-09-2026 | CHA | C | 20260904-CHA-3 | -- | 1600m | M.Barzalona | 58 | 3- 8 | 5 | 3.85 | SHABAZI 57.5 | ||||||||||||
| 09-10-2026 | TOU | T | 20261009-CEP-4 | -- | 1600m | 34.5 | G.Guedj-Gay | 56 | 1- 10 | 5 | 10.30 | BOUDECHOU 56 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
0-4-5
2 B f
53
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Favriaux
Hf.Devi
HIGHVIEW BLOODSTOCK LTD 2YO.
HF.HF.DEVIN (S)
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-07-2026 | DEA | D | 20260712-DEA-2 | -- | 1200m | Pc.Boudot | 58.5 | 2- 10 | 7 | 15.65 | PRIMETIME EMMY 58 | ||||||||||||
| 02-08-2026 | LE | L | 20260802-LLA-1 | -- | 1200m | T.Bachelot | 57 | 3- 8 | 6 | 3.80 | MAJNOUN 58 | ||||||||||||
| 28-08-2026 | MOU | M | 20260828-MOU-1 | -- | 1000m | M.Favriaux | 53 | 6- 9 | 3 | 3.25 | LAMEGO 58 | ||||||||||||
| 17-09-2026 | DIE | D | 20260917-DIE-4 | -- | 1100m | 31 | M.Favriaux | 54.5 | 10- 10 | 6 | 3.10 | LA GALOPAZ 56 | |||||||||||
| 05-10-2026 | DEA | D | 20261005-DEA-6 | -- | 1300m | 31 | M.Grandin | 54.5 | 8- 11 | 8 | 8.90 | LAMEGO 60 |
Gross Stake: R289 679 1st R144 839 2nd R55 039 3rd R40 555 4th R26 071 5th R11 587
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 2.5-1 GRITTI; 3.5-1 PALO SANTO; 7-1 GERMANICUS; 8-1 VILLA D'ESTE; 9-1 TYKA AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
None.
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 7 | GRITTI | |
| 2 | PALO SANTO | |
| 3 | GERMANICUS | |
| 6 | VILLA D'ESTE | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| GRITTI (100%), PALO SANTO (100%), TYKA (75%), IVAWAI (67%), GERMANICUS (50%), KING OF POP (50%), MADONNA DES PLACES (50%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
0-1-2
3 B g
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
I.Mendizabal
E.Lacaille
MME MARIE-LAURE COLLET 3YO.
R.AUBAUD
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-2026 | VIC | V | 20260806-VIC-4 | -- | 1850m | H.Besnier | 56.5 | 7- 10 | 9 | 18.10 | LOUIZA 56.5 | ||||||||||||
| 04-10-2026 | NIM | N | 20261004-NIM-1 | -- | 1200m | K Gaudeffroy | 56 | 2- 5 | 5 | 4.80 | PHILLY BASSETT 57 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
0-4-4
3 B g
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Favriaux
Hf.Devi
MR ROBERT NG 3YO.
R.NG
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10-2025 | DEA | D | 20251022-DEA-1 | -- | 1600m | A.Pouchin | 58 | 9- 11 | 6 | 9.70 | TAKE ME ON 58 | ||||||||||||
| 13-11-2025 | FON | F | 20251113-FON-1 | -- | 1600m | C.Soumillon | 58 | 1- 10 | 4 | 3.45 | ARCTIC BAY 56.5 | ||||||||||||
| 08-09-2026 | LYO | L | 20260908-LYO-2 | -- | 1600m | A Madamet | 58.5 | 6- 12 | 5 | 6.75 | NOVA LUXOR 58 | ||||||||||||
| 28-09-2026 | BOR | B | 20260928-BOU-6 | -- | 1600m | 37 | D.Provost | 58.5 | 5- 8 | 4 | 1.75 | LACE FLOWER 56.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
0-1-2
3 Gr c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Protti
Ha.Pantal
MR TOM MCDONALD 3YO.
WESTMINSTER RACE HORSES S
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-08-2025 | VAR | V | 20250831-P01-2 | -- | 1300m | D Sabatbekov | 57 | - 9 | 4 | 6.55 | ONLY LUCK 56 | ||||||||||||
| 09-10-2026 | COM | C | 20261009-COM-5 | -- | 1800m | M.Protti | 56.5 | 8- 16 | 9 | 12.60 | SHUNSHOKU 56.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
0-2-3
3 Dkb f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
F.Veron
M A.Tinchon
MR THIERRY PARIS 3YO.
MME K.BATAILLE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06-2026 | LA | L | 20260611-LAT-3 | -- | 1600m | W.Levesque | 52 | 6- 9 | 7 | 20.15 | BRAIDA 56.5 | ||||||||||||
| 29-06-2026 | DAX | D | 20260629-DAX-3 | -- | 2100m | N Duarte | 53.5 | 2- 6 | 5 | 18.25 | CRACKING GOOD TIME 58.5 | ||||||||||||
| 23-07-2026 | MON | M | 20260723-MAR-5 | -- | 2000m | W.Levesque | 54.5 | 3- 11 | 10 | 32.00 | NOBLE APPROACH 56.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
0-1-2
3 B f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Forest
M Al.Guildoux
MME MARIE-PIERRE LEJEUNE 3YO.
E.DECOSTER
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-08-2026 | MON | M | 20260820-MTC-6 | -- | 2100m | A Mekouche | 52 | 1- 6 | 4 | 3.25 | YOHIO 58 | ||||||||||||
| 11-10-2026 | LA | L | 20261011-RPP-6 | -- | 2200m | M Forest | 54 | 3- 10 | 7 | 22.75 | TREVILLY 55.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
0-0-1
3 B f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
H.Lebouc
J.Boisnar
MME ISABELLE CORBANI 3YO.
ECURIE DAVID R. LAYANI FA
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-03-2026 | FON | F | 20260331-FON-2 | -- | 1200m | M.Barzalona | 54.5 | 1- 8 | 8 | 16.90 | KALKARA 58 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
0-2-2
3 Ch f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
G.Guedj-Gay
X.Thomas-Demeault
ASHBRITTLE STUD 3YO.
J.ROWSELL
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-08-2026 | MON | M | 20260817-MAR-2 | -- | 1600m | G.Guedj-Gay | 55 | 4- 11 | 5 | 11.25 | SOCIETY PRINCESSE 56.5 | ||||||||||||
| 28-09-2026 | BOR | B | 20260928-BOU-6 | -- | 1600m | G.Guedj-Gay | 57 | 1- 8 | 2 | 0.50 | LACE FLOWER 56.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
0-3-4
3 Dkb f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
N Duarte
M D.Schoenherr
HARAS DE MONTAIGU 3YO.
MME D.SCHOENHERR
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-2025 | LA | L | 20250925-LAT-3 | -- | 1900m | D.Provost | 56 | 9- 9 | 5 | 9.75 | YAGGERA 58 | ||||||||||||
| 14-10-2025 | BOR | B | 20251014-BOU-4 | -- | 1600m | G D Prevaux | 58 | 7- 13 | 4 | 1.10 | VALTRADA 58 | ||||||||||||
| 04-11-2025 | BOR | B | 20251104-BOU-4 | -- | 1600m | G D Prevaux | 58 | 6- 10 | 9 | 18.90 | BAYOUQUEEN 56 | ||||||||||||
| 28-09-2026 | BOR | B | 20260928-BOU-6 | -- | 1600m | N Duarte | 55.5 | 2- 8 | 5 | 4.75 | LACE FLOWER 56.5 |
Gross Stake: R285 965 1st R142 982 2nd R54 333 3rd R40 035 4th R25 736 5th R11 438
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 2.5-1 DSCHINGIS DREAM; 5-1 ACOTANGO; 6-1 DAMASK BLADE; 7-1 NEVADOS; 10-1 TRADE HONOR AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
None.
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 4 | DSCHINGIS DREAM | |
| 7 | ACOTANGO | |
| 3 | DAMASK BLADE | |
| 9 | NEVADOS | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| DUENDECITO (100%), DSCHINGIS DREAM (66%), ACOTANGO (59%), DAMASK BLADE (58%), TRADE HONOR (54%), NEVADOS (50%), UPPERCUT (50%), SANBER (48%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
9
6-27-56
6 B g
60
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
R.Dubord
R.Costa-Aguilar
HARAS DE SAINT JULIEN 6YO.
R.COSTA-AGUILAR
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2024 | SAN | S | 20240606-SSB-4 | -- | 2000m | A Lucas | 59 | 5- 10 | 8 | 15.25 | UPSILON 57.5 | ||||||||||||
| 12-09-2024 | SAN | S | 20240912-SSB-4 | -- | 2000m | J L Borrego | 58.5 | 7- 10 | 5 | 13.00 | UPSILON 58.5 | ||||||||||||
| 07-12-2024 | MAR | M | 20241207-PON-3 | -- | 2600m | 20.5 | M.Germain | 58 | 2- 13 | 8 | 6.40 | DREAM ANGEL 57.5 | |||||||||||
| 02-01-2025 | MAR | M | 20250102-PON-4 | -- | 2600m | 19.5 | G.Legras | 56 | 11- 13 | 2 | 0.20 | MATGIWELL 58.5 | |||||||||||
| 05-02-2025 | CAG | C | 20250205-CAG-4 | -- | 2400m | 19.5 | G.Sias | 53.5 | 3- 12 | 12 | 37.00 | PICNIC ROYAL 59.5 | |||||||||||
| 02-04-2025 | SAN | S | 20250402-SSB-4 | -- | 2000m | A Martinez | 57 | 6- 10 | 8 | 14.50 | UPSILON 62.5 | ||||||||||||
| 17-04-2025 | SAN | S | 20250417-SSB-4 | -- | 2200m | R N Valle | 53.5 | 10- 10 | 3 | 2.80 | UPSILON 63 | ||||||||||||
| 01-05-2025 | CAR | C | 20250501-CCS-8 | -- | 2650m | 19 | C.Cadel | 58 | 6- 7 | 2 | COCOA 57.5 | ||||||||||||
| 04-06-2025 | SAN | S | 20250604-SSB-4 | -- | 2200m | J Gelabert | 58.5 | 8- 11 | 5 | 15.25 | YIRA 61.5 | ||||||||||||
| 13-07-2025 | SAN | S | 20250713-SSB-5 | -- | 2200m | A G Val | 58.5 | 10- 10 | 1 | 2.50 | |||||||||||||
| 28-11-2025 | PAU | P | 20251128-PAU-8 | -- | 2400m | 35 | M.Lauron | 60 | 1- 13 | 12 | 15.65 | SHARP RISE 56 | |||||||||||
| 08-02-2026 | VIL | V | 20260208-E06-3 | -- | 2500m | D Ferreira | 64.5 | - 6 | 3 | 5.50 | Mauro 61.5 | ||||||||||||
| 16-04-2026 | SAN | S | 20260416-SSB-5 | -- | 2200m | A G Val | 61.5 | 11- 11 | 6 | 12.25 | LOSE YOUR WAD 56 | ||||||||||||
| 29-04-2026 | SAN | S | 20260429-SSB-4 | -- | 2000m | A G Val | 63 | 4- 12 | 4 | 5.55 | LOSE YOUR WAD 60.5 | ||||||||||||
| 05-07-2026 | SAN | S | 20260705-SSB-3 | -- | 2400m | 34 | C Murphy | 64 | - 5 | 2 | 6.50 | MR ALAN 65 | |||||||||||
| 30-09-2026 | SAN | S | 20260930-SSB-1 | -- | 2200m | E Rodriguez | 62.5 | 2- 7 | 7 | 19.00 | SWEET WISH 48 | ||||||||||||
| 21-10-2026 | SAL | S | 20261021-SAL-7 | -- | 2400m | H.Boutin | 60 | 5- 7 | 0 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
3-11-22
4 B g
60
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Merille
J.Resimont
S.C.E.A. DES PRAIRIES 4YO.
ECURIES SERGE STEMPNIAK
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-02-2025 | MAR | M | 20250217-BOR-2 | -- | 1200m | 34 | C.Demuro | 58 | 7- 10 | 1 | 5.00 | ||||||||||||
| 19-03-2025 | TOU | T | 20250319-CEP-8 | -- | 1600m | 35 | G.Guedj-Gay | 59 | 9- 9 | 6 | 5.65 | PRECIOSO 59.5 | |||||||||||
