Conditions:
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw:
Allowances:
Gross Stake: R934 031 1st R467 015 2nd R186 806 3rd R140 104 4th R93 403 5th R46 701
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 3-1 LEFTEYE; 4-1 COSY BEAR; 5-1 DARZAKIR; 8-1 VANTA; 9-1 WARRIORS WHISPER AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
None.
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 8 | LEFTEYE | |
| 2 | COSY BEAR | |
| 1 | DARZAKIR | |
| 7 | WARRIORS WHISPER | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| LEFTEYE (83%), VANTA (62%), WARRIORS WHISPER (60%), COSY BEAR (57%), BLACKCLOVER (50%), DAYTONA (50%), LAND OF LIBERTY (36%), DARZAKIR (25%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
2-1-4
3 B g
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Barzalona
M.Delzangles
AGA KHAN STUDS SC 3YO.
AGA KHAN STUDS SC
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-2025 | DEA | D | 20251126-DEA-2 | -- | 1500m | M.Barzalona | 58 | 11- 15 | 10 | 6.75 | ZADE 58 | ||||||||||||
| 10-08-2026 | DEA | D | 20260810-CLA-8 | -- | 1800m | M.Barzalona | 58.5 | 4- 10 | 1 | 0.50 | |||||||||||||
| 09-09-2026 | DIE | D | 20260909-DIE-6 | -- | 1800m | M.Barzalona | 59 | 8- 11 | 2 | 0.10 | CRISZILLA 55.5 | ||||||||||||
| 08-10-2026 | SAI | S | 20261008-SAI-1 | -- | 2000m | 39 | M.Barzalona | 60 | 10- 16 | 1 | 4.00 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
3-8-14
3 B g
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Pc.Boudot
P&J.Brand
HARAS DU MONT DIT MONT 3YO.
F.BLICHFELDT
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07-2025 | SAI | S | 20250709-SAI-3 | -- | 1500m | T.Piccone | 58 | 9- 11 | 8 | 9.40 | OZONE 56.5 | ||||||||||||
| 02-08-2025 | DEA | D | 20250802-CLA-1 | -- | 1600m | T.Piccone | 58 | 6- 11 | 9 | 9.90 | POWAI 58 | ||||||||||||
| 06-09-2025 | CRA | C | 20250906-CRA-2 | -- | 1650m | M.Barzalona | 58 | 2- 10 | 3 | 1.55 | LE LANDIN 58 | ||||||||||||
| 07-10-2025 | LYO | L | 20251007-LYO-3 | -- | 1600m | 37.5 | T.Trullier | 58 | 1- 10 | 7 | 7.40 | KHOVIKHOV 58 | |||||||||||
| 23-10-2025 | DEA | D | 20251023-DEA-1 | -- | 1900m | 37.5 | M.Guyon | 58.5 | 10- 12 | 3 | 2.75 | MADAME LY 61 | |||||||||||
| 10-11-2025 | CHA | C | 20251110-CHA-2 | -- | 1800m | 37.5 | M.Guyon | 57 | 2- 11 | 2 | 0.05 | VICTOR VITAE 58.5 | |||||||||||
| 06-12-2025 | CHA | C | 20251206-CHA-3 | -- | 1800m | 37.5 | T.Trullier | 57 | 6- 13 | 2 | 0.15 | ARLONG FAL 62.5 | |||||||||||
| 29-12-2025 | DEA | D | 20251229-DEA-2 | -- | 1900m | 37.5 | T.Trullier | 58 | 11- 15 | 2 | 1.50 | FILICUDI 58 | |||||||||||
| 20-04-2026 | FON | F | 20260420-FON-3 | -- | 2000m | 37.5 | C.Demuro | 58 | 9- 12 | 3 | 0.85 | DERAWAR 58 | |||||||||||
| 28-05-2026 | Par | P | 20260528-LON-6 | -- | 2100m | 37.5 | C.Lecoeuvre | 57.5 | 5- 16 | 8 | 1.15 | BOX OFFICER 57 | |||||||||||
| 18-06-2026 | Par | P | 20260618-LON-7 | -- | 2200m | 37.5 | M.Guyon | 58.5 | 6- 14 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
| 13-08-2026 | DEA | D | 20260813-DEA-6 | -- | 2000m | 41 | M.Guyon | 56.5 | 3- 11 | 6 | 4.10 | GAZI 56 | |||||||||||
| 31-08-2026 | SAI | S | 20260831-SAI-1 | -- | 2400m | 41 | M.Guyon | 60 | 11- 16 | 1 | 1.25 | ||||||||||||
| 25-09-2026 | SAI | S | 20260925-SAI-3 | -- | 2400m | 45 | M.Guyon | 57.5 | 2- 6 | 1 | 2.50 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
1-1-2
3 Ch c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
B.Murzabayev
P.Schiergen
GESTUT PARK WIEDINGEN 3YO.
LIBERTY RACING 2024 - PLA
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12-2025 | DRE | D | 20251207-D16-1 | -- | 1500m | S Vogt | 57 | 3- 5 | 2 | 7.00 | ASKER 57 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
3-8-13
3 Ch f
55.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D.Provost
M.Sero
NEARCO PRODUCCIONES S.L. 3YO.
DARK BLUE RACING
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-2025 | BOR | B | 20250908-BOU-2 | -- | 1600m | P.Bazire | 58 | 11- 15 | 7 | 3.20 | STELLA DU ORO 58 | ||||||||||||
| 29-10-2025 | LE | L | 20251029-MAN-2 | -- | 1600m | P.Bazire | 58 | 1- 15 | 2 | 2.50 | INDIFFERENTE 58 | ||||||||||||
| 21-11-2025 | CHA | C | 20251121-CHA-2 | -- | 1600m | M.Guyon | 58 | 4- 12 | 1 | 0.10 | |||||||||||||
| 12-03-2026 | CHA | C | 20260312-CHA-5 | -- | 1600m | 39.5 | C.Demuro | 57 | 3- 9 | 6 | 3.45 | EDAJA 57 | |||||||||||
| 24-03-2026 | SAI | S | 20260324-SAI-5 | -- | 2000m | 39 | A.Pouchin | 56.5 | 9- 12 | 6 | 4.25 | ARKANSAS 56.5 | |||||||||||
| 19-04-2026 | TOU | T | 20260419-CEP-3 | -- | 2100m | 39 | A.Pouchin | 56 | 4- 10 | 5 | 1.95 | LAPOTHEOSE 56 | |||||||||||
| 09-05-2026 | COM | C | 20260509-COM-1 | -- | 2400m | 42.5 | C.Demuro | 57 | 6- 6 | 3 | 5.50 | DISPATCHES 57 | |||||||||||
| 30-05-2026 | LYO | L | 20260530-LYO-4 | -- | 2400m | 42.5 | C.Demuro | 56 | 1- 5 | 4 | 4.60 | MAZZALA 57 | |||||||||||
| 23-07-2026 | VIC | V | 20260723-VIC-3 | -- | 2000m | 42.5 | C.Demuro | 56.5 | 3- 10 | 8 | 5.50 | MADAME FAYETTE 56 | |||||||||||
| 10-09-2026 | Par | P | 20260910-LON-3 | -- | 2000m | 42 | C.Demuro | 55.5 | 8- 8 | 6 | 4.05 | COMMANDER TUNG 57 | |||||||||||
| 25-09-2026 | SAI | S | 20260925-SAI-1 | -- | 2000m | 41 | L.Plommee | 56.5 | 2- 6 | 1 | 6.00 | ||||||||||||
| 04-10-2026 | Par | P | 20261004-LON-10 | -- | 2000m | 41 | D.Provost | 53 | 1- 18 | 1 | 1.50 | ||||||||||||
| 18-10-2026 | Par | P | 20261018-LON-5 | -- | 1800m | 44.5 | D.Provost | 55.5 | 7- 12 | 5 | 5.60 | PIERCHIC 55.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
2-5-10
3 B f
55.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Demuro
X.Blanche
S.C.E.A. DES PRAIRIES 3YO.
ECURIE GEORGINIO
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | ANG | A | 20251102-ANG-3 | -- | 2000m | L.Carboni | 54.5 | 4- 10 | 5 | 3.10 | RANAVALONA 58 | ||||||||||||
| 14-11-2025 | SAI | S | 20251114-SAI-1 | -- | 2000m | A.Crastus | 58 | 11- 11 | 3 | 3.30 | INCENTIVE VICTORY 58 | ||||||||||||
| 09-12-2025 | CHA | C | 20251209-CHA-4 | -- | 1900m | A.Crastus | 58 | 13- 16 | 2 | 1.50 | ANASHKAYA 58 | ||||||||||||
| 04-03-2026 | LE | L | 20260304-MAN-4 | -- | 1950m | 35 | A.Crastus | 58 | 5- 14 | 4 | 6.80 | ALPENVEILCHEN 58 | |||||||||||
| 24-03-2026 | SAI | S | 20260324-SAI-3 | -- | 2400m | 35 | A.Crastus | 58 | 11- 12 | 5 | 3.50 | CALASITA 58 | |||||||||||
| 01-05-2026 | SAI | S | 20260501-SAI-4 | -- | 2000m | 36 | A.Crastus | 55.5 | 15- 16 | 11 | 3.80 | MUST BAY 58.5 | |||||||||||
| 20-05-2026 | COM | C | 20260520-COM-6 | -- | 2400m | 36 | C.Demuro | 58 | 7- 8 | 1 | 0.15 | ||||||||||||
| 05-06-2026 | COM | C | 20260605-COM-2 | -- | 2000m | 38.5 | C.Demuro | 55.5 | 5- 9 | 1 | 0.05 | ||||||||||||
| 03-09-2026 | Par | P | 20260903-LON-5 | -- | 2100m | 42 | M.Grandin | 56 | 11- 14 | 7 | 3.50 | MOONLIT SUN 56 | |||||||||||
| 09-10-2026 | COM | C | 20261009-COM-6 | -- | 2000m | 42 | M.Grandin | 56 | 9- 13 | 9 | 4.60 | WOODY FRANGIPANI 56 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
1-4-11
3 B f
55.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Grandin
S.Kobayash
GUY PARIENTE HOLDING 3YO.
TARS FARM/G.PARIENTE HOLDING
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06-2025 | KEM | K | 20250611-126-2 | -- | 1400m | H Davies | 58.1 | - 6 | 5 | 8.00 | MISS HONEY 58.1 | ||||||||||||
| 04-07-2025 | HAY | H | 20250704-HAY-4 | -- | 1400m | R Havlin | 58.1 | - 6 | 6 | 6.15 | TAVANA 58.1 | ||||||||||||
| 23-07-2025 | DON | D | 20250723-DON-1 | -- | 1400m | K Shoemark | 58 | 1- 9 | 4 | 3.50 | FLASH OF FIRE 58 | ||||||||||||
| 28-08-2025 | NEW | N | 20250828-NBU-1 | -- | 1400m | R Ryan | 60.3 | - 12 | 2 | 2.00 | BLUE TO BLUE 61.2 | ||||||||||||
| 27-09-2025 | HAY | H | 20250927-HAY-6 | -- | 1400m | C Fallon | 59.4 | - 9 | 1 | 0.30 | |||||||||||||
| 19-04-2026 | TOU | T | 20260419-CEP-4 | -- | 1600m | E.Hardouin | 55.5 | 10- 11 | 10 | 5.40 | NAOMIS 55.5 | ||||||||||||
| 19-05-2026 | CHA | C | 20260519-CHA-4 | -- | 1800m | 32.5 | M.Grandin | 56 | 5- 7 | 2 | 5.00 | ZAYIDA 56 | |||||||||||
| 07-06-2026 | Par | P | 20260607-LON-6 | -- | 1600m | 43 | M.Grandin | 56 | 4- 11 | 9 | 7.50 | FORTUNA DIAMOND 56 | |||||||||||
| 03-09-2026 | Par | P | 20260903-LON-7 | -- | 1600m | 43 | M.Grandin | 55.5 | 11- 13 | 8 | 4.50 | BRAIDA 55.5 | |||||||||||
| 02-10-2026 | SAI | S | 20261002-SAI-7 | -- | 1600m | 42.5 | M.Grandin | 55.5 | 2- 13 | 5 | 4.75 | VATICANA 55.5 | |||||||||||
| 18-10-2026 | Par | P | 20261018-LON-5 | -- | 1800m | 42.5 | C.Soumillon | 56 | 1- 12 | 11 | 19.60 | PIERCHIC 55.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
1-3-5
3 B f
55.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
R.Thomas
C&Y.Lerne
BALLYLINCH STUD 3YO.
VICTORIOUS FOREVER
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02-2026 | DEA | D | 20260207-DEA-2 | -- | 1900m | R.Thomas | 56 | 7- 10 | 1 | 0.15 | |||||||||||||
| 24-03-2026 | SAI | S | 20260324-SAI-5 | -- | 2000m | C.Soumillon | 56.5 | 10- 12 | 3 | 2.15 | ARKANSAS 56.5 | ||||||||||||
| 17-04-2026 | SAI | S | 20260417-SAI-4 | -- | 2100m | C.Soumillon | 57 | 2- 6 | 2 | 3.50 | GILDED PRIZE 57 | ||||||||||||
| 18-06-2026 | ASC | A | 20260618-ASC-3 | -- | 2400m | C Soumillon | 58 | 4- 12 | 6 | 4.95 | EARTH SHOT 58 | ||||||||||||
| 03-09-2026 | Par | P | 20260903-LON-6 | -- | 2800m | 46 | C.Soumillon | 55 | 7- 11 | 10 | 20.00 | MARAZION 58.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
1-5-6
3 Ch f
55.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Guyon
A&L.Fabr
WERTHEIMER & FRERE 3YO.
WERTHEIMER & FRERE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-08-2025 | DEA | D | 20250803-DEA-4 | -- | 1500m | A.Pouchin | 58 | 2- 11 | 6 | 1.75 | KISS MELODY 58 | ||||||||||||
| 03-04-2026 | SAI | S | 20260403-SAI-5 | -- | 2100m | M.Guyon | 58 | 11- 12 | 2 | 0.30 | RUMPUMPEL 58 | ||||||||||||
| 22-05-2026 | SAI | S | 20260522-SAI-4 | -- | 2100m | M.Guyon | 58.5 | 7- 11 | 1 | 1.25 | |||||||||||||
| 18-06-2026 | Par | P | 20260618-LON-8 | -- | 2400m | 42.5 | M.Guyon | 57.5 | 2- 9 | 3 | 2.00 | CALASITA 57 | |||||||||||
| 02-08-2026 | DEA | D | 20260802-DEA-4 | -- | 2000m | 43.5 | M.Guyon | 57 | 3- 8 | 3 | 0.60 | SYMBOL OF MAJESTY 56.5 | |||||||||||
| 09-10-2026 | COM | C | 20261009-COM-6 | -- | 2000m | 47.5 | M.Guyon | 56 | 11- 13 | 2 | 0.75 | WOODY FRANGIPANI 56 |
Gross Stake: R1 019 449 1st R509 724 2nd R203 889 3rd R152 917 4th R101 944 5th R50 972
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 2.5-1 JULIAN SCHNABEL; 3-1 BARRAMUNDI; 7-1 SYDNEY MOON; 8-1 AROK ATAO AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
None.
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 5 | JULIAN SCHNABEL | |
| 4 | BARRAMUNDI | |
| 1 | SYDNEY MOON | |
| 2 | KESKAVIEL | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| KESKAVIEL (100%), LA CARMEN (75%), SYDNEY MOON (67%), CORAL COVE (50%), BARRAMUNDI (50%), AROK ATAO (33%), JULIAN SCHNABEL (33%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
2-4-6
2 B g
58.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
E.Verhestraeten
A.Murph
AZIENDA AGRICOLA LA ROVERE 2YO.
A.DON/D.MACAULIFFE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2026 | NAN | N | 20260511-PET-1 | -- | 1100m | G.Meury | 53.5 | 11- 12 | 2 | 0.30 | YUQUOT 54 | ||||||||||||
| 29-05-2026 | SAI | S | 20260529-SAI-2 | -- | 1200m | M.Barzalona | 57 | 9- 9 | 3 | 4.75 | ROSZAL 56.5 | ||||||||||||
| 26-07-2026 | LE | L | 20260726-TOU-5 | -- | 1300m | E.Verhestraeten | 56.5 | 5- 9 | 1 | 1.50 | |||||||||||||
| 09-08-2026 | LE | L | 20260809-LLA-2 | -- | 1400m | 39.5 | E.Verhestraeten | 57.5 | 1- 6 | 4 | 2.45 | TIMIDE 53.5 | |||||||||||
| 14-09-2026 | CHA | C | 20260914-CHA-1 | -- | 1600m | 39 | E.Verhestraeten | 57.5 | 3- 7 | 4 | 1.95 | ALLELA 55.5 | |||||||||||
| 28-09-2026 | BOR | B | 20260928-BOU-4 | -- | 1600m | 39 | E.Verhestraeten | 57.5 | 7- 7 | 1 | 1.50 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
0-6-6
2 Ch c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Demuro
H.Ghabri
ECURIE BIRABEN 2YO.
H.ARIBI
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-2026 | CHA | C | 20260531-CHA-1 | -- | 1100m | M.Favriaux | 58 | 7- 9 | 3 | 0.90 | ROUHI 58 | ||||||||||||
| 19-06-2026 | CHA | C | 20260619-CHA-4 | -- | 1200m | Pc.Boudot | 57.5 | 6- 10 | 6 | 2.50 | SOUFINA 55 | ||||||||||||
| 20-07-2026 | VIC | V | 20260720-VIC-2 | -- | 1400m | C.Lecoeuvre | 58.5 | 14- 16 | 3 | 0.95 | KRISTOLYX 56 | ||||||||||||
| 13-08-2026 | DEA | D | 20260813-DEA-4 | -- | 1300m | 37 | C.Lecoeuvre | 57.5 | 6- 7 | 4 | 1.40 | MASTER MAN 57 | |||||||||||
| 11-09-2026 | SAI | S | 20260911-SAI-3 | -- | 1400m | 40 | T.Trullier | 58 | 1- 9 | 3 | 3.75 | ZEN POETRY 58 | |||||||||||
| 03-10-2026 | Par | P | 20261003-LON-5 | -- | 1600m | 40 | T.Trullier | 57 | 14- 15 | 6 | 9.10 | MASTER MAN 57 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
2-1-3
2 B c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S.Pasquier
C.Ferlan
S.C.E.A. ECURIE DE MONTFORT 2YO.
P.MOSBEUX
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08-2026 | DEA | D | 20260810-CLA-1 | -- | 1800m | M.Guyon | 56.5 | 5- 12 | 3 | 2.25 | BOULDER 58 | ||||||||||||
| 07-09-2026 | SAI | S | 20260907-SAI-1 | -- | 2000m | S.Pasquier | 58.5 | 3- 9 | 1 | 1.50 | |||||||||||||
| 05-10-2026 | LE | L | 20261005-MAN-4 | -- | 1950m | S.Pasquier | 57 | 5- 8 | 1 | 2.00 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
1-1-2
2 Ch c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Guyon
Chr.Hea
WERTHEIMER & FRERE 2YO.
WERTHEIMER & FRERE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-2026 | LYO | L | 20260908-LYO-1 | -- | 1600m | M.Guyon | 58.5 | 1- 12 | 5 | 2.45 | MISS CHOCO 56.5 | ||||||||||||
| 29-09-2026 | CHA | C | 20260929-CHA-6 | -- | 1800m | M.Guyon | 58.5 | 11- 12 | 1 | 1.00 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
2-1-3
2 B c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Barzalona
Fh.Graffar
WHITE BIRCH FARM 2YO.
WHITE BIRCH FARM
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07-2026 | CHA | C | 20260707-CHA-2 | -- | 1400m | M.Barzalona | 58.5 | 4- 9 | 1 | 0.50 | |||||||||||||
| 24-08-2026 | DIE | D | 20260824-DIE-1 | -- | 1800m | M.Barzalona | 57 | 4- 7 | 1 | 2.00 | |||||||||||||
| 02-10-2026 | SAI | S | 20261002-SAI-1 | -- | 2000m | M.Barzalona | 57 | 5- 8 | 4 | 2.55 | JUST YET 55.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
2-2-4
2 B f
55.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Fallon
J.Owen
HARAS DU GRAND LYS 2YO.
NICK BRADLEY RACING 18
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-09-2026 | GOO | G | 20260923-GOO-5 | -- | 1400m | K Shoemark | 58.5 | - 14 | 7 | 3.90 | POPPY FOXY 56.7 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
1-3-4
2 B f
55.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Piccone
Ha.Pantal
HARAS DU GRAND LYS 2YO.
OTI MANAGEMENT PTY LTD
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07-2026 | DEA | D | 20260703-CLA-2 | -- | 1600m | T.Piccone | 56 | 2- 13 | 1 | 3.50 | |||||||||||||
| 09-08-2026 | LE | L | 20260809-LLA-2 | -- | 1400m | S.Saadi | 56 | 4- 6 | 2 | 1.75 | TIMIDE 53.5 | ||||||||||||
| 02-09-2026 | TOU | T | 20260902-CEP-1 | -- | 1600m | T.Piccone | 56 | 1- 6 | 2 | 1.00 | MADAHA QUEEN 55.5 | ||||||||||||
| 08-10-2026 | SAI | S | 20261008-SAI-2 | -- | 1600m | 38.5 | T.Piccone | 55.5 | 1- 7 | 3 | 5.50 | MONEEFA 55.5 |
Gross Stake: R1 359 266 1st R679 633 2nd R271 853 3rd R203 889 4th R135 926 5th R67 963
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 3-1 SHANDIYANA; 3.5-1 COAXED; 5-1 RYMSKHAYA; 6-1 MALIKAT AL REMAL; 8-1 POPPY FOXY AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
None.
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 1 | SHANDIYANA | |
| 3 | COAXED | |
| 5 | RYMSKHAYA | |
| 4 | MALIKAT AL REMAL | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| RYMSKHAYA (67%), COAXED (50%), POPPY FOXY (33%), MALIKAT AL REMAL (33%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
1-0-1
2 B f
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Barzalona
Fh.Graffar
AGA KHAN STUDS SC 2YO.
AGA KHAN STUDS SC
