Conditions:
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw:
Allowances:
Gross Stake: R388 686 1st R174 909 2nd R97 171 3rd R54 416 4th R31 094 5th R19 434
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 3-1 MINECRAFT; 5-1 MISTER LA NUIT; 7-1 MILKSHAKE, MILTON DU CHATELET; 10-1 MAJOR DE LA BASLE AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
None.
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 3 | MINECRAFT | |
| 10 | MISTER LA NUIT | |
| 15 | MILKSHAKE | |
| 4 | MILTON DU CHATELET | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| MAGIC DE VAUVILLE (71%), MAESTRO D'AVEL (71%), MATRIX DE LA BAIE (69%), MAJOR DE LA BASLE (68%), MAGIC D'AIMTE (67%), MISTER LA NUIT (67%), MISTRAL DU PORET (65%), MILKSHAKE (60%), MATADOR DU PONT (59%), MAJOR DU MARGAS (58%), MARQUIS LA MAZURE (57%), MARQUIS DE MALAC (56%), MILTON DU CHATELET (53%), MYAGO CAYENNAIS (50%), MINECRAFT (50%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2-11-16
4 B g
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S Ernault
C Nivard
M. Philippe TURMEL 4YO.
CH. NIVARD
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-04-2025 | SAI | S | 20250406-S-M-2 | -- | 2950m | F Lagadeuc | - 14 | 2 | MARINELLA VRIE | ||||||||||||||
| 27-04-2025 | CHA | C | 20250427-CHL-1 | -- | 2900m | E Raffin | - 12 | 1 | |||||||||||||||
| 25-05-2025 | CHA | C | 20250525-CHB-7 | -- | 2300m | F Nivard | 8- 11 | 6 | MADMAX JEF | ||||||||||||||
| 21-09-2025 | BLA | B | 20250921-BLA-1 | -- | 2600m | L Guinoiseau | - 13 | 5 | MIAMI DU CHATELET | ||||||||||||||
| 02-10-2025 | CAB | C | 20251002-CAB-8 | -- | 2725m | F Nivard | 7- 14 | 0 | MEETING MESLOIS | ||||||||||||||
| 23-10-2025 | CAB | C | 20251023-CAB-7 | -- | 2750m | F Nivard | - 14 | 0 | MILTON DU CHATELET | ||||||||||||||
| 07-11-2025 | LAV | L | 20251107-LAV-2 | -- | 2850m | L Guinoiseau | - 16 | 4 | MAJOR D'IVY | ||||||||||||||
| 01-03-2026 | VIR | V | 20260301-VIR-4 | -- | 2700m | F Nivard | 5- 13 | 4 | MILLION DREAMS | ||||||||||||||
| 17-03-2026 | MES | M | 20260317-MDM-2 | -- | 2875m | E Raffin | - 15 | 5 | MAMBO DE CAHOT | ||||||||||||||
| 30-05-2026 | CAE | C | 20260530-CAE-7 | -- | 2200m | D Heon | 7- 12 | 5 | MILWAUKEE LEGEND | ||||||||||||||
| 20-06-2026 | AGE | A | 20260620-AGE-3 | -- | 2575m | F Clozier | 11- 16 | 6 | MOSPEL DU VERGER | ||||||||||||||
| 13-07-2026 | GRA | G | 20260713-GRV-5 | -- | 3125m | D Heon | - 15 | 1 | |||||||||||||||
| 04-08-2026 | LES | L | 20260804-LSO-5 | -- | 2650m | R Marty | 5- 14 | 3 | MY KLY ERA | ||||||||||||||
| 13-09-2026 | BER | B | 20260913-BER-7 | -- | 2800m | T Beauvais | - 12 | 5 | MILORD DE TERNOIRE | ||||||||||||||
| 03-10-2026 | LAV | L | 20261003-LAV-4 | -- | 2850m | R Marty | - 13 | 8 | MAJOR DU BELVER | ||||||||||||||
| 11-10-2026 | CHA | C | 20261011-CHL-3 | -- | 2900m | R Marty | - 14 | 4 | MINECRAFT |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1-13-19
4 B g
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Y Lebourgeois
P Trible
Mme Roseline LANGLAIS 4YO.
PH.E. TRIBLE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2025 | SAV | S | 20250504-SAV-1 | -- | 2600m | P Trible | - 10 | 7 | MY MILLION ATOUT | ||||||||||||||
| 29-06-2025 | ORL | O | 20250629-ORL-1 | -- | 2200m | J Senet | - 12 | 6 | MYSTIC DE REUX | ||||||||||||||
| 27-07-2025 | GUE | G | 20250727-GLQ-1 | -- | 2900m | A Andre | - 13 | 0 | MILDA FLIGNY | ||||||||||||||
| 25-08-2025 | AGO | A | 20250825-AGC-4 | -- | 2200m | G Delaune | - 12 | 2 | MONA DE MONTI | ||||||||||||||
| 06-09-2025 | GRA | G | 20250906-GRA-2 | -- | 2700m | G Delaune | - 12 | 6 | MONEY DU CORTA | ||||||||||||||
| 05-10-2025 | RAM | R | 20251005-RAM-3 | -- | 2000m | G Delaune | - 12 | 5 | MARINA SOMOLLI | ||||||||||||||
| 01-11-2025 | CHE | C | 20251101-CHE-6 | -- | 2625m | F Desmigneux | - 13 | 4 | MANON DU GOUTIER | ||||||||||||||
| 30-11-2025 | GRA | G | 20251130-GRA-3 | -- | 2700m | J Debost | - 12 | 4 | MINNESOTA | ||||||||||||||
| 22-12-2025 | CAB | C | 20251222-CAB-7 | -- | 2750m | J Debost | - 13 | 7 | METALO DE PLAY | ||||||||||||||
| 12-01-2026 | MAU | M | 20260112-ROU-4 | -- | 2850m | J Debost | - 8 | 3 | MILLENIUM GALAXY | ||||||||||||||
| 02-02-2026 | MAU | M | 20260202-MAU-2 | -- | 2850m | F Desmigneux | - 9 | 2 | MAN ON THE MOON | ||||||||||||||
| 08-03-2026 | COR | C | 20260308-COR-3 | -- | 2825m | A Barrier | - 9 | 1 | |||||||||||||||
| 17-03-2026 | ENG | E | 20260317-ENG-2 | -- | 2875m | F Desmigneux | - 12 | 4 | MY DREAM DU GRAIS | ||||||||||||||
| 05-07-2026 | RAM | R | 20260705-RAM-7 | -- | 2800m | P Lambert | - 16 | 0 | MOON ROCQ PIERJI | ||||||||||||||
| 05-08-2026 | MAU | M | 20260805-ROU-6 | -- | 2850m | F Ouvrie | - 14 | 2 | MONARQUE | ||||||||||||||
| 30-08-2026 | BER | B | 20260830-BER-6 | -- | 2800m | A Lamy | - 12 | 0 | MINDIE DES PRES | ||||||||||||||
| 09-09-2026 | ANG | A | 20260909-ANG-4 | -- | 3125m | A Barrier | - 11 | 5 | MALIBU | ||||||||||||||
| 30-10-2026 | PAR | P | 20261030-VIN-4 | -- | 2700m | A Barrier | - 18 | 0 | MAGICO |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3-7-14
4 B c
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
E Raffin
W Bigeon
Ecurie HUNTER VALLEY 4YO.
J. SECHE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09-2025 | TOU | T | 20250907-TRS-3 | -- | 2800m | C Herivaux | - 14 | 2 | MUST SPORT | ||||||||||||||
| 21-09-2025 | RAM | R | 20250921-RAM-2 | -- | 2000m | C Herivaux | - 14 | 4 | MAXIMUS D'ALONG | ||||||||||||||
| 12-10-2025 | VIT | V | 20251012-VTR-2 | -- | 2050m | W Bigeon | - 12 | 3 | MISTRAL DE LA LEUE | ||||||||||||||
| 26-10-2025 | SAI | S | 20251026-BRI-1 | -- | 2575m | C Herivaux | - 16 | 8 | MONTENEGRO | ||||||||||||||
| 07-12-2025 | LAV | L | 20251207-LAV-3 | -- | 2850m | W Bigeon | - 16 | 11 | METEORE DU VIVIER | ||||||||||||||
| 21-06-2026 | CRA | C | 20260621-CRA-1 | -- | 2775m | C Herivaux | - 17 | 6 | MARSHALL DES PRES | ||||||||||||||
| 05-07-2026 | ERB | E | 20260705-ERB-2 | -- | 2675m | C Herivaux | - 16 | 3 | MUST GO FAST | ||||||||||||||
| 26-07-2026 | PLE | P | 20260726-PLS-1 | -- | 3100m | C Herivaux | - 12 | 1 | |||||||||||||||
| 15-08-2026 | VIB | V | 20260815-VIB-3 | -- | 3100m | C Herivaux | - 13 | 1 | |||||||||||||||
| 30-08-2026 | ROY | R | 20260830-ROY-4 | -- | 2475m | C Herivaux | - 14 | 3 | MAGIC DE BELLA | ||||||||||||||
| 13-09-2026 | SEG | S | 20260913-SEG-1 | -- | 2700m | C Herivaux | - 15 | 0 | METEOR JALLERIE | ||||||||||||||
| 25-09-2026 | NAN | N | 20260925-PET-4 | -- | 3000m | C Herivaux | - 13 | 0 | MOVING QUICK | ||||||||||||||
| 11-10-2026 | CHA | C | 20261011-CHL-3 | -- | 2900m | E Raffin | - 14 | 1 | |||||||||||||||
| 30-10-2026 | PAR | P | 20261030-VIN-4 | -- | 2700m | D Thomain | - 18 | 6 | MAGICO |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2-9-17
4 Ch g
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A Collette
J Popot
Ecurie Gérard JOUENNE 4YO.
PATRICK LUCIEN LEMOINE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-07-2025 | BRE | B | 20250727-BRE-2 | -- | 2325m | A Popot | - 12 | 5 | MAYA DE L'AVRE | ||||||||||||||
| 10-08-2025 | SAI | S | 20250810-SJM-1 | -- | 2650m | A Popot | - 16 | 3 | MA JOLIE BECO | ||||||||||||||
| 25-08-2025 | POR | P | 20250825-PLB-7 | -- | 2725m | A Popot | - 14 | 0 | MILLESIME VIVROT | ||||||||||||||
| 22-09-2025 | LE | L | 20250922-MSM-2 | -- | 2675m | D Thomain | - 12 | 1 | |||||||||||||||
| 12-10-2025 | CHA | C | 20251012-CHL-1 | -- | 2900m | A Popot | - 14 | 2 | MADRAS | ||||||||||||||
| 23-10-2025 | CAB | C | 20251023-CAB-7 | -- | 2750m | A Popot | - 14 | 1 | |||||||||||||||
| 17-03-2026 | MES | M | 20260317-MDM-3 | -- | 2875m | P Ploquin | - 12 | 9 | MYLEY ELDE | ||||||||||||||
| 23-04-2026 | LAV | L | 20260423-LAV-6 | -- | 2850m | A Popot | - 13 | 6 | MY LOVE JULMA | ||||||||||||||
| 18-05-2026 | VIR | V | 20260518-VIR-6 | -- | 2700m | A Popot | 7- 10 | 0 | MIRADOR PLANCHETTE | ||||||||||||||
| 28-05-2026 | MES | M | 20260528-MDM-4 | -- | 2875m | A Popot | - 15 | 8 | MORPHEUS DE GUEZ | ||||||||||||||
| 30-06-2026 | LE | L | 20260630-MSM-5 | -- | 2675m | A Popot | - 11 | 7 | MISTRAL EXPRESS | ||||||||||||||
| 07-07-2026 | CAB | C | 20260707-CAB-5 | -- | 2725m | A Popot | 13- 14 | 0 | MYSTIC D'AVE | ||||||||||||||
| 28-07-2026 | CAB | C | 20260728-CAB-2 | -- | 2750m | C Terry | - 16 | 11 | MEC D'ERLANGER | ||||||||||||||
| 28-08-2026 | LAV | L | 20260828-LAV-4 | -- | 2850m | M Abrivard | - 10 | 6 | MY BOY D'ANJOU | ||||||||||||||
| 13-09-2026 | CHA | C | 20260913-CHB-3 | -- | 3000m | A Barrier | - 10 | 6 | MILLESIME VIVROT | ||||||||||||||
| 25-09-2026 | NAN | N | 20260925-PET-4 | -- | 3000m | A Collette | - 13 | 2 | MOVING QUICK | ||||||||||||||
| 03-10-2026 | LAV | L | 20261003-LAV-4 | -- | 2850m | F Nivard | - 13 | 3 | MAJOR DU BELVER |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2-10-15
4 B g
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
P Ploquin
C Mary
M. Marcel THIELIN 4YO.
M. THIELIN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-02-2025 | PON | P | 20250216-PCH-1 | -- | 2200m | C Mary | - 10 | 8 | MAMBO ITALIANO | ||||||||||||||
| 02-03-2025 | CHA | C | 20250302-LAR-1 | -- | 2625m | E Crepeau | - 8 | 3 | MARIUS DES TOURS | ||||||||||||||
| 23-03-2025 | GRA | G | 20250323-GRA-2 | -- | 2700m | P Ploquin | - 12 | 1 | |||||||||||||||
| 01-06-2025 | CHA | C | 20250601-CHR-3 | -- | 2300m | P Ploquin | - 9 | 5 | MYTHE DU GOUTIER | ||||||||||||||
| 10-07-2025 | ENG | E | 20250710-ENG-2 | -- | 2150m | M Abrivard | 8- 10 | 4 | MAESTRO DU CHOQUEL | ||||||||||||||
| 24-07-2025 | POR | P | 20250724-PLB-7 | -- | 2725m | D Bonne | - 9 | 7 | MILAN DU BOSQUET | ||||||||||||||
| 29-03-2026 | CHA | C | 20260329-LAR-2 | -- | 2625m | B Rochard | - 10 | 2 | MONA SAUTONNE | ||||||||||||||
| 18-04-2026 | AVI | A | 20260418-AVI-3 | -- | 2025m | J Sorel | - 12 | 1 | |||||||||||||||
| 01-05-2026 | CHA | C | 20260501-LAR-5 | -- | 2625m | J Bazire | - 9 | 0 | MOON NORMANDY | ||||||||||||||
| 11-05-2026 | ARG | A | 20260511-ARG-6 | -- | 2150m | Y Lebourgeois | 8- 16 | 2 | MISS MELODY PEEL | ||||||||||||||
| 13-06-2026 | ENG | E | 20260613-ENG-3 | -- | 2150m | P Ploquin | 3- 13 | 0 | MINOTOR D'ALOUETTE | ||||||||||||||
| 25-06-2026 | LAV | L | 20260625-LAV-5 | -- | 2850m | B Rochard | - 12 | 6 | MEDICI DE BUSSET | ||||||||||||||
| 15-07-2026 | LES | L | 20260715-LSO-4 | -- | 2775m | C Mary | - 12 | 7 | MAZEPPA | ||||||||||||||
| 25-07-2026 | LE | L | 20260725-MAN-6 | -- | 2950m | D Bonne | 63 | - 13 | 4 | MAYBE DU CEBE 61 | |||||||||||||
| 19-08-2026 | LAV | L | 20260819-LAV-1 | -- | 2050m | B Rochard | 10- 12 | 7 | MILORD DU LUPIN |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2-8-14
4 Ch g
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C Dreux
C Dreux
Mme Marie Reine LEMERRE-LECLERC 4YO.
ECURIE CHARLES DREUX
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-2025 | NUI | N | 20251013-NUI-1 | -- | 2850m | C Dreux | - 14 | 0 | MAGNUS TOR | ||||||||||||||
| 25-10-2025 | MAU | M | 20251025-MAU-2 | -- | 2850m | C Dreux | - 14 | 3 | MAESTRO CASTELETS | ||||||||||||||
| 23-11-2025 | MES | M | 20251123-MDM-2 | -- | 2875m | C Dreux | - 16 | 1 | |||||||||||||||
| 07-12-2025 | LAV | L | 20251207-LAV-3 | -- | 2850m | C Dreux | - 16 | 5 | METEORE DU VIVIER | ||||||||||||||
| 18-12-2025 | MES | M | 20251218-MDM-2 | -- | 2875m | C Dreux | - 16 | 1 | |||||||||||||||
| 08-01-2026 | BOR | B | 20260108-BOU-4 | -- | 2550m | C Dreux | 9- 10 | 2 | MEGA D'UZE | ||||||||||||||
| 03-02-2026 | PAR | P | 20260203-VIN-3 | -- | 2700m | C Dreux | - 8 | 5 | MAGNIFICAT | ||||||||||||||
| 25-02-2026 | PAR | P | 20260225-VIN-3 | -- | 2700m | M Beauvais | - 13 | 4 | MALIUM | ||||||||||||||
| 17-03-2026 | MES | M | 20260317-MDM-3 | -- | 2875m | C Dreux | - 12 | 2 | MYLEY ELDE | ||||||||||||||
| 15-07-2026 | LES | L | 20260715-LSO-4 | -- | 2775m | C Dreux | - 12 | 5 | MAZEPPA | ||||||||||||||
| 11-08-2026 | CAB | C | 20260811-CAB-2 | -- | 2750m | T L Beller | - 10 | 5 | MISTRAL EXPRESS | ||||||||||||||
| 26-09-2026 | ENG | E | 20260926-ENG-2 | -- | 2875m | C Dreux | - 16 | 10 | MICKEY DE CRENNES | ||||||||||||||
| 19-10-2026 | LES | L | 20261019-LSO-8 | -- | 2775m | E Raffin | - 15 | 0 | MAGIE DES MOLLES | ||||||||||||||
| 30-10-2026 | PAR | P | 20261030-VIN-4 | -- | 2700m | E Raffin | - 18 | 0 | MAGICO |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1-14-24
4 Ch g
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A Barrier
J Raffegeau
M. Jean Gilles MANCEAU 4YO.
ECURIE J.Y. ET J.P. RAFFEGEAU
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-08-2025 | LES | L | 20250829-LSO-3 | -- | 2775m | M Maignan | - 14 | 3 | MATADOR DU PALAIS | ||||||||||||||
| 12-09-2025 | LES | L | 20250912-LSO-1 | -- | 2775m | J Raffegeau | - 13 | 1 | |||||||||||||||
| 27-09-2025 | ENG | E | 20250927-ENG-3 | -- | 2150m | F Nivard | 1- 11 | 4 | MIGHTY JOSSELYN | ||||||||||||||
| 07-10-2025 | PAR | P | 20251007-VIN-6 | -- | 2100m | J Raffegeau | 15- 15 | 6 | MAJOR DE TIMM | ||||||||||||||
| 28-10-2025 | PAR | P | 20251028-VIN-6 | -- | 2100m | M Abrivard | 9- 14 | 4 | MAMBO PLANCHETTE | ||||||||||||||
| 20-11-2025 | GRA | G | 20251120-GRA-7 | -- | 2700m | M Maignan | - 12 | 2 | MALABAR MAGO | ||||||||||||||
| 03-12-2025 | PAR | P | 20251203-VIN-2 | -- | 2200m | A Abrivard | - 14 | 6 | MON PLAISIR | ||||||||||||||
| 01-01-2026 | PAR | P | 20260101-VIN-3 | -- | 2100m | D Thomain | 1- 11 | 0 | MILLE SABORDS DIVO | ||||||||||||||
| 25-02-2026 | PAR | P | 20260225-VIN-3 | -- | 2700m | M Maignan | - 13 | 0 | MALIUM | ||||||||||||||
| 11-03-2026 | LAV | L | 20260311-LAV-6 | -- | 2850m | J Raffegeau | - 16 | 3 | MARTIN DOL | ||||||||||||||
| 17-03-2026 | ENG | E | 20260317-ENG-2 | -- | 2875m | F Lagadeuc | - 12 | 0 | MY DREAM DU GRAIS | ||||||||||||||
| 10-04-2026 | PAR | P | 20260410-VIN-4 | -- | 2100m | A Abrivard | 13- 14 | 0 | MAESTRO BEHEM | ||||||||||||||
| 21-05-2026 | LE | L | 20260521-MAN-5 | -- | 2950m | J Raffegeau | - 14 | 7 | MY DREAM MESLOIS | ||||||||||||||
| 01-06-2026 | NAN | N | 20260601-PET-5 | -- | 3000m | J Raffegeau | - 12 | 5 | MILLE MERCIS | ||||||||||||||
| 27-06-2026 | ENG | E | 20260627-ENG-5 | -- | 2875m | M Abrivard | - 14 | 0 | MEGAFLO BELLO | ||||||||||||||
| 05-07-2026 | LAV | L | 20260705-LAV-3 | -- | 2850m | A Barrier | - 11 | 5 | MUST DE VILLARD | ||||||||||||||
| 19-09-2026 | POR | P | 20260919-PLB-5 | -- | 2725m | J Ricart | - 14 | 2 | MODEVY | ||||||||||||||
| 26-09-2026 | ENG | E | 20260926-ENG-2 | -- | 2875m | A Barrier | - 16 | 6 | MICKEY DE CRENNES | ||||||||||||||
| 12-10-2026 | ENG | E | 20261012-ENG-5 | -- | 2875m | J Ricart | - 16 | 0 | MAGIC DE BANVILLE |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2-5-10
4 Ch g
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
R Congard
N Bazire
Mme Elisabeth DROUET-CONSTANTIN 4YO.
MME E. DROUET-CONSTANTIN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2025 | TOU | T | 20250413-TRS-2 | -- | 2200m | N Bazire | - 12 | 2 | MADRAGUE DAIRPET | ||||||||||||||
| 24-05-2025 | ENG | E | 20250524-ENG-3 | -- | 2875m | J Bazire | - 8 | 0 | MONEYTIME FLAC | ||||||||||||||
| 03-06-2025 | PAR | P | 20250603-VIN-2 | -- | 2175m | N Bazire | - 9 | 4 | MAGIC LOVE | ||||||||||||||
| 10-06-2025 | PAR | P | 20250610-VIN-7 | -- | 2200m | N Bazire | - 11 | 0 | MAESTRO DE L'AUMOY | ||||||||||||||
| 17-06-2025 | PAR | P | 20250617-VIN-6 | -- | 2850m | R Congard | - 9 | 4 | MILTON DU NOYER | ||||||||||||||
| 09-12-2025 | PAR | P | 20251209-VIN-8 | -- | 2200m | M T Mathias-Maisonnette | - 13 | 0 | MAGOT D'OR PIYA | ||||||||||||||
| 20-12-2025 | PAR | P | 20251220-VIN-9 | -- | 2100m | T Ouvrie | 10- 12 | 6 | MAMBO DRY | ||||||||||||||
| 07-06-2026 | NIO | N | 20260607-NIO-4 | -- | 2475m | R Congard | - 12 | 3 | MALICE D'ENFER | ||||||||||||||
| 30-06-2026 | VIC | V | 20260630-VIC-7 | -- | 2950m | J Bazire | - 9 | 1 | |||||||||||||||
| 14-07-2026 | CAB | C | 20260714-CAB-5 | -- | 2050m | N Bazire | 6- 10 | 1 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1-15-21
4 Dkb g
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C Ferre
C Ferre
M. Marc RAULLINE 4YO.
C. FERRE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-2025 | MAU | M | 20250325-MAU-1 | -- | 2850m | C Ferre | - 10 | 5 | MAHARAJA ATOUT | ||||||||||||||
| 06-04-2025 | CHE | C | 20250406-CHE-2 | -- | 2625m | C Ferre | - 15 | 2 | MONSIEUR AS | ||||||||||||||
| 05-05-2025 | MES | M | 20250505-MDM-8 | -- | 2875m | C Ferre | - 8 | 6 | MENTOR DE VILLABON | ||||||||||||||
| 29-06-2025 | CHA | C | 20250629-CHR-1 | -- | 2800m | C Ferre | - 8 | 6 | MOURILLON | ||||||||||||||
| 19-07-2025 | POR | P | 20250719-PLB-7 | -- | 2725m | C Ferre | - 9 | 7 | MAN IN LOVE | ||||||||||||||
| 26-07-2025 | LE | L | 20250726-MAN-7 | -- | 2950m | C Ferre | - 11 | 5 | MARCUS BERRY | ||||||||||||||
| 27-08-2025 | PAR | P | 20250827-VIN-7 | -- | 2700m | C Ferre | - 10 | 4 | MYSTIC DE REUX | ||||||||||||||
| 19-09-2025 | PAR | P | 20250919-VIN-6 | -- | 2700m | C Ferre | - 12 | 8 | MINUTY DU GERS | ||||||||||||||
| 07-11-2025 | LAV | L | 20251107-LAV-2 | -- | 2850m | C Ferre | - 16 | 2 | MAJOR D'IVY | ||||||||||||||
| 27-11-2025 | MAU | M | 20251127-ROU-7 | -- | 2850m | C Ferre | - 12 | 6 | MARLEY | ||||||||||||||
| 21-02-2026 | NAN | N | 20260221-PET-6 | -- | 3000m | C Ferre | - 14 | 2 | MA ROSE DE SARTHE | ||||||||||||||
| 28-03-2026 | LAV | L | 20260328-LAV-4 | -- | 2850m | C Ferre | - 14 | 4 | MEPHISTONS DIDJEAP | ||||||||||||||
| 24-04-2026 | PAR | P | 20260424-VIN-6 | -- | 2700m | C Ferre | - 12 | 8 | MONTANA KALOUMA | ||||||||||||||
| 21-05-2026 | LE | L | 20260521-MAN-5 | -- | 2950m | C Ferre | - 14 | 4 | MY DREAM MESLOIS | ||||||||||||||
| 05-07-2026 | LAV | L | 20260705-LAV-3 | -- | 2850m | C Ferre | - 11 | 0 | MUST DE VILLARD | ||||||||||||||
| 15-07-2026 | LES | L | 20260715-LSO-4 | -- | 2775m | C Ferre | - 12 | 4 | MAZEPPA | ||||||||||||||
| 26-07-2026 | CAR | C | 20260726-CRT-7 | -- | 2850m | C Ferre | - 14 | 1 | |||||||||||||||
| 26-08-2026 | LES | L | 20260826-LSO-5 | -- | 2775m | C Ferre | - 10 | 0 | MYKONOS | ||||||||||||||
| 15-09-2026 | PAR | P | 20260915-VIN-4 | -- | 2700m | C Ferre | - 16 | 0 | MAESTRO LOVE |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2-10-15
4 B c
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
B Rochard
S Bourlier
M. Stéphane BOURLIER 4YO.
ECURIE STéPHANE BOURLIER
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-2025 | JAL | J | 20250503-JAL-1 | -- | 2975m | C Gourgand | - 14 | 2 | MOULU JIHEM | ||||||||||||||
| 17-05-2025 | VIC | V | 20250517-VIC-7 | -- | 2150m | C Gourgand | 9- 11 | 4 | MEDICI DE BUSSET | ||||||||||||||
| 29-05-2025 | THO | T | 20250529-THO-1 | -- | 2700m | S Migaud | - 12 | 0 | |||||||||||||||
| 15-12-2025 | LE | L | 20251215-MAN-4 | -- | 2200m | C Gourgand | 6- 11 | 6 | MERCURE D'ELLE | ||||||||||||||
| 21-12-2025 | PON | P | 20251221-PCH-1 | -- | 2200m | C Gourgand | - 14 | 5 | MA ROSE DE SARTHE | ||||||||||||||
