Conditions: Left-handed oval course of 1m 4f, races of 1m 3f start on a chute, straight 6f track.
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw:
Allowances:
Gross Stake: R417 330 1st R224 056 2nd R103 095 3rd R51 548 4th R25 786 5th R12 846
Preview: Connections have been patient with Castle Ivers, who hasn't been seen since winning his maiden at Warwick in 2024, with his bumper form standing out ahead of his handicap debut. He is one to watch, but preference is for SECRET FORCE, whose Musselburgh Listed fourth looks the best form, and with a tongue-tie and cheekpieces added here for the first time. Triple Crown Ted and Magna Victor are others to consider.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta, Swinger, Trifecta, Quartet.
SA pools R1 unit; minimum bet R6. COMMINGLED bets no fractional betting, R1 unit; minimum bet R6 except SWINGER R2. EACHWAY bet of R3 Win and R3 Place, as well as 3-horse EXACTA Box or 4-horse SWINGER Box for R6 can be taken. 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each). UK Tote Rules: SWINGER = only if 6 or more carded; payout FIRST TWO if 4 or 5 runners; refund if less than 4. QUARTET = carryover if less than 4 finishers. PLACE = less than 5 runners No PLACE betting; 5-7 runners payouts FIRST, SECOND; Handicap race 8-15 payouts FIRST, SECOND, THIRD; 16 or more payouts FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH. Non-Handicaps 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If any bet includes number higher than 30, call bet to teller. Do not use the betting form. If more than 37 carded TAB operates SA pools on race and all runners numbered 38 and higher are bracketed as Number 37, which can only qualify once for dividend purposes. If commingled pools only on race, no TAB betting.
Betting Forecast: 4-1 SECRET FORCE; 5-1 MAGNA VICTOR; 11-2 BIBE MUS; 15-2 CASTLE IVERS; 8-1 NEWTOWN RAMBLER; 10-1 THE GRAY GHOST; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
: (4 & 9 & 14); (10 & 11).
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| 4 | CABALLO DE GUERRA | 135 |
| 7 | SECRET FORCE | 132 |
| 3 | BIBE MUS | 127 |
| 2 | THE GRAY GHOST | 120 |
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 7 | SECRET FORCE | |
| 1 | CASTLE IVERS | |
| 9 | TRIPLE CROWN TED | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| TRIPLE CROWN TED (83%), LANCE LES DES (83%). | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3-1-5
7 B g
76.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S Bowen
O Murphy
7YO.
BECTIVE STUD
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-12-2023 | Sth | S | 3798347 | Hcp-E-62k | 3200m | 118 | S BOWEN | 71 | 0- 3 | 4-9 | 1 | 3.75 | Castle Ivers 71 | 248.50 | 31.1 | X | canter | ||||||
| 21-01-2024 | Lin | L | 3824585 | Hcp-B-498k | 3200m | 122 | J BOWEN | 73.5 | 0- 13 | 4-1 | 9-2 | 3 | 11.50 | Tripoli Flyer 72 | 212.32 | 28.9 | X | nearest finish | |||||
| 19-03-2024 | Wth | W | 3856647 | Hcp-E-64k | 3200m | 122 | S BOWEN | 74 | 0- 9 | 9-4 | 1 | 7.00 | Castle Ivers 74 | 242.35 | 30.3 | X | impressive | ||||||
| 13-04-2024 | Ain | A | 3874342 | Hcp-A-663k | 3400m | 61 | S BOWEN | 72 | 0- 18 | 8-1 | 16 | 50.00 | Horaces Pearl 72 | 251.68 | 40.9 | X | soon weakened | ||||||
| 21-11-2024 | War | W | 4043080 | Hcp-D-83k | 3200m | 122 | S BOWEN | 71 | 0- 16 | 10-11 | 5-6 | 1 | 0.50 | Castle Ivers 71 | 234.17 | 29.3 | X | ridden and stayed on to lead towards fin |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3-6-15
7 Gr g
76.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C Pritchard
R L Llewellyn
7YO.
THE MENZIES FAMILY
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2025 | Ain | A | 4265072 | Hcp-B-429k | 4000m | 116 | L HARRISON | 67.5 | 0- 6 | 16-1 | 18-1 | 4 | 6.50 | Ace Of Spades 71 | 298.95 | 31.4 | X | no impression last | |||||
| 04-12-2025 | Wcn | W | 4291795 | Hcp-D-112k | 3000m | 115 | L HARRISON | 76.5 | 0- 10 | 18-1 | 20-1 | 5 | 5.56 | Non Stop 74 | 219.30 | 30.5 | X | no extra run-in | |||||
| 19-12-2025 | Asc | A | 4300361 | Hcp-C-207k | 4400m | 118 | CHARLIE PRICE | 71.5 | 0- 12 | 7-2 | 4 | 3.75 | Whatsupwithyou 75 | 324.49 | 30.3 | X | lost third final strides | ||||||
| 01-02-2026 | Mus | M | 4325118 | Hcp-B-368k | 4800m | 118 | L HARRISON | 64.5 | 0- 13 | 15-2 | 13-2 | 4 | 6.00 | Red Risk 73 | 355.20 | 31.0 | X | faded close home | |||||
| 21-02-2026 | Ncs | N | 4332247 | Hcp-C-156k | 3400m | 120 | C PRITCHARD | 73.5 | 0- 9 | 9-2 | 4-1 | 1 | 0.50 | The Gray Ghost 75 | 253.72 | 29.8 | X | stayed on to lead final 50yds | |||||
| 14-03-2026 | Kmp | K | 4348739 | Hcp-B-491k | 4200m | 120 | L HARRISON | 67.5 | 0- 13 | 12-1 | 4 | 3.00 | Intosomethinggood 71.5 | 302.03 | 29.4 | X | kept on |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3-4-10
4 B g
76
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
H Cobden
P Nicholls
4YO.
MR COLM DONLON
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-2025 | Gow | G | 4269103 | Hcp--140k | 3200m | 111 | J J SLEVIN | 70 | 0- 12 | 4-1 | 11-4 | 1 | 0.50 | Bibe Mus 70 | 247.50 | 30.9 | X | stayed on well | |||||
| 01-11-2025 | Dwr | D | 4287364 | Hcp--134k | 3400m | 117 | J J SLEVIN | 72 | 0- 5 | 11-4 | 10-3 | 3 | 9.50 | Mange Tout 68.5 | 250.30 | 31.6 | X | kept on one pace from 2 out | |||||
| 06-12-2025 | Ain | A | 4291820 | Hcp-A-531k | 3400m | 119 | J BOWEN | 70 | 0- 7 | 9-4 | 2-1 | 2 | 5.00 | Lord 70 | 258.25 | 31.5 | X | kept on but no chance with winner run-in | |||||
| 26-01-2026 | Pun | P | 4336250 | Hcp--169k | 3200m | 123 | J J SLEVIN | 75.5 | 0- 7 | 6-4 | 5-4 | 2 | 2.25 | Sopelana 73 | 261.80 | 33.3 | X | kept on without reaching winner run-in | |||||
| 07-03-2026 | San | S | 4339892 | Hcp-C-245k | 3200m | 127 | H COBDEN | 76.5 | 0- 6 | 9-4 | 7-4 | 1 | 3.00 | Bibe Mus 76.5 | 261.39 | 32.7 | X | comfortably | |||||
| 10-03-2026 | Che | C | 4339717 | Hcp-A-1 061k | 3200m | 115 | S TWISTON-DAVIES | 71.5 | 0- 22 | 20-1 | 11 | 18.75 | Saratoga 72.5 | 236.83 | 33.8 | X | weakened flat |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1-5-8
5 Br g
75.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Jack Power
L Russell & M Scudamore
5YO.
MR A H B HODGE & MRS H CHEAPE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2025 | Kel | K | 4112157 | Hcp-B-368k | 3200m | 102 | A DOYLE | 67.5 | 0- 10 | 9-1 | 10-1 | 7 | 9.75 | Is This For Real 72.5 | 242.85 | 32.6 | X | never threatened | |||||
| 05-10-2025 | Kel | K | 4245818 | Hcp-D-116k | 3200m | 115 | JACK POWER | 68.5 | 0- 13 | 9-2 | 13-2 | 1 | 6.50 | Caballo De Guerra 71 | 230.50 | 28.8 | X | stayed on well | |||||
| 25-10-2025 | Che | C | 4265057 | Hcp-B-513k | 3200m | 135 | D R FOX | 70 | 0- 5 | 13-2 | 15-2 | 4 | 5.75 | Give It To Me Oj 70 | 244.24 | 31.9 | X | no extra | |||||
| 06-12-2025 | Wth | W | 4291835 | Hcp-D-90k | 3200m | 122 | JACK POWER | 70.5 | 0- 14 | 11-4 | 10-3 | 4 | 7.50 | Starmount 70 | 237.45 | 31.4 | X | kept on one pace from 2 out | |||||
| 17-01-2026 | Hdo | H | 4317457 | Hcp-C-193k | 3200m | 120 | D R FOX | 70 | 0- 8 | 10-1 | 18-1 | 4 | 4.50 | Brentford Hope 76 | 231.14 | 29.9 | X | gradually weakened | |||||
| 28-02-2026 | Kel | K | 4339795 | Hcp-A-1 079k | 3600m | 106 | D R FOX | 72.5 | 0- 10 | 66-1 | 80-1 | 5 | 25.00 | Montemares 72.5 | 271.95 | 36.0 | X | soon weakened |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2-2-6
7 B g
75
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C Gethings
A Ralph
7YO.
MR S PRICE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-2024 | Per | P | 3883876 | Hcp-D-62k | 3200m | 104 | L WILLIAMS | 71.5 | 0- 13 | 14-1 | 18-1 | 6 | 2.25 | Takt De Touques 71.5 | 243.06 | 30.9 | X | not reach leaders and weakened from 1f o | |||||
| 16-05-2024 | Per | P | 3893635 | Hcp-D-64k | 3200m | 73 | D BASS | 71 | 0- 8 | 8-1 | 5 | 30.25 | Takt De Touques 74 | 233.99 | 36.0 | X | pushed along and weakened 2f out | ||||||
| 05-01-2025 | Chp | C | 4071619 | Hcp-D-116k | 3200m | 109 | J J BURKE | 71 | 0- 10 | 50-1 | 33-1 | 3 | 6.00 | Carismatic Soldier 71 | 260.30 | 34.0 | X | 3rd and no impression fla | |||||
| 12-11-2025 | Ayr | A | 4274248 | Hcp-D-109k | 3200m | 105 | C GETHINGS | 70 | 0- 14 | 6-1 | 4 | 9.75 | Stop Loss 70 | 245.38 | 33.0 | X | no extra run-in | ||||||
| 22-12-2025 | Mus | M | 4300408 | Hcp-E-87k | 3200m | 108 | J HOGAN | 76.5 | 0- 11 | 10-1 | 8-1 | 1 | 0.25 | Magna Victor 76.5 | 226.32 | 28.3 | X | rallied to regain lead close home | |||||
| 31-01-2026 | Mus | M | 4325093 | Hcp-D-124k | 3200m | 116 | C GETHINGS | 75 | 0- 9 | 10-3 | 1 | 2.00 | Magna Victor 75 | 218.20 | 27.3 | X | comfortably |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4-11-20
8 B g
75
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
R Mania
D Sayer
8YO.
FALCON'S LINE LTD
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-2024 | Hdo | H | 4071516 | Hcp-C-149k | 3200m | 117 | H BROOKE | 72.5 | 0- 5 | 5-4 | 11-8 | 3 | 5.00 | For Pleasure 73 | 240.00 | 31.1 | X | 3rd and no impression before last | |||||
| 18-01-2025 | Hdo | H | 4080136 | Hcp-C-257k | 3200m | 122 | H BROOKE | 70.5 | 0- 8 | 11-2 | 13-2 | 1 | 1.50 | Bertie's Ballet 70.5 | 234.91 | 29.4 | X | kept on very gamely run-in | |||||
| 12-02-2025 | Wth | W | 4095243 | Hcp-C-218k | 4000m | 122 | D MCMENAMIN | 73 | 0- 11 | 4-1 | 10-3 | 2 | 3.75 | West To The Bridge 75.5 | 306.81 | 31.6 | X | asked for effort after 3 out. kept on sa | |||||
| 17-01-2026 | Hdo | H | 4317457 | Hcp-C-193k | 3200m | 109 | SEAN QUINLAN | 70.5 | 0- 8 | 10-1 | 9-1 | 7 | 13.81 | Brentford Hope 76 | 231.14 | 31.9 | X | ridden and weakened 3 out | |||||
| 13-02-2026 | Kel | K | 4332306 | Hcp-D-112k | 3200m | 119 | B HUGHES | 76.5 | 0- 9 | 7-2 | 3-1 | 4 | 3.75 | Triple Crown Ted 72.5 | 262.90 | 33.8 | X | lost position near finish | |||||
| 28-02-2026 | Kel | K | 4332351 | Hcp-B-1 455k | 3200m | 62 | SEAN QUINLAN | 67.5 | 0- 17 | 25-1 | 22-1 | 12 | 50.00 | Captain Hugo 72.5 | 243.07 | 42.0 | X | weakened after 3 out |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2-3-7
4 B g
74.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
K M Donoghue
G Cromwell
4YO.
MR J FYFFE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-10-2025 | Pun | P | 4275550 | Hcp--158k | 3200m | 92 | C STONE-WALSH | 69 | 0- 8 | 4-1 | 10-3 | 1 | 6.50 | Secret Force 69 | 246.30 | 30.8 | X | easily | |||||
| 15-11-2025 | Che | C | 4274109 | Hcp-A-1 121k | 3200m | 118 | K M DONOGHUE | 70 | 0- 8 | 9-4 | 5-2 | 4 | 15.00 | One Horse Town 70 | 246.72 | 34.4 | X | ridden and made no impression from 2 out | |||||
| 31-01-2026 | Mus | M | 4325089 | Hcp-A-671k | 3200m | 121 | B HUGHES | 70 | 0- 6 | 10-3 | 4 | 3.25 | Made U Blush 67 | 219.14 | 28.1 | X | kept on and gained fourth towards finish |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2-3-11
7 B g
74.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D Mcmenamin
A Keatley
7YO.
KEATLEY RACING, DOHERTY AND MANSON
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2025 | Tip | T | 4204135 | Hcp--134k | 4000m | D J O'KEEFFE | 75.5 | 0- 16 | 10-1 | 8-1 | 98 | 50.00 | Arctic Gale 75.5 | 309.10 | 42.7 | X | pulled up before 3 out | ||||||
| 06-08-2025 | Wex | W | 4228575 | Hcp--134k | 4000m | 113 | M P O'CONNOR | 74.5 | 0- 11 | 14-1 | 9-1 | 3 | 0.56 | Finnians Row 69 | 302.20 | 30.3 | X | kept on same pace closing stages | |||||
| 29-08-2025 | Wex | W | 4244579 | Hcp--134k | 3900m | 110 | D J O'KEEFFE | 75.5 | 0- 11 | 3-1 | 3 | 4.06 | Battle Of Ridgeway 75 | 288.60 | 30.5 | X | no extra | ||||||
| 26-09-2025 | Lis | L | 4263867 | Hcp--152k | 3900m | 104 | D J O'KEEFFE | 75.5 | 0- 16 | 17-2 | 8-1 | 7 | 12.06 | Gaelic Des Chastys 70 | 288.10 | 32.3 | X | lost 2 places run-in | |||||
| 01-02-2026 | Mus | M | 4325121 | Hcp-D-187k | 4000m | 95 | B HUGHES | 75 | 0- 12 | 9-2 | 10-3 | 8 | 20.75 | Speiriuil 73 | 292.87 | 33.9 | X | soon weakened | |||||
| 08-03-2026 | War | W | 4339906 | Hcp-D-112k | 3200m | 117 | O BROWN | 76.5 | 0- 13 | 12-1 | 11-1 | 1 | 1.50 | Newtown Rambler 76.5 | 235.09 | 29.4 | X | kept on well |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2-5-7
6 B g
73.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D R Fox
L Russell & M Scudamore
6YO.
THE TEDDY BOYS
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-02-2025 | Ayr | A | 4103636 | Hcp-E-51k | 3200m | 114 | CONNER MCCANN | 67.5 | 0- 5 | 5-6 | 6-4 | 2 | 7.50 | Blofeld 71 | 254.49 | 33.6 | X | just held on for 2nd | |||||
| 05-10-2025 | Kel | K | 4245818 | Hcp-D-116k | 3200m | 101 | D R FOX | 71.5 | 0- 13 | 2-1 | 3-1 | 3 | 10.25 | Caballo De Guerra 71 | 230.50 | 31.1 | X | lost 2nd and no extra flat | |||||
| 18-11-2025 | Kel | K | 4283379 | Hcp-D-103k | 3200m | 108 | D R FOX | 70 | 0- 7 | 4-7 | 5-6 | 1 | 4.00 | Triple Crown Ted 70 | 235.25 | 29.4 | X | stayed on well | |||||
| 13-01-2026 | Ayr | A | 4329263 | Hcp-D-128k | 3200m | 113 | D R FOX | 73.5 | 0- 10 | 5-1 | 9-2 | 4 | 11.00 | Kilnesare Flight 70.5 | 248.40 | 33.7 | X | faded flat | |||||
| 13-02-2026 | Kel | K | 4332306 | Hcp-D-112k | 3200m | 114 | D R FOX | 72.5 | 0- 9 | 9-4 | 3-1 | 1 | 0.50 | Triple Crown Ted 72.5 | 262.90 | 32.9 | X | held on | |||||
| 07-03-2026 | Ayr | A | 4339881 | Hcp-D-124k | 3200m | 115 | D R FOX | 73.5 | 0- 7 | 11-8 | 2 | 6.00 | Litleangel Duseuil 76.5 | 253.94 | 33.2 | X | kept on same pace approaching last |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4-11-28
10 Gr g
72
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
B Lynn
N Alexander
10YO.
MRS DAVID COLTMAN & MRS J DOUGLAS MILL
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | Ayr | A | 4265142 | Hcp-C-187k | 4800m | 118 | B LYNN | 70.5 | 0- 7 | 12-1 | 14-1 | 6 | 12.75 | Nab Wood 70 | 388.78 | 35.5 | X | weakened before last | |||||
| 29-11-2025 | Ncs | N | 4283373 | Hcp-C-373k | 4000m | 108 | D MCMENAMIN | 68.5 | 0- 6 | 7-1 | 10-1 | 4 | 16.00 | Serious Operator 69 | 301.95 | 33.9 | X | soon no chance and weakened | |||||
| 23-01-2026 | Don | D | 4317522 | Hcp-B-311k | 3800m | 115 | B LYNN | 67.5 | 0- 4 | 11-1 | 12-1 | 3 | 10.00 | Guard Duty 76 | 291.71 | 33.0 | X | weakened run-in | |||||
| 13-02-2026 | Kel | K | 4332306 | Hcp-D-112k | 3200m | B LYNN | 76 | 0- 9 | 14-1 | 11-1 | 98 | 21.75 | Triple Crown Ted 72.5 | 262.90 | 38.3 | X | soon pulled up | ||||||
| 07-03-2026 | Ayr | A | 4339881 | Hcp-D-124k | 3200m | 113 | B LYNN | 73.5 | 0- 7 | 14-1 | 10-1 | 3 | 7.25 | Litleangel Duseuil 76.5 | 253.94 | 33.5 | X | kept on same pace approaching last | |||||
| 20-03-2026 | Mus | M | 4348825 | Hcp-B-491k | 3400m | 96 | B LYNN | 72.5 | 0- 14 | 18-1 | 22-1 | 11 | 17.50 | Light Fandango 75.5 | 248.22 | 33.1 | X | weakened before last |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1-5-8
7 Ch g
71.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Sean Quinlan
N Alexander
7YO.
ROLL THE DICE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2024 | Per | P | 3917315 | Hcp-D-103k | 3200m | 108 | B LYNN | 70.5 | 0- 7 | 11-2 | 10-1 | 3 | 1.25 | Imaginarium 72 | 242.35 | 30.6 | X | not quite pace to challenge | |||||
| 26-10-2024 | Kel | K | 4023108 | Hcp-D-116k | 3200m | 86 | B LYNN | 70.5 | 0- 10 | 6-1 | 7-1 | 7 | 21.25 | Bold Light 72 | 241.26 | 35.0 | X | jumped left 2 out and weakened | |||||
| 18-11-2025 | Kel | K | 4283379 | Hcp-D-103k | 3200m | 103 | SEAN QUINLAN | 70 | 0- 7 | 9-1 | 10-1 | 3 | 4.50 | Triple Crown Ted 70 | 235.25 | 30.4 | X | went 3rd run-in | |||||
| 29-12-2025 | Kel | K | 4308655 | Hcp-D-100k | 3200m | 107 | SEAN QUINLAN | 72 | 0- 11 | 10-1 | 15-2 | 3 | 5.75 | They Want Me 72 | 248.06 | 32.4 | X | stayed on one pace before last | |||||
| 13-02-2026 | Kel | K | 4332306 | Hcp-D-112k | 3200m | 109 | SEAN QUINLAN | 70 | 0- 9 | 11-2 | 9-2 | 2 | 0.50 | Triple Crown Ted 72.5 | 262.90 | 33.0 | X | kept on | |||||
| 06-03-2026 | Ayr | A | 4339860 | Hcp-D-128k | 3200m | 109 | SEAN QUINLAN | 72.5 | 0- 12 | 10-3 | 11-4 | 1 | 1.50 | Lance Les Des 72.5 | 257.53 | 32.2 | X | led outright near finish |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3-26-50
8 Gr g
71
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
W Maggs
I Jardine
8YO.
A SINCLAIR, I JARDINE & V RENWICK
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-07-2025 | Per | P | 4187633 | Hcp-E-100k | 3200m | 110 | W MAGGS | 76.5 | 0- 8 | 10-3 | 7-2 | 1 | 3.25 | Ravenscraig Castle 76.5 | 236.18 | 29.5 | X | easily | |||||
| 16-08-2025 | Per | P | 4217516 | Hcp-B-307k | 3200m | 104 | C MAGGS | 62 | 0- 6 | 8-1 | 15-2 | 4 | 10.75 | Here Comes Georgie 66.5 | 227.00 | 30.7 | X | weakened and lost 3rd flat | |||||
| 28-11-2025 | Mus | M | 4283543 | Hcp-D-124k | 3200m | 104 | W MAGGS | 74 | 0- 9 | 11-2 | 7-1 | 5 | 11.00 | City Of Diamonds 76.5 | 232.68 | 31.5 | X | plugged on run-in | |||||
| 01-01-2026 | Mus | M | 4308717 | Hcp-C-249k | 3200m | 109 | SEAN QUINLAN | 70 | 0- 9 | 22-1 | 3 | 4.75 | Star Of Guiting 70 | 224.37 | 29.1 | X | kept on and chased leaders run-in | ||||||
| 31-01-2026 | Mus | M | 4325093 | Hcp-D-124k | 3200m | 108 | J THOMPSON | 72.5 | 0- 9 | 13-2 | 17-2 | 5 | 6.75 | Magna Victor 75 | 218.20 | 28.7 | X | lost fourth run-in | |||||
| 20-03-2026 | Mus | M | 4348825 | Hcp-B-491k | 3400m | 107 | C MAGGS | 69 | 0- 14 | 14-1 | 4 | 4.50 | Light Fandango 75.5 | 248.22 | 30.2 | X | weakened towards finish |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3-11-21
8 B g
69.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
R Mclernon
R M Smith
8YO.
MR R MICHAEL SMITH
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03-2025 | Ayr | A | 4103794 | Hcp-D-112k | 3300m | 111 | BEN SMITH | 70.5 | 0- 7 | 4-1 | 7-2 | 3 | 14.25 | Heads Or Harps 69 | 266.15 | 35.8 | X | no further impression run-in | |||||
| 11-04-2025 | Ayr | A | 4129865 | Hcp-C-200k | 3300m | 76 | BEN SMITH | 62.5 | 0- 4 | 5-1 | 7-2 | 3 | 39.25 | Asta La Pasta 74.5 | 243.42 | 38.3 | X | left in remote 3rd 3 out | |||||
| 01-11-2025 | Ayr | A | 4265144 | Hcp-D-124k | 3200m | 103 | BEN SMITH | 71 | 0- 11 | 15-2 | 11-1 | 5 | 7.25 | Dee's Getaway 71 | 243.88 | 32.2 | X | no extra last | |||||
| 23-02-2026 | Ayr | A | 4339703 | Hcp-D-139k | 4100m | BEN SMITH | 68 | 0- 7 | 18-1 | 16-1 | 98 | 18.25 | Dubai Days 77.5 | 344.12 | 38.2 | X | pulled up after 2 out | ||||||
| 07-03-2026 | Ayr | A | 4339879 | Hcp-D-114k | 3300m | 109 | BEN SMITH | 69 | 0- 5 | 5-1 | 7-2 | 1 | 1.00 | Dance Thief 72.5 | 268.91 | 32.6 | X | kept on and led outright close home | |||||
| 22-03-2026 | Car | C | 4348859 | Hcp-B-485k | 3200m | 79 | T WYNNE | 70 | 0- 12 | 18-1 | 9 | 35.50 | Marty Mcfly 71.5 | 242.59 | 38.5 | X | always behind |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-3-6
6 B m
66.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Mr Lucas Murphy
L Russell & M Scudamore
6YO.
MR RAYMOND ANDERSON GREEN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
