Conditions: Chantilly is a right-handed course with a 3f run-in that rises for 2f andis level for the final furlong. 5f and 6f straight.
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw: Low best on the round course
Allowances:
Gross Stake: R453 120 1st R226 560 2nd R86 093 3rd R63 437 4th R40 781 5th R18 125
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 3-1 SAGANO; 4-1 APOLIDE; 7-1 ARDEN MIST; 8-1 JUST FOR MEME; 10-1 MY WAY; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
NO COUPLINGS
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| 1 | MY WAY | 0 |
| 2 | ARDEN MIST | 0 |
| 3 | APOLIDE | 0 |
| 4 | SAGANO | 0 |
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 4 | SAGANO | |
| 2 | ARDEN MIST | |
| 3 | APOLIDE | |
| 5 | ZELZARA | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| JUST FOR MEME (75%), MY WAY (67%). | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
1-4-6
3 B c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Grandin
L.Baudron
3YO.
MME A.BAUDRON
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-09-2025 | Ange | A | 9224 | Flat--0k | 1600m | A.BARON | 58 | 5- 15 | 10 | 4.95 | Lapotheose 56.5 | 103.72 | 26.9 | X | |||||||||
| 02-10-2025 | Chan | C | 23 | Flat--74k | 1800m | M.GRANDIN | 58 | 5- 11 | 2 | 5.50 | Regal Resolve 58 | 112.11 | 26.0 | X | |||||||||
| 01-11-2025 | Deau | D | 1014 | Flat--194k | 1900m | M.GRANDIN | 58 | 9- 8 | 1 | My Way 58 | 121.60 | 25.6 | X | ||||||||||
| 28-11-2025 | Deau | D | 1289 | Flat--62k | 1900m | M.GRANDIN | 57 | 5- 6 | 3 | 5.75 | Mirik 57 | 115.99 | 25.5 | X | |||||||||
| 15-12-2025 | Lyon | L | 2157 | Flat--49k | 1800m | M.GRANDIN | 57 | 4- 7 | 3 | 0.50 | Just For Meme 55.5 | 114.24 | 25.5 | X | |||||||||
| 21-01-2026 | Chan | C | 1217 | Flat--14k | 1600m | M.GRANDIN | 57 | 5- 10 | 5 | 6.05 | Anashkaya 56.5 | 97.34 | 25.5 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
1-1-3
3 Gr c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Piccone
Pe.Dubois
3YO.
BLU RACING
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-2025 | Deau | D | 1262 | Flat--0k | 1500m | M.GRANDIN | 58 | 9- 15 | 13 | 2.58 | Zade 58 | 88.19 | 24.0 | X | |||||||||
| 06-12-2025 | Chan | C | 2061 | Flat--220k | 1600m | T.PICCONE | 55 | 6- 7 | 1 | Arden Mist 55 | 101.41 | 25.4 | X | ||||||||||
| 27-12-2025 | Chan | C | 2271 | Flat--18k | 1400m | A.LEMAITRE | 59 | 6- 8 | 5 | 6.85 | Rencontre Sportive 57 | 84.50 | 25.4 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
1-3-5
3 B c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Pouchin
M.Guarnieri
3YO.
P.DONZELLI
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-2025 | Chan | C | 9252 | Flat--74k | 1600m | A.HAMELIN | 56 | 7- 9 | 2 | 5.50 | Seneque 58 | 101.71 | 26.5 | X | |||||||||
| 08-11-2025 | Chan | C | 1083 | Flat--16k | 1600m | A.HAMELIN | 58 | 11- 12 | 5 | 5.10 | Mijas 58 | 97.57 | 25.3 | X | |||||||||
| 19-12-2025 | Chan | C | 2196 | Flat--0k | 1600m | A.HAMELIN | 58 | 10- 15 | 9 | 4.50 | Seeway 58 | 100.88 | 26.1 | X | |||||||||
| 10-01-2026 | Chan | C | 1105 | Flat--170k | 1600m | M.GRANDIN | 60 | 4- 12 | 1 | Apolide 60 | 99.78 | 24.9 | X | ||||||||||
| 21-01-2026 | Chan | C | 1217 | Flat--69k | 1600m | C.DEMURO | 57 | 3- 10 | 2 | 3.00 | Anashkaya 56.5 | 97.34 | 24.9 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
2-3-5
3 B c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Lecoeuvre
Fh.Graffard
3YO.
ECURIE DAVID R. LAYANI FA
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10-2025 | Sain | S | 93 | Flat--10k | 1500m | M.BARZALONA | 58 | 8- 11 | 6 | 13.25 | Dorzal 56.5 | 98.57 | 28.9 | X | |||||||||
| 08-11-2025 | Chan | C | 1083 | Flat--54k | 1600m | C.LECOEUVRE | 58 | 4- 12 | 3 | 3.10 | Mijas 58 | 97.57 | 25.0 | X | |||||||||
| 07-12-2025 | Lyon | L | 2073 | Flat--27k | 1800m | L.CARBONI | 55.5 | 10- 11 | 4 | 3.25 | Mixed Force 58 | 113.90 | 25.9 | X | |||||||||
| 03-01-2026 | Porn | P | 1037 | Flat--136k | 2100m | L.CARBONI | 55.5 | 1- 9 | 1 | Sagano 55.5 | 133.09 | 25.4 | X | ||||||||||
| 31-01-2026 | Chan | C | 1313 | Flat--181k | 1900m | C.LECOEUVRE | 57 | 8- 8 | 1 | Sagano 57 | 117.03 | 24.6 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
1-4-6
3 B f
55.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
H.Journiac
Y.Barberot
3YO.
MME J.MESTRALLET
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-04-2025 | Deau | D | 4082 | Flat--21k | 1000m | H.JOURNIAC | 56.5 | 4- 11 | 6 | 6.10 | Imperial Me Cen 58 | 59.40 | 24.9 | X | |||||||||
| 20-05-2025 | Ange | A | 5202 | Flat--163k | 1200m | H.JOURNIAC | 54 | 4- 9 | 1 | Zelzara 54 | 74.20 | 24.7 | X | ||||||||||
| 13-06-2025 | Sain | S | 6131 | Flat--91k | 1400m | H.JOURNIAC | 56 | 4- 5 | 2 | 3.50 | Nighttime 55 | 90.53 | 26.6 | X | |||||||||
| 29-06-2025 | Sain | S | 6292 | Flat--39k | 1400m | H.JOURNIAC | 56 | 6- 6 | 4 | 2.85 | Green Spirit 56 | 87.15 | 25.4 | X | |||||||||
| 25-08-2025 | Clai | C | 8257 | Flat--84k | 1600m | H.JOURNIAC | 56 | 4- 6 | 2 | 0.05 | Kendelya 54.5 | 99.20 | 24.8 | X | |||||||||
| 29-09-2025 | Bord | B | 9292 | Flat--0k | 1600m | H.JOURNIAC | 55.5 | 2- 12 | 7 | 1.18 | Royal Chapel 55.5 | 100.30 | 25.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
0-0-1
3 Bl c
55.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Madamet
F.Bellemere
3YO.
P.SANGLIER
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-01-2026 | Deau | D | 1302 | Flat--0k | 1900m | A.MADAMET | 58 | 6- 16 | 8 | 7.10 | Dante Nonantais 58 | 120.66 | 26.8 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
2-2-4
3 B f
55.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Lemaitre
C.Escuder
3YO.
SL FAMILY RACING
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | Salo | S | 9303 | Flat--149k | 1800m | C.PACAUT | 54.5 | 6- 9 | 1 | Just For Meme 54.5 | 114.55 | 25.5 | X | ||||||||||
| 27-11-2025 | Salo | S | 1274 | Flat--66k | 1800m | T.PICCONE | 55.5 | 4- 8 | 2 | 3.00 | Habibi 55.5 | 110.15 | 25.0 | X | |||||||||
| 15-12-2025 | Lyon | L | 2157 | Flat--175k | 1800m | A.LEMAITRE | 55.5 | 7- 7 | 1 | Just For Meme 55.5 | 114.24 | 25.4 | X | ||||||||||
| 24-01-2026 | Cagn | C | 1241 | Flat--10k | 2150m | A.LEMAITRE | 55.5 | 4- 7 | 6 | 9.10 | Martagny 57 | 144.90 | 28.8 | X |
Gross Stake: R349 752 1st R174 876 2nd R66 453 3rd R48 965 4th R31 478 5th R13 990
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 3-1 DOBBA; 4-1 FERRARI FEVER; 5-1 LES PETITS PRINCES; 7-1 POSCHIAVO; 10-1 LANZELOT GOLD; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
NO COUPLINGS
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| 1 | POSCHIAVO | 0 |
| 2 | DOBBA | 0 |
| 3 | FERRARI FEVER | 0 |
| 4 | LES PETITS PRINCES | 0 |
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 1 | POSCHIAVO | |
| 2 | DOBBA | |
| 3 | FERRARI FEVER | |
| 4 | LES PETITS PRINCES | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| POSCHIAVO (70%), FERRARI FEVER (60%). | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
3-5-10
4 B c
59
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Hamelin
M.Nigge
4YO.
L.BONGEN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-2025 | Sain | S | 3252 | Flat--198k | 1600m | M.VELON | 57 | 4- 8 | 1 | Poschiavo 57 | 106.02 | 26.5 | X | ||||||||||
| 29-04-2025 | Bord | B | 4295 | Flat--85k | 1900m | M.VELON | 57 | 1- 8 | 2 | 0.25 | Dumonet 57 | 129.39 | 27.3 | X | |||||||||
| 24-05-2025 | Bord | B | 5247 | Flat--117k | 1900m | M.VELON | 57 | 11- 9 | 3 | 1.10 | Dumonet 57 | 125.40 | 26.6 | X | |||||||||
| 08-06-2025 | Pari | P | 6081 | Flat--156k | 2000m | M.VELON | 56 | 1- 5 | 2 | 4.50 | Daryz 56 | 128.75 | 26.6 | X | |||||||||
| 05-09-2025 | Chan | C | 9052 | Flat--227k | 1600m | M.VELON | 57 | 2- 9 | 1 | Poschiavo 57 | 98.77 | 24.7 | X | ||||||||||
| 11-10-2025 | Chan | C | 114 | Flat--0k | 1800m | M.VELON | 57 | 4- 8 | 6 | 5.85 | Nitoi 57 | 111.84 | 26.0 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
2-4-9
4 B c
57.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Lecoeuvre
C&y.Lerner
4YO.
O.GHRGHAR
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07-2025 | Pari | P | 7036 | Flat--142k | 1600m | S.LADJADJ | 55.5 | 15- 15 | 2 | 0.75 | Acto 58 | 100.62 | 25.3 | X | |||||||||
| 29-07-2025 | Comp | C | 7296 | Flat--53k | 1400m | S.LADJADJ | 59 | 10- 12 | 3 | 6.10 | Marooned 59 | 86.33 | 25.8 | X | |||||||||
| 14-08-2025 | Deau | D | 8145 | Flat--0k | 1300m | AMM .ALQEEYADI | 55 | 9- 15 | 0 | 4.05 | The Shadow 57.5 | 77.20 | 24.5 | X | |||||||||
| 27-10-2025 | Chan | C | 274 | Flat--0k | 1400m | C.SOUMILLON | 58 | 12- 15 | 8 | 2.45 | Amidargent 57.5 | 85.66 | 24.9 | X | |||||||||
| 21-11-2025 | Chan | C | 1219 | Flat--170k | 1400m | C.SOUMILLON | 60 | 2- 15 | 1 | Dobba 60 | 83.57 | 23.9 | X | ||||||||||
| 18-12-2025 | Deau | D | 2181 | Flat--360k | 1300m | C.SOUMILLON | 58.5 | 9- 16 | 1 | Dobba 58.5 | 75.25 | 23.2 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
7-20-33
5 B h
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Trullier
Jul .Phelippon
5YO.
ECURIE FORET JAUNE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2025 | Chan | C | 5168 | Flat--38k | 1600m | M.VELON | 57.5 | 4- 9 | 4 | 4.25 | Zabiari 56 | 98.29 | 25.4 | X | |||||||||
| 15-06-2025 | Chan | C | 6159 | Flat--0k | 1600m | S.PASQUIER | 59 | 3- 9 | 6 | 3.75 | Zabiari 59 | 96.01 | 24.7 | X | |||||||||
| 03-07-2025 | Pari | P | 7038 | Flat--246k | 1600m | S.PASQUIER | 56.5 | 3- 7 | 1 | Ferrari Fever 56.5 | 100.61 | 25.2 | X | ||||||||||
| 27-07-2025 | La t | L | 7278 | Flat--99k | 1600m | S.PASQUIER | 59 | 1- 6 | 2 | 1.00 | Saidi El Fal 57.5 | 98.21 | 24.7 | X | |||||||||
| 08-01-2026 | Deau | D | 1084 | Flat--0k | 1400m | A.CRASTUS | 57 | 6- 10 | 8 | 6.25 | Potemkine 56 | 80.85 | 24.2 | X | |||||||||
| 21-01-2026 | Chan | C | 1214 | Flat--66k | 1900m | T.TRULLIER | 56.5 | 3- 7 | 2 | 1.00 | Chaumiere De Pre 56 | 116.76 | 24.8 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
2-4-6
4 B c
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Crastus
N.Perret
4YO.
ECURIE THOMAS SIVADIER
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02-2025 | Cagn | C | 2105 | Flat--163k | 1600m | A.CRASTUS | 56 | 8- 8 | 1 | Les Petits Princes 56 | 96.71 | 24.2 | X | ||||||||||
| 17-03-2025 | Chan | C | 3173 | Flat--198k | 1600m | A.CRASTUS | 57 | 6- 8 | 1 | Les Petits Princes 57 | 99.43 | 24.9 | X | ||||||||||
| 06-05-2025 | Chan | C | 5063 | Flat--57k | 1800m | A.CRASTUS | 58 | 3- 7 | 5 | 2.68 | Cualificar 58 | 113.57 | 25.8 | X | |||||||||
| 13-10-2025 | Mars | M | 134 | Flat--35k | 1700m | A.CRASTUS | 57 | 7- 8 | 4 | 1.50 | Alpha Vase 57 | 103.60 | 24.7 | X | |||||||||
| 21-11-2025 | Chan | C | 1213 | Flat--11k | 1600m | C.SOUMILLON | 57 | 3- 10 | 6 | 4.16 | Matauri Bay 57 | 96.55 | 24.9 | X | |||||||||
| 24-01-2026 | Cagn | C | 1242 | Flat--94k | 1600m | A.CRASTUS | 56 | 6- 7 | 2 | 0.50 | Colin The Brave 57 | 93.98 | 23.6 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
3-9-17
5 B h
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Pouchin
G.Mosse
5YO.
S.GOLDMANN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03-2025 | Sain | S | 3111 | Flat--60k | 1400m | A.ORANI | 60 | 14- 16 | 4 | 2.35 | Tumbler 60 | 89.81 | 26.1 | X | |||||||||
| 06-04-2025 | Pari | P | 4063 | Flat--708k | 1400m | A.ORANI | 57 | 1- 19 | 1 | Lanzelot Gold 57 | 78.22 | 22.3 | X | ||||||||||
| 07-05-2025 | Pari | P | 5078 | Flat--108k | 1400m | A.ORANI | 57.5 | 7- 7 | 2 | 1.25 | Siam Paragon 56 | 80.28 | 23.2 | X | |||||||||
| 06-07-2025 | Deau | D | 7062 | Flat--0k | 1200m | A.ORANI | 58 | 8- 8 | 6 | 6.18 | Beauvatier 58 | 69.94 | 24.4 | X | |||||||||
| 24-08-2025 | Deau | D | 8248 | Flat--0k | 1400m | A.ORANI | 57.5 | 1- 9 | 6 | 9.83 | He's A Monster 56 | 82.11 | 25.2 | X | |||||||||
| 05-10-2025 | Pari | P | 58 | Flat--0k | 1400m | M.GUYON | 60.5 | 14- 18 | 17 | 5.10 | Bellano 56 | 81.69 | 24.2 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
4-10-19
5 B m
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Madamet
P.Chevigny De
5YO.
MME I.CORBANI
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2025 | Deau | D | 7066 | Flat--0k | 1600m | A.POUCHIN | 56.5 | 3- 12 | 8 | 2.78 | Bright Thunder 56.5 | 98.09 | 25.0 | X | |||||||||
| 10-08-2025 | Hopp | H | 8100 | Flat--0k | 1800m | 0 | 0- 0 | 7 | 0 | N.T.T. | - | ||||||||||||
| 07-11-2025 | Deau | D | 1078 | Flat--31k | 1500m | T.PICCONE | 54.5 | 9- 10 | 4 | 3.50 | Quasar 56 | 85.94 | 23.5 | X | |||||||||
| 02-12-2025 | Deau | D | 2021 | Flat--0k | 1900m | T.PICCONE | 58 | 14- 15 | 13 | 4.25 | Celestial 58 | 115.13 | 25.0 | X | |||||||||
| 02-01-2026 | Deau | D | 1021 | Flat--44k | 1900m | H.BESNIER | 55 | 9- 10 | 2 | 0.08 | Central Park West 61.5 | 115.98 | 24.4 | X | |||||||||
| 23-01-2026 | Deau | D | 1238 | Flat--18k | 1900m | H.BESNIER | 55.5 | 4- 16 | 6 | 2.91 | Divide And Rule 57.5 | 119.86 | 25.8 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
1-13-17
5 B m
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
E.Hardouin
M.Rulec
5YO.
MME L.SAROVA
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2025 | Font | F | 4013 | Flat--25k | 1400m | E.HARDOUIN | 56.5 | 5- 11 | 4 | 6.25 | Atlantic Ways 53 | 87.05 | 26.1 | X | |||||||||
| 27-04-2025 | Pari | P | 4276 | Flat--191k | 1400m | T.TRULLIER | 59 | 4- 13 | 1 | Abiat 59 | 80.75 | 23.1 | X | ||||||||||
| 13-05-2025 | Sain | S | 5131 | Flat--30k | 1400m | T.TRULLIER | 55 | 5- 14 | 5 | 2.50 | Riyabovka 54.5 | 86.12 | 25.1 | X | |||||||||
| 09-12-2025 | Chan | C | 2099 | Flat--14k | 1300m | T.TRULLIER | 54.5 | 8- 11 | 5 | 5.10 | Tomakay 59 | 75.59 | 24.2 | X | |||||||||
| 22-12-2025 | Deau | D | 2226 | Flat--0k | 1900m | E.CORALLO | 57 | 9- 12 | 10 | 1.68 | South Bay 56 | 115.40 | 24.6 | X | |||||||||
| 12-01-2026 | Cagn | C | 1122 | Flat--11k | 1600m | T.TRULLIER | 55 | 1- 16 | 7 | 1.68 | Bayamoon 58 | 94.40 | 23.9 | X |
Gross Stake: R349 752 1st R174 876 2nd R66 453 3rd R48 965 4th R31 478 5th R13 990
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 3-1 SACRED SPIRIT; 5-1 MAY IT BE; 6-1 CASSIUS; 7-1 BARBATE; 10-1 PENTAOUR; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
NO COUPLINGS
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| 1 | SACRED SPIRIT | 0 |
| 2 | BARBATE | 0 |
| 3 | PENTAOUR | 0 |
| 4 | CASSIUS | 0 |
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 1 | SACRED SPIRIT | |
| 2 | BARBATE | |
| 3 | PENTAOUR | |
| 6 | MAY IT BE | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| SACRED SPIRIT (70%), CASSIUS (70%). | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
6-10-19
6 B h
59
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Pouchin
A.Fabre
6YO.
WERTHEIMER & FRERE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-2024 | Deau | D | 8254 | Flat--297k | 2500m | M.GUYON | 59 | 2- 6 | 3 | 7.00 | Quantanamera 57.5 | 166.29 | 28.0 | X | |||||||||
| 15-09-2024 | Pari | P | 9153 | Flat--129k | 2400m | M.GUYON | 58 | 1- 5 | 4 | 14.58 | Iresine 58 | 154.15 | 28.5 | X | |||||||||
| 13-06-2025 | Sain | S | 6132 | Flat--0k | 3000m | M.GUYON | 57.5 | 1- 9 | 7 | 2.08 | The Good Man 57.5 | 201.88 | 27.3 | X | |||||||||
| 15-08-2025 | Clai | C | 8151 | Flat--175k | 2400m | M.GUYON | 58 | 1- 5 | 1 | Sacred Spirit 58 | 162.70 | 27.1 | X | ||||||||||
| 12-09-2025 | Sain | S | 9122 | Flat--175k | 2400m | M.GUYON | 57.5 | 4- 8 | 1 | Sacred Spirit 57.5 | 164.25 | 27.4 | X | ||||||||||
| 04-10-2025 | Pari | P | 42 | Flat--0k | 4000m | M.GUYON | 58 | 6- 8 | 8 | 9.25 | Caballo De Mar 58 | 274.74 | 29.4 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
6-8-23
6 B h
57.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Madamet
Y.Barberot
6YO.
ECURIE MATHIEU OFFENSTADT
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2025 | Ange | A | 5208 | Flat--0k | 2300m | H.JOURNIAC | 58 | 5- 15 | 8 | 2.45 | Philippo 58.5 | 142.87 | 25.3 | X | |||||||||
| 25-09-2025 | Chan | C | 9259 | Flat--0k | 1900m | M.VELON | 55.5 | 10- 14 | 14 | 2.10 | Trophane 59 | 119.19 | 25.5 | X | |||||||||
| 01-11-2025 | Deau | D | 1013 | Flat--204k | 2500m | D.PROVOST | 54.5 | 15- 16 | 1 | Barbate 54.5 | 157.59 | 25.2 | X | ||||||||||
