Happy Valley
WEDNESDAY
14 JANUARY 2026

Conditions:

Top Jockey:

Top Trainer:

Draw:

Allowances:

Gross Stake: R1 234 800 1st R705 600 2nd R264 600 3rd R144 900 4th R75 600 5th R44 100

Preview: 1: Concorde Star scored an easy win in this class last time out and a double looks within reach, despite the wide draw. Nebraskan went close on his Class 5 debut last start and could be hard to run down if allowed to cross early from a wide gate. Podium his recent efforts have been encouraging and he will make his presence felt if the pace suits. Happy Boys stormed home for a strong third last start, and with Purton remaining aboard, he could be one to follow. Lucky Generations raced wide last start and is expected to show improvement from a low draw.

Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta, Quinella (FIRST, SECOND any order), Swinger (7 or more runners). SA POOLS: Trifecta, Quartet (RACES 1-9) AND Bipot (RACES 4-9), Place Accumulator (RACES 3-9), Jackpot (RACES 6-9), Pick 3 (RACES 7-9), Double (RACES 8-9).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. COMMINGLED bets no fractional betting; R6 minimum bet; R3 minimum unit, which can be increased in R1 increments to R4 or R5 etc. Minimum EACHWAY bet is R6 (R3 Win, R3 Place). Minimum cost of R3 per combination or line, so 3-horse SWINGER Box is R9 (3 combinations R3 = R9) and a 3-horse EXACTA Box is R18 (6 combinations x R3 = R18). Above R3, cost per combination can be increased in R1 increments. HKJC PLACE Rules: Less than 4 declared runners no Place betting; 4-6 declared runners payouts FIRST, SECOND; 7 or more declared runners payouts FIRST, SECOND, THIRD.

Betting Forecast: 5.50 NEBRASKAN, HAPPY BOYS; 7.00 LUCKY GENERATIONS; 8.00 PODIUM, ORIENTAL SURPRISE; 10.00 EVER SMART; 11.00 CONCORDE STAR; 13.00 AND UPWARDS OTHERS.

: None.

RATINGS
1 NEBRASKAN 0
2 MULTIDUTCH 0
3 BLAZING BEAM 0
4 HAPPY BOYS 0
TIPS
6 CONCORDE STAR
1 NEBRASKAN
5 PODIUM
4 HAPPY BOYS
Runs
NEBRASKAN (50%), PODIUM (40%).
TOP % 1ST 3 AT TRACK
DC AVG EARNINGS
DC EARNINGS
1
NEBRASKAN

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

11

0-10-26

5 B h

61.2

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

D B Mcmonagle

J Size

5YO.


22 Days since last Race. 0 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
09-07-2025 Happ H 0 --194k 1200m Z PURTON 55.3 7- 12 3 4.00 0 70.07 24.1 X
17-09-2025 Happ H 0 --0k 1200m K TEETAN 54.9 11- 12 11 5.75 0 70.71 24.6 X
08-10-2025 Happ H 0 --194k 1200m K TEETAN 54.4 2- 12 3 0.75 0 69.43 23.3 X
22-10-2025 Happ H 0 --194k 1200m K TEETAN 54.4 5- 12 3 0.75 0 70.52 23.6 X
19-11-2025 Happ H 0 --0k 1200m R KINGSCOTE 53.1 5- 12 7 3.00 0 70.58 24.1 X
23-12-2025 Happ H 0 --265k 1200m B AVDULLA 61.2 2- 12 2 1.50 0 69.86 23.6 X
2
MULTIDUTCH

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

6

0-0-11

5 B h

59.9

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

Y L Chung

A S Cruz

5YO.


25 Days since last Race. 0 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
01-07-2025 Shat S 0 --0k 1000m M CHADWICK 60.8 1- 14 14 15.00 0 58.79 26.2 X
17-09-2025 Happ H 0 --0k 1200m Y L CHUNG 56.7 9- 12 11 6.75 0 70.90 24.8 X
04-10-2025 Shat S 0 --0k 1200m R KINGSCOTE 57.1 1- 14 8 4.50 0 69.54 24.0 X
19-10-2025 Shat S 0 --0k 1400m R KINGSCOTE 55.8 6- 14 13 9.25 0 82.65 25.3 X
12-11-2025 Happ H 0 --0k 1200m M CHADWICK 54.4 2- 12 10 5.00 0 70.75 24.5 X
20-12-2025 Shat S 0 --0k 1600m A ATZENI 53.1 12- 14 14 18.00 0 97.51 27.7 X
3
BLAZING BEAM

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

5

0-1-8

4 B c

60.3

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

R Kingscote

K H Ting

4YO.


22 Days since last Race. 0 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
30-03-2025 Shat S 0 --0k 1200m H BENTLEY 57.6 12- 14 8 5.25 0 70.22 24.3 X
27-04-2025 Shat S 0 --0k 1400m H BENTLEY 56.7 7- 14 9 6.25 0 82.44 24.7 X
18-05-2025 Shat S 0 --0k 1400m H BENTLEY 56.2 1- 14 9 6.00 0 83.01 24.8 X
19-10-2025 Shat S 0 --0k 1400m K TEETAN 54 4- 14 12 5.50 0 82.49 24.6 X
26-11-2025 Happ H 0 --0k 1200m M CHADWICK 53.1 6- 12 11 4.00 0 70.79 24.3 X
23-12-2025 Happ H 0 --0k 1200m L FERRARIS 61.2 8- 12 11 7.75 0 70.88 25.0 X
4
HAPPY BOYS

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

9

0-2-12

4 Br c

60.3

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

Z Purton

M Newnham

4YO.


22 Days since last Race. 0 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
10-09-2025 Happ H 0 --0k 1000m L HEWITSON 54.9 4- 12 8 1.75 0 57.87 23.5 X
08-10-2025 Happ H 0 --34k 1000m L HEWITSON 54 10- 12 6 5.50 0 57.56 24.0 X
22-10-2025 Happ H 0 --0k 1000m L HEWITSON 54 7- 12 7 3.25 0 57.38 23.5 X
12-11-2025 Happ H 0 --25k 1200m L HEWITSON 61.2 9- 12 6 1.50 0 69.91 23.6 X
03-12-2025 Happ H 0 --44k 1000m J MCDONALD 60.8 3- 12 5 1.75 0 57.26 23.2 X
23-12-2025 Happ H 0 --145k 1200m Z PURTON 60.3 12- 12 3 2.00 0 69.93 23.7 X
5
PODIUM

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

7

2-7-31

7 Br h

59

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

C L Chau

D Eustace

7YO.


35 Days since last Race. 2 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
11-06-2025 Happ H 0 --0k 1650m Z PURTON 60.3 9- 12 10 4.50 0 100.94 25.3 X
09-07-2025 Happ H 0 --0k 1650m L FERRARIS 59 12- 12 8 3.50 0 100.13 24.9 X
01-10-2025 Shat S 0 --0k 1200m M F POON 58 1- 14 10 5.50 0 69.73 24.2 X
22-10-2025 Happ H 0 --145k 1200m C L CHAU 55.8 12- 12 3 1.25 0 70.08 23.6 X
19-11-2025 Happ H 0 --706k 1200m C L CHAU 55.8 7- 12 1 1.25 0 70.30 23.4 X
10-12-2025 Happ H 0 --76k 1200m C L CHAU 59 5- 12 4 1.50 0 70.73 23.8 X
6
CONCORDE STAR

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

12

1-0-11

4 B c

59.4

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

J Orman

Y S Tsui

4YO.


White and blue hlvd : red cap.

22 Days since last Race. 1 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
29-12-2024 Shat S 0 --0k 1200m Y L CHUNG 52.2 3- 12 10 10.00 0 70.66 25.3 X
04-05-2025 Shat S 0 --0k 1200m K TEETAN 53.1 7- 14 12 8.25 0 70.51 25.0 X
28-05-2025 Happ H 0 --0k 1200m H BENTLEY 60.3 11- 12 8 3.50 0 70.22 24.0 X
01-10-2025 Shat S 0 --0k 1200m R KINGSCOTE 58.5 12- 14 14 18.25 0 71.77 27.3 X
19-10-2025 Shat S 0 --0k 1400m J ORMAN 57.1 12- 14 9 7.00 0 82.88 24.9 X
23-12-2025 Happ H 0 --706k 1200m J ORMAN 56.2 3- 12 1 1.50 0 69.63 23.2 X
7
CHILL MASTER

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

2

0-0-9

4 B c

59

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

C Y Ho

K L Man

4YO.


35 Days since last Race. 0 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
09-04-2025 Happ H 0 --0k 1200m M L YEUNG 56.7 5- 12 7 4.00 0 70.18 24.1 X
07-05-2025 Happ H 0 --0k 1650m K TEETAN 54.9 5- 12 9 5.75 0 100.93 25.5 X
28-05-2025 Happ H 0 --0k 1650m M CHADWICK 54 10- 12 8 7.25 0 100.61 25.7 X
25-06-2025 Happ H 0 --0k 1650m A HAMELIN 53.1 5- 12 10 4.50 0 100.54 25.2 X
12-11-2025 Happ H 0 --44k 1200m C L CHAU 59.4 6- 12 5 1.50 0 69.91 23.6 X
10-12-2025 Happ H 0 --0k 1200m M GUYON 59.9 12- 12 10 5.75 0 71.42 24.8 X
8
ORIENTAL SURPRISE

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

1

0-5-17

5 Ch h

57.1

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

B Avdulla

D A Hayes

5YO.


13 Days since last Race. 0 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
30-10-2025 Shat S 0 --25k 1200m L HEWITSON 58.5 1- 12 6 2.75 0 71.24 24.2 X
05-11-2025 Happ H 0 --265k 1000m L HEWITSON 58 6- 12 2 0 57.22 22.9 X
19-11-2025 Happ H 0 --25k 1200m L HEWITSON 58.5 6- 12 6 3.50 0 70.87 24.3 X
10-12-2025 Happ H 0 --25k 1200m Z PURTON 58.5 6- 12 6 1.50 0 70.76 23.9 X
17-12-2025 Happ H 0 --145k 1000m J MCDONALD 58.5 4- 12 3 0 57.41 23.0 X
01-01-2026 Shat S 0 --0k 1200m B AVDULLA 58 12- 14 9 4.50 0 70.39 24.3 X
9
BRILLIANT FIRE

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

4

0-0-10

5 Ch h

56.7

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

A Atzeni

D J Whyte

5YO.


22 Days since last Race. 0 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
15-01-2025 Happ H 0 --0k 1650m A POUCHIN 54.4 5- 11 11 20.25 0 103.34 28.9 X
12-02-2025 Shat S 0 --0k 1200m P N WONG 49 5- 12 9 13.50 0 72.65 26.7 X
07-09-2025 Shat S 0 --0k 1200m H BOWMAN 59.9 6- 14 7 2.00 0 69.49 23.5 X
28-09-2025 Shat S 0 --0k 1200m H BOWMAN 59.4 5- 12 12 15.75 0 71.67 26.8 X
26-11-2025 Happ H 0 --0k 1200m D PROBERT 59.4 6- 12 9 3.25 0 70.71 24.2 X
23-12-2025 Happ H 0 --0k 1200m D PROBERT 57.6 7- 12 9 5.25 0 70.48 24.4 X
10
LUCKY GENERATIONS

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

3

1-3-18

5 Ch h

56.2

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

H Bowman

C Fownes

5YO.


13 Days since last Race. 1 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
05-07-2025 Shat S 0 --25k 1200m A ATZENI 57.1 5- 12 6 5.75 0 70.32 24.5 X
10-09-2025 Happ H 0 --25k 1200m J ORMAN 55.8 11- 12 6 3.25 0 70.44 24.1 X
04-10-2025 Shat S 0 --0k 1400m E C W WONG 53.1 7- 14 13 9.25 0 83.62 25.6 X
19-11-2025 Happ H 0 --76k 1200m A BADEL 54.4 4- 12 4 2.25 0 70.66 24.0 X
10-12-2025 Happ H 0 --706k 1200m J MOREIRA 53.5 4- 12 1 1.25 0 70.51 23.5 X
01-01-2026 Shat S 0 --0k 1200m J ORMAN 56.2 10- 14 11 6.00 0 70.65 24.6 X
11
COLONEL

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

8

7-24-89

9 Br h

53.5

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

K Teetan

J Richards

9YO.


Cream : white slvs, orange cap.

28 Days since last Race. 7 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
14-09-2025 Shat S 0 --0k 1400m K DE MELO 59.9 4- 14 7 4.25 0 82.11 24.2 X
04-10-2025 Shat S 0 --25k 1400m K DE MELO 58.5 1- 14 6 3.25 0 82.67 24.2 X
22-10-2025 Happ H 0 --44k 1200m K DE MELO 57.6 4- 12 5 3.50 0 70.43 24.1 X
02-11-2025 Happ H 0 --0k 1200m D PROBERT 56.7 5- 11 8 5.50 0 70.49 24.5 X
30-11-2025 Shat S 0 --0k 1400m D PROBERT 55.8 10- 14 14 17.00 0 85.02 27.4 X
17-12-2025 Happ H 0 --0k 1000m M F POON 55.3 8- 12 12 10.25 0 59.02 25.5 X
12
EVER SMART

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

10

0-7-24

5 B h

51.2

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

H T Mo

F C Lor

5YO.


22 Days since last Race. 0 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
10-09-2025 Happ H 0 --0k 1200m A BADEL 54.4 8- 12 9 4.75 0 70.66 24.4 X
01-10-2025 Shat S 0 --44k 1200m A BADEL 54 3- 14 5 4.00 0 69.47 23.9 X
05-11-2025 Happ H 0 --0k 1000m H DOYLE 52.6 7- 12 7 2.75 0 57.59 23.5 X
26-11-2025 Happ H 0 --0k 1200m H DOYLE 52.6 4- 12 7 3.25 0 70.68 24.1 X
03-12-2025 Happ H 0 --145k 1000m H DOYLE 52.2 5- 12 3 1.50 0 57.22 23.1 X
23-12-2025 Happ H 0 --76k 1200m H DOYLE 52.2 9- 12 4 2.25 0 70.00 23.7 X

Gross Stake: R1 651 104 1st R943 488 2nd R353 808 3rd R193 752 4th R101 088 5th R58 968

Preview: 2: All Round Winner boasts solid Sha Tin form and looks poised to make an impact on his Happy Valley debut. Setanta on a highly winnable mark, he has drawn well to go one better after a fast- finishing second last start. Absolute Awakened broke through in fine style last start and remains a strong chance, despite the weight rise. Fortunate Son attacked the line well late despite encountering traffic in the straight last start, and should be right in the mix. Prince Alex well weighted and from an inside gate, he could sneak into the placings at long odds.

Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta, Quinella (FIRST, SECOND any order), Swinger (7 or more runners). SA POOLS: Trifecta, Quartet (RACES 1-9) AND Bipot (RACES 4-9), Place Accumulator (RACES 3-9), Jackpot (RACES 6-9), Pick 3 (RACES 7-9), Double (RACES 8-9).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. COMMINGLED bets no fractional betting; R6 minimum bet; R3 minimum unit, which can be increased in R1 increments to R4 or R5 etc. Minimum EACHWAY bet is R6 (R3 Win, R3 Place). Minimum cost of R3 per combination or line, so 3-horse SWINGER Box is R9 (3 combinations R3 = R9) and a 3-horse EXACTA Box is R18 (6 combinations x R3 = R18). Above R3, cost per combination can be increased in R1 increments. HKJC PLACE Rules: Less than 4 declared runners no Place betting; 4-6 declared runners payouts FIRST, SECOND; 7 or more declared runners payouts FIRST, SECOND, THIRD.

Betting Forecast: 6.00 ALL ROUND WINNER; 6.50 SETANTA; 7.00 ABSOLUTE AWAKENED, PING HAI COMET; 8.00 FORTUNATE SON; 10.00 SOMELOVEFROMABOVE; 13.00 AND UPWARDS OTHERS.

: (1 & 12).

RATINGS
1 FORTUNATE SON 0
2 ALL ROUND WINNER 0
3 SURE JOYFUL 0
4 TURIN WARRIOR 0
TIPS
2 ALL ROUND WINNER
10 SETANTA
5 ABSOLUTE AWAKENED
1 FORTUNATE SON
Runs
MANAGEMENT FOLKS (50%), FORTUNATE SON (30%).
TOP % 1ST 3 AT TRACK
DC AVG EARNINGS
DC EARNINGS
1
FORTUNATE SON

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

7

1-4-19

5 B h

61.2

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

H Bowman

W K Mo

5YO.


7 Days since last Race. 1 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
16-07-2025 Happ H 0 --0k 1800m K C LEUNG 60.8 2- 12 9 4.25 0 109.50 25.1 X
15-10-2025 Happ H 0 --0k 1650m K C LEUNG 59.9 12- 12 10 3.25 0 100.98 25.1 X
05-11-2025 Happ H 0 --943k 1650m K C LEUNG 58 7- 12 1 1.50 0 99.28 24.1 X
26-11-2025 Happ H 0 --0k 1650m K C LEUNG 61.2 5- 12 7 2.00 0 100.75 24.8 X
10-12-2025 Happ H 0 --233k 1650m C Y HO 61.2 4- 12 3 0.50 0 100.19 24.4 X
07-01-2026 Happ H 0 --0k 1650m C Y HO 61.2 11- 12 7 4.75 0 100.28 25.2 X
2
ALL ROUND WINNER

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

6

0-2-10

4 B/br c

59.4

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

H Bentley

D A Hayes

4YO.


25 Days since last Race. 0 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
08-06-2025 Shat S 0 --0k 1400m M L YEUNG 52.6 11- 14 8 3.00 0 82.44 24.1 X
28-06-2025 Shat S 0 --0k 1400m M L YEUNG 53.5 11- 14 9 4.25 0 82.38 24.3 X
21-09-2025 Shat S 0 --0k 1400m M L YEUNG 59.9 1- 14 12 8.25 0 83.67 25.4 X
19-10-2025 Shat S 0 --354k 1400m B AVDULLA 59.4 2- 14 2 1.25 0 81.34 23.5 X
15-11-2025 Shat S 0 --34k 1400m B AVDULLA 60.8 8- 14 6 2.75 0 82.71 24.1 X
20-12-2025 Shat S 0 --101k 1600m H BENTLEY 59.9 4- 14 4 1.25 0 94.83 23.9 X
3
SURE JOYFUL

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

12

4-17-45

7 B h

59.4

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

M Guyon

P F Yiu

7YO.


Chocolate : yellow stars

18 Days since last Race. 4 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
11-06-2025 Happ H 0 --177k 1650m J ORMAN 55.8 5- 12 4 1.25 0 100.19 24.5 X
17-09-2025 Happ H 0 --0k 1650m M F POON 54.4 2- 9 8 3.25 0 100.44 25.0 X
15-10-2025 Happ H 0 --0k 1800m M F POON 54 4- 12 12 8.75 0 109.73 26.0 X
26-11-2025 Happ H 0 --0k 1650m K TEETAN 54 1- 12 10 3.50 0 100.83 25.1 X
17-12-2025 Happ H 0 --0k 1800m M F POON 61.2 11- 12 10 4.00 0 110.53 25.3 X
27-12-2025 Shat S 0 --0k 1400m E C W WONG 58 12- 14 10 4.25 0 82.79 24.4 X
4
TURIN WARRIOR

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

10

4-12-46

8 B h

58.5

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

C Y Ho

K L Man

8YO.


22 Days since last Race. 4 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
21-05-2025 Happ H 0 --101k 1650m L FERRARIS 59.9 5- 12 4 4.75 0 99.82 25.1 X
11-06-2025 Happ H 0 --0k 1650m L FERRARIS 59.4 7- 12 9 7.75 0 100.50 25.8 X
09-07-2025 Happ H 0 --0k 1650m L FERRARIS 58 6- 12 9 5.75 0 100.09 25.3 X
22-10-2025 Happ H 0 --34k 1650m C Y HO 57.1 12- 12 6 3.75 0 100.15 25.0 X
12-11-2025 Happ H 0 --943k 1650m C Y HO 56.7 7- 12 1 0 100.37 24.3 X
23-12-2025 Happ H 0 --194k 1650m C Y HO 58.5 1- 12 3 2.50 0 100.05 24.7 X
5
ABSOLUTE AWAKENED

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

11

1-2-7

5 B h

58

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

Z Purton

F C Lor

5YO.


22 Days since last Race. 1 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
07-09-2025 Shat S 0 --101k 1400m A BADEL 57.1 14- 14 4 1.75 0 81.67 23.6 X
04-10-2025 Shat S 0 --0k 1400m A BADEL 57.1 3- 14 8 3.50 0 82.14 24.1 X
26-10-2025 Shat S 0 --0k 1600m A BADEL 57.1 7- 14 0 0 N.T.T. -
05-11-2025 Happ H 0 --194k 1650m A BADEL 58.5 1- 12 3 3.00 0 98.94 24.5 X
19-11-2025 Happ H 0 --0k 1650m A BADEL 56.2 11- 12 7 3.75 0 101.05 25.2 X
23-12-2025 Happ H 0 --943k 1650m Z PURTON 55.3 8- 12 1 0.50 0 99.64 24.2 X
6
PING HAI COMET

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

1

2-2-13

6 B h

57.1

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

B Avdulla

J Size

6YO.


22 Days since last Race. 2 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
27-04-2025 Shat S 0 --101k 1800m A ATZENI 52.6 7- 11 4 2.25 0 107.94 24.4 X
28-05-2025 Happ H 0 --943k 2200m M CHADWICK 52.2 1- 12 1 0.50 0 135.42 24.6 X
08-06-2025 Shat S 0 --943k 1600m Z PURTON 54.4 1- 14 1 2.00 0 94.75 23.7 X
14-06-2025 Shat S 0 --0k 1800m B AVDULLA 57.6 2- 14 11 8.00 0 108.88 25.7 X
26-11-2025 Happ H 0 --0k 1800m M L YEUNG 58 1- 12 10 4.25 0 110.78 25.4 X
23-12-2025 Happ H 0 --34k 1650m M L YEUNG 57.6 4- 12 6 3.25 0 100.16 24.9 X
7
SOMELOVEFROMABOVE

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

5

1-0-8

4 Br c

55.3

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

M Chadwick

C Fownes

4YO.


18 Days since last Race. 1 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
01-01-2025 Shat S 0 --0k 1400m B AVDULLA 56.7 2- 14 7 3.00 0 82.82 24.2 X
05-07-2025 Shat S 0 --0k 1200m B AVDULLA 55.8 12- 11 9 5.75 0 70.08 24.4 X
28-09-2025 Shat S 0 --0k 1400m D PROBERT 54.4 3- 14 10 5.75 0 82.62 24.6 X
26-11-2025 Happ H 0 --943k 1200m M CHADWICK 53.1 1- 12 1 0 69.89 23.3 X
17-12-2025 Happ H 0 --0k 1200m M CHADWICK 55.8 4- 12 11 5.50 0 70.94 24.6 X
27-12-2025 Shat S 0 --0k 1400m M CHADWICK 55.3 8- 14 7 3.25 0 82.60 24.2 X
8
INNO SUPER

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

9

0-2-7

4 B c

54

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

C L Chau

D Eustace

4YO.


25 Days since last Race. 0 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
01-07-2025 Shat S 0 --59k 1400m L FERRARIS 57.6 2- 14 5 3.50 0 82.64 24.2 X
21-09-2025 Shat S 0 --0k 1400m L FERRARIS 57.1 7- 14 7 5.00 0 83.16 24.7 X
12-10-2025 Shat S 0 --101k 1400m C L CHAU 55.3 1- 14 4 0 81.78 23.4 X
26-10-2025 Shat S 0 --194k 1600m C L CHAU 56.2 14- 14 3 1.25 0 94.07 23.7 X
09-11-2025 Shat S 0 --34k 1600m Z PURTON 56.7 11- 14 6 5.75 0 96.41 25.2 X
20-12-2025 Shat S 0 --0k 1400m C L CHAU 54.9 10- 14 11 4.50 0 82.58 24.4 X
9
PRINCE ALEX (GB)

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

2

2-4-35

7 B/br h

54.4

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

R Kingscote

D J Whyte

7YO.


22 Days since last Race. 2 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
09-07-2025 Happ H 0 --59k 1650m H BOWMAN 59 1- 12 5 2.75 0 99.60 24.7 X
10-09-2025 Happ H 0 --34k 1650m H BENTLEY 58.5 4- 11 6 4.00 0 101.06 25.2 X
17-09-2025 Happ H 0 --0k 1800m L FERRARIS 57.1 6- 12 7 3.75 0 109.26 25.0 X
15-10-2025 Happ H 0 --34k 1650m H BOWMAN 58 11- 12 6 5.75 0 100.81 25.5 X
12-11-2025 Happ H 0 --0k 1650m H BOWMAN 56.7 4- 12 9 5.00 0 101.17 25.5 X
23-12-2025 Happ H 0 --0k 1650m H BENTLEY 55.3 9- 12 8 4.00 0 100.27 25.0 X
10
SETANTA

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

4

4-15-56

8 B h

54.4

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

A Atzeni

M Newnham

8YO.


22 Days since last Race. 4 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
16-07-2025 Happ H 0 --101k 1650m L FERRARIS 57.6 12- 12 4 1.25 0 99.81 24.4 X
10-09-2025 Happ H 0 --101k 1650m L FERRARIS 57.1 8- 11 4 1.25 0 100.62 24.6 X
08-10-2025 Happ H 0 --0k 1650m L FERRARIS 56.7 6- 12 10 4.75 0 100.59 25.3 X
02-11-2025 Happ H 0 --34k 1650m L FERRARIS 55.8 9- 12 6 2.00 0 99.66 24.5 X
