Conditions:
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw:
Allowances:
Gross Stake: R300 262 1st R150 131 2nd R57 049 3rd R42 036 4th R27 023 5th R12 010
Preview: HAFIDA AL CHAM (6) finished a promising fourth over this course on June 3, staying on well and finishing ahead of four rivals she meets again here. MANARAH EL IZZ (2), who was fifth that day, is expected to improve on what was an encouraging debut. ATHENA (4) should come on for her latest start and can be more competitive, while MISS DES VIALETTES (5) is also worth a mention.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 2.5-1 HAFIDA AL CHAM; 4-1 MANARAH EL IZZ; 5-1 ATHENA; 6-1 MISS DES VIALETTES; 10-1 AINHOA GOLDWIN AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
(1 & 4); (2 & 3); (6 & 7).
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 6 | HAFIDA AL CHAM | |
| 2 | MANARAH EL IZZ | |
| 4 | ATHENA | |
| 5 | MISS DES VIALETTES | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| MANARAH EL IZZ (100%), MISS DES VIALETTES (100%), CHAKIFA (75%), HAFIDA AL CHAM (67%), AINHOA GOLDWIN (20%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
1-1-5
4 Dkch f
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Forest
M Jf.Bernard
S.C.E.A. D'AINHOA 4YO.
JM.VALERIO
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-2025 | AGE | A | 20251109-AGE-2 | -- | 2500m | M Forest | 54 | 2- 10 | 6 | 2.30 | SHAN 58 | ||||||||||||
| 10-12-2025 | PAU | P | 20251210-PAU-4 | -- | 2000m | M.Forest | 56 | 13- 14 | 10 | 22.55 | SHAGAF 56 | ||||||||||||
| 08-02-2026 | PAU | P | 20260208-PA2-2 | -- | 2000m | Jb.Eyquem | 56.5 | 2- 9 | 5 | 7.75 | NASHMEEAH AL SHAHANIA 56.5 | ||||||||||||
| 08-05-2026 | GAB | G | 20260508-GAB-1 | -- | 1800m | 39 | C Cadel | 56 | 6- 12 | 1 | 0.05 | ||||||||||||
| 03-06-2026 | LA | L | 20260603-LAT-5 | -- | 1900m | 41 | C.Cadel | 56 | 2- 15 | 13 | 29.20 | LABWA AL CHAM 55 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
0-1-1
4 Dkb f
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Grandin
D.Watrigan
MR MOHAMMAD AL-NAJAFI 4YO.
AL NUJAIFI RACING LTD
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-2026 | LA | L | 20260603-LAT-5 | -- | 1900m | M.Grandin | 55 | 9- 15 | 5 | 4.45 | LABWA AL CHAM 55 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
0-3-4
4 Gr f
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
F.Veron
D.Watrigan
E.A.R.L. HARAS DE MANDORE 4YO.
HARAS DE MANDORE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09-2025 | CAS | C | 20250928-CAS-5 | -- | 1700m | M L Callonec | 52.5 | 11- 11 | 5 | 9.25 | SIENNE AL MAURY 58 | ||||||||||||
| 16-11-2025 | TOU | T | 20251116-CEP-8 | -- | 2100m | M Callonec | 52.5 | 3- 7 | 4 | 8.85 | MELODIE DU CROATE 56 | ||||||||||||
| 11-04-2026 | BOR | B | 20260411-BOU-6 | -- | 1900m | Jb.Eyquem | 56 | 2- 12 | 11 | 30.80 | ARCTYC DE TESE 58 | ||||||||||||
| 08-05-2026 | GAB | G | 20260508-GAB-1 | -- | 1800m | 40 | M Romary | 54.5 | 1- 12 | 3 | 3.05 | AINHOA GOLDWIN 56 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
0-0-1
4 Ch f
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Jb.Eyquem
M Jf.Bernard
HASEG 4YO.
HASEG
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-2026 | LA | L | 20260603-LAT-5 | -- | 1900m | Jb.Eyquem | 55.5 | 14- 15 | 9 | 11.70 | LABWA AL CHAM 55 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
0-5-5
4 B f
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
G.Guedj-Gay
X.Thomas-Demeault
MR JEAN-PIERRE RAYNAL 4YO.
JP.RAYNAL
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2025 | TOU | T | 20251010-CEP-6 | -- | 2100m | G.Guedj-Gay | 56 | 8- 13 | 2 | 0.20 | ASAALAH 58 | ||||||||||||
| 23-11-2025 | TOU | T | 20251123-CEP-7 | -- | 2000m | H.Mouesan | 56 | 3- 7 | 2 | 1.75 | FAKHIRA 56 | ||||||||||||
| 23-03-2026 | MON | M | 20260323-MAR-3 | -- | 2000m | G.Guedj-Gay | 56 | 10- 16 | 4 | 2.55 | KIAORA DU SOLEIL 56 | ||||||||||||
| 11-05-2026 | TAR | T | 20260511-TAR-6 | -- | 2100m | 44 | G.Guedj-Gay | 58 | 2- 13 | 5 | 4.40 | MOUVANTE DE L'AIGLE 56 | |||||||||||
| 03-06-2026 | LA | L | 20260603-LAT-5 | -- | 1900m | 44 | H.Mouesan | 57 | 4- 15 | 6 | 4.95 | LABWA AL CHAM 55 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
0-2-3
4 Ch f
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Gavilan
T.Fourc
MR HASSAN MOUSLI 4YO.
SARL AL SAFINATE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | MON | M | 20260323-MAR-3 | -- | 2000m | A.Gavilan | 54 | 16- 16 | 6 | 3.80 | KIAORA DU SOLEIL 56 | ||||||||||||
| 11-05-2026 | TAR | T | 20260511-TAR-6 | -- | 2100m | A.Gavilan | 55 | 7- 13 | 8 | 6.15 | MOUVANTE DE L'AIGLE 56 | ||||||||||||
| 03-06-2026 | LA | L | 20260603-LAT-5 | -- | 1900m | A.Gavilan | 55 | 5- 15 | 4 | 3.45 | LABWA AL CHAM 55 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
0-0-0
4 Gr f
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Peslier
T.Fourc
MR HASSAN MOUSLI 4YO.
SARL AL SAFINATE
Gross Stake: R394 093 1st R197 046 2nd R74 877 3rd R55 173 4th R35 468 5th R15 763
Preview: LUDWIG (2) has solid claims of getting off the mark. He has been knocking at the door with two second place efforts and deserves success. His main threat could be GOSEA (14), who has a nice profile and comes from a stable that does well with newcomers. ORANGETTE (5) showed improvement to be fourth last time and can make the frame. FRISSONANTE (13) appeals on her pedigree and is one to consider on her racecourse bow.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 3.5-1 LUDWIG; 5-1 GOSEA; 6-1 ORANGETTE; 10-1 SIRE CHOP AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
(5 & 9); (6 & 12).
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 2 | LUDWIG | |
| 14 | GOSEA | |
| 5 | ORANGETTE | |
| 13 | FRISSONANTE | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| SEALISKY (100%), ORANGETTE (100%), LUDWIG (100%), SIRE CHOP (100%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
0-2-2
2 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
G.Guedj-Gay
M S.Gavilan
MR ALAIN CHOPARD 2YO.
A.RIVETTI/A.CHOPARD/J.GAVILAN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | TAR | T | 20260417-TAR-1 | -- | 1100m | G.Guedj-Gay | 58 | 5- 8 | 4 | 1.65 | COME CHOPE 56.5 | ||||||||||||
| 03-06-2026 | LA | L | 20260603-LAT-1 | -- | 1200m | G.Guedj-Gay | 56.5 | 1- 9 | 3 | 9.25 | JUMBOTRON 55.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
0-2-2
2 Dkb c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Jb.Eyquem
Jc.Rouge
MR PETER-DAVID SAVILL 2YO.
B.GIRAUDON/LE MARAIS
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2026 | TAR | T | 20260511-TAR-1 | -- | 1100m | Jb.Eyquem | 58 | 1- 7 | 2 | 0.05 | EPIFAGNA 56.5 | ||||||||||||
| 03-06-2026 | LA | L | 20260603-LAT-1 | -- | 1200m | Jb.Eyquem | 56.5 | 2- 9 | 2 | 1.25 | JUMBOTRON 55.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
11
0-0-1
2 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Grandin
A R D Abreu
ECURIE SKYMARC FARM 2YO.
LC.OLIVEIRA FERNANDES
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | DEA | D | 20260407-DEA-2 | -- | 1000m | S.Pasquier | 58 | 6- 12 | 9 | 7.80 | MAIAKOVSKA 56.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
12
0-0-1
2 Dkb f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
. Partant
P.Cottier
MR THIERRY DE LA HERONNIERE 2YO.
GOUSSERIE RACING
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2026 | SAI | S | 20260612-SAI-5 | -- | 1400m | M.Barzalona | 55.5 | 2- 10 | 10 | 14.00 | FLYING SPUR 56.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
0-2-2
2 Dkb f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
I.Mendizabal
Rc.Montenegro
MME MARIE-LAURE BESNOUIN 2YO.
O.MONTENEGRO MORA/I.MONTENEGRO
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-03-2026 | LA | L | 20260321-LAT-1 | -- | 1000m | I.Mendizabal | 56.5 | 1- 9 | 5 | 5.40 | OBLINSKHA 56.5 | ||||||||||||
| 15-06-2026 | BOR | B | 20260615-BOU-1 | -- | 1400m | I.Mendizabal | 55.5 | 10- 12 | 4 | 4.35 | KODI GO 59 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
0-2-2
2 Ch f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
V.Seguy
G.Soulie
ECURIE HARAS DE SAINT VINCENT 2YO.
G.SOULIE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04-2026 | BOR | B | 20260411-BOU-1 | -- | 1000m | A.Merou | 53 | 9- 9 | 7 | 9.75 | VALENTINA BELLA 54 | ||||||||||||
| 03-06-2026 | LA | L | 20260603-LAT-2 | -- | 1200m | A.Merou | 55 | 7- 12 | 6 | 6.00 | ASKAM CHOPE 55.5 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
10
0-0-0
2 B c
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Werle
Ch.Gourdai
AL SHAQAB RACING 2YO.
M.ALI
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
16
0-0-0
2 B c
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
R.Dubord
R Lopez
SUCC MME D. DE LA HERONNIERE 2YO.
A.GALDONA INURRATEGUI
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
15
0-0-0
2 B c
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Foulon
Rc.Montenegro
SAS MATA HORSE 2YO.
JC.PEINADO GARCIA
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
9
0-0-0
2 B c
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
V.Chenet
G.Heurtault
MR DANIEL BONNAUDET 2YO.
C.SAINTE-MARIE
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
0-0-0
2 f
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
N Duarte
O.Trigode
MR ALAIN CHOPARD 2YO.
P.ARTIGUES
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
0-0-0
2 Dkb f
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Merou
G.Soulie
MR ALAIN CHOPARD 2YO.
C.CHAARI
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
0-0-0
2 B f
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Pouchin
P.Sogorb
COTTON HOUSE BLOODSTOCK 2YO.
COTTON HOUSE BLOODSTOCK
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
13
0-0-0
2 Gr f
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
F.Veron
A.Murph
MR ERWAN ROBIN 2YO.
H.DEVILLAIRS
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
14
0-0-0
2 B f
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Gavilan
M C D Beauvoir
SCEA ECURIE DOUGHTY 2YO.
MME M.HERISSON DE BEAUVOIR
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
0-0-0
2 B f
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
H.Mouesan
M J.Soubagne
TAKE FIVE SAS 2YO.
TAKE FIVE SAS
Gross Stake: R919 552 1st R413 798 2nd R202 301 3rd R119 541 4th R82 759 5th R45 977
Preview: MR DIAFOIRUS (8) impressed when scoring with authority over 3600m in a handicap hurdle at Auteuil in mid-June and looks capable of following up under James Reveley. His main danger could be RISK DU BRIZAIS (5), who bolted up by ten lengths in a divided handicap at Dieppe when last seen in mid-June. KING D'ALENE (7) appeals as a solid each-way proposition, while PINK PERSEVERANCE (9) has been in good form and cannot be ruled out of the placings.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 4-1 MR DIAFOIRUS; 5-1 RISK DU BRIZAIS; 6-1 KING D'ALENE; 8-1 PINK PERSEVERANCE; 9-1 LORELEY DES PLACES AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
(2 & 9); (5 & 6).
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 8 | MR DIAFOIRUS | |
| 5 | RISK DU BRIZAIS | |
| 7 | KING D'ALENE | |
| 9 | PINK PERSEVERANCE | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| JESPER (79%), LORELEY DES PLACES (75%), KIMFLY (73%), RISK DU BRIZAIS (65%), L'ARRABIATO (62%), PINK PERSEVERANCE (57%), TOP TEAM GUN (56%), BOOPER DU POUEY (50%), HARDI BLUE TROIS AA (49%), KEL STORY (44%), MR DIAFOIRUS (33%), KING D'ALENE (23%) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4-5-9
6 B g
73.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
G.Richard
M V.Seignoux
MR LUDOVIC QUANTIN 6YO.
P.HARDY
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2023 | DAX | D | 20230604-DAX-5 | -- | 3500m | R.Fourcade | 64.5 | - 6 | 5 | 99.99 | I WALK THE LINE 67 | ||||||||||||
| 02-06-2024 | DAX | D | 20240602-DAX-2 | -- | 3500m | C.Riou | 67 | - 9 | 4 | 5.25 | SARABEND 67 | ||||||||||||
| 24-07-2024 | SAI | S | 20240724-S-M-2 | -- | 3900m | G.Richard | 68 | - 14 | 2 | 1.00 | LAPSUS 69 | ||||||||||||
| 18-08-2024 | ROY | R | 20240818-ROY-6 | -- | 3500m | 56.5 | G.Richard | 69 | - 10 | 1 | |||||||||||||
| 18-09-2024 | TOU | T | 20240918-CEP-1 | -- | 3500m | 57.5 | G.Richard | 72 | - 8 | 2 | 4.50 | HOLIGAN DU BERLAIS 69 | |||||||||||
| 08-12-2024 | MON | M | 20241208-MAR-5 | -- | 3650m | 57.5 | E.Labaisse | 72 | - 7 | 1 | |||||||||||||
| 21-04-2025 | ROY | R | 20250421-ROY-7 | -- | 4100m | 59.5 | C.Guitraud | 72 | - 12 | 1 | |||||||||||||
| 01-06-2025 | DAX | D | 20250601-DAX-5 | -- | 3800m | 60 | G.Richard | 71.5 | - 13 | 1 | 4.00 | ||||||||||||
| 04-07-2025 | LA | L | 20250704-LAT-2 | -- | 3900m | 63 | G.Richard | 75.5 | - 11 | 2 | 1.00 | WALKYRIA 62 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5-14-32
6 B g
71.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
F.Giles
M.Sero
MME KARINE PERREAU 6YO.
J.FINCH
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08-2024 | DEA | D | 20240805-CLA-4 | -- | 3600m | 57.5 | K.Nabet | 66.5 | - 17 | 14 | 48.10 | GRANDBAT 70 | |||||||||||
| 14-09-2024 | AUT | A | 20240914-AUT-9 | -- | 3600m | 57.5 | G.Meunier | 65.5 | - 15 | 7 | 6.70 | CHIMICHURI 67 | |||||||||||
| 08-10-2024 | AUT | A | 20241008-AUT-1 | -- | 3600m | 57 | G.Meunier | 64.5 | - 16 | 10 | 26.60 | KAM'N GIN 64 | |||||||||||
| 30-10-2024 | AUT | A | 20241030-AUT-8 | -- | 3600m | 56 | F.Giles | 69.5 | - 13 | 6 | 8.55 | KLIPPER 69 | |||||||||||
| 24-11-2024 | AUT | A | 20241124-AUT-8 | -- | 3900m | 55 | B.Frost | 66 | - 17 | 5 | 8.50 | KIM ROQUE 70 | |||||||||||
| 10-04-2025 | AUT | A | 20250410-AUT-1 | -- | 3900m | 55 | F.Giles | 69 | - 18 | 6 | 12.85 | ROBIN HILL 70.5 | |||||||||||
| 03-05-2025 | AUT | A | 20250503-AUT-7 | -- | 3600m | 55 | L.Philipperon | 65 | - 12 | 1 | 3.00 | ||||||||||||
| 27-05-2025 | AUT | A | 20250527-AUT-1 | -- | 3600m | 57.5 | L.Philipperon | 66.5 | - 18 | 3 | 8.15 | FRENCH BARON 72 | |||||||||||
| 19-06-2025 | DIE | D | 20250619-DIE-7 | -- | 3800m | 57.5 | L.Philipperon | 67.5 | - 16 | 8 | 17.15 | HAMANDIO 67.5 | |||||||||||
| 02-10-2025 | COM | C | 20251002-COM-1 | -- | 3600m | 57.5 | L.Philipperon | 67 | - 18 | 3 | 2.75 | MICKDEBOMEC 69.5 | |||||||||||
| 25-10-2025 | COM | C | 20251025-COM-3 | -- | 3600m | 57.5 | L.Philipperon | 66 | - 15 | 14 | 38.20 | KAPACA DE THAIX 69.5 | |||||||||||
| 15-11-2025 | AUT | A | 20251115-AUT-7 | -- | 4300m | 57.5 | B.Frost | 66.5 | - 16 | 7 | 15.20 | KIKOUNETTE 66.5 | |||||||||||
| 03-12-2025 | CAG | C | 20251203-CAG-7 | -- | 4000m | 57 | L.Philipperon | 66.5 | - 10 | 1 | 2.00 | ||||||||||||
| 17-12-2025 | CAG | C | 20251217-CAG-4 | -- | 4000m | 60 | L.Philipperon | 72 | - 7 | 1 | 2.50 | ||||||||||||
| 04-01-2026 | CAG | C | 20260104-CAG-6 | -- | 4300m | 65 | B Gelhay | 68 | - 10 | 9 | 21.75 | BLEKOLINA 64 | |||||||||||
| 30-04-2026 | DIE | D | 20260430-DIE-6 | -- | 3900m | L.Philipperon | 68 | - 13 | 6 | 20.20 | KART DE THAIX 70 | ||||||||||||
| 17-05-2026 | AUT | A | 20260517-AUT-6 | -- | 3900m | 64 | B.Lestrade | 72 | - 18 | 0 | JOHNNY ROQUE 66.5 | ||||||||||||
| 06-06-2026 | LYO | L | 20260606-LYO-4 | -- | 4000m | 62.5 | L.Philipperon | 72.5 | - 9 | 6 | 24.50 | LIBERTY FLY 62 | |||||||||||
| 18-06-2026 | DIE | D | 20260618-DIE-8 | -- | 3800m | 61 | K.Nabet | 69 | - 15 | 0 | INNER SUCCESS 66 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2-6-12
8 B g
69
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
E.Labaisse
C.Boni
MR ERIC POUEY 8YO.
E.POUEY
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-03-2023 | MON | M | 20230319-MAR-6 | -- | 3000m | S.Bouyssou | 65.5 | 3- 7 | 1 | 5.50 | |||||||||||||
| 01-05-2023 | LAN | L | 20230501-LAN-7 | -- | 2500m | S.Bouyssou | 66 | 1- 7 | 4 | KAURI CLIFFS 69 | |||||||||||||
| 02-06-2023 | TOU | T | 20230602-CEP-2 | -- | 3900m | S.Bouyssou | 67.5 | - 9 | 3 | 6.00 | JET ITO 70 | ||||||||||||
| 21-04-2025 | ROY | R | 20250421-ROY-7 | -- | 4100m | M.Mingant | 67 | - 12 | 6 | TOP TEAM GUN 75 | |||||||||||||
| 16-05-2025 | LA | L | 20250516-LAT-7 | -- | 3900m | M.Mingant | 68 | - 7 | 3 | 8.50 | JAVANAISE 66 | ||||||||||||
| 01-06-2025 | DAX | D | 20250601-DAX-5 | -- | 3800m | 55 | M.Mingant | 68.5 | - 13 | 0 | TOP TEAM GUN 71.5 | ||||||||||||
