Conditions:
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw:
Allowances:
Gross Stake: R230 808 1st R115 404 2nd R43 854 3rd R32 313 4th R20 773 5th R9 232
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 3-1 ODIN NORMANDY; 5-1 ESKANDANI; 6-1 GOLDEN RIVER; 7-1 MARA WOOD; 8-1 BAILEYS ILLUSION; 9-1 NEKOLETO; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
NO COUPLINGS
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| 1 | OASIS BAY | 0 |
| 2 | UNEXPECTED GIRL | 0 |
| 3 | BAILEYS ILLUSION | 0 |
| 4 | NEKOLETO | 0 |
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 5 | SOGYNT | |
| 3 | BAILEYS ILLUSION | |
| 4 | NEKOLETO | |
| 14 | ARGYRON | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| ARGYRON (60%), GOLDEN RIVER (40%). | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
9
3-10-30
5 Gr h
60
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
F.Veron
Fr.Monfort
5YO.
SC THIERRY PIGEON
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-2025 | Chat | C | 6259 | Flat--120k | 1950m | W.LEVESQUE | 56.5 | 2- 16 | 1 | Oasis Bay 56.5 | 123.16 | 25.3 | X | ||||||||||
| 14-07-2025 | Vich | V | 7142 | Flat--0k | 2000m | A.LEMAITRE | 59.5 | 13- 16 | 10 | 1.66 | Rajmamaille 60.5 | N.T.T. | - | ||||||||||
| 30-07-2025 | Vich | V | 7308 | Flat--0k | 2000m | W.LEVESQUE | 58 | 9- 13 | 10 | 2.35 | Il Grande Black 61.5 | 130.69 | 26.6 | X | |||||||||
| 06-09-2025 | Crao | C | 9064 | Flat--32k | 2200m | M.GUYON | 60 | 6- 16 | 3 | 1.33 | Excessiveness 57.5 | 142.04 | 26.1 | X | |||||||||
| 25-09-2025 | La t | L | 9258 | Flat--9k | 2000m | F.VERON | 60 | 7- 14 | 5 | 3.26 | Lanceur D'Alerte 54.5 | 126.57 | 25.9 | X | |||||||||
| 11-10-2025 | Les | L | 116 | Flat--0k | 2700m | W.LEVESQUE | 57.5 | 4- 12 | 12 | 6.25 | Huchenane 62 | 180.96 | 28.1 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
2-2-9
4 B f
60
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J.Claudic
N.Moisson
4YO.
C.GUIMARD/F.OGER/MME V.BODIN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11-2023 | Porn | P | 1141 | Flat--13k | 1700m | T.BARON | 59 | 7- 13 | 5 | 3.85 | Treizieme 56 | 102.97 | 24.9 | X | |||||||||
| 17-12-2023 | Porn | P | 2175 | Flat--127k | 1700m | T.BARON | 59 | 10- 14 | 1 | Unexpected Girl 59 | 102.13 | 24.0 | X | ||||||||||
| 15-09-2025 | Chan | C | 9152 | Flat--0k | 1800m | L.PLOMMEE | 53.5 | 11- 11 | 11 | 3.41 | Charlesquint 57.5 | 111.07 | 25.3 | X | |||||||||
| 06-10-2025 | Le m | L | 68 | Flat--0k | 1950m | I.MENDIZABAL | 57.5 | 14- 15 | 13 | 2.85 | Highbari 56 | 124.93 | 26.2 | X | |||||||||
| 23-10-2025 | Deau | D | 234 | Flat--0k | 1900m | J.CLAUDIC | 57.5 | 1- 15 | 9 | 1.63 | Villa Darya 57 | 117.56 | 25.1 | X | |||||||||
| 06-11-2025 | Deau | D | 1064 | Flat--0k | 1900m | F.VALLE SKAR | 60 | 3- 15 | 14 | 3.35 | See The Light 59.5 | 119.28 | 25.8 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
13
0-17-22
4 B f
59
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Bernard
Mme M.Defontaine
4YO.
MME M.DEFONTAINE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07-2025 | Sain | S | 7047 | Flat--24k | 1400m | A.POUCHIN | 61 | 2- 14 | 4 | 1.25 | Elusive Foot 62.5 | 85.77 | 24.7 | X | |||||||||
| 27-07-2025 | Le t | L | 7273 | Flat--0k | 1300m | J.MOISAN | 62.5 | 4- 14 | 9 | 6.00 | Michelangelo 64.5 | 77.20 | 24.8 | X | |||||||||
| 16-08-2025 | Deau | D | 8163 | Flat--11k | 1500m | A.POUCHIN | 55 | 7- 13 | 5 | 3.75 | Saint Aquilin 56.5 | 89.50 | 24.5 | X | |||||||||
| 14-09-2025 | Pari | P | 9147 | Flat--0k | 1600m | M.GUYON | 54.5 | 2- 14 | 12 | 5.83 | Saganne 54.5 | 102.59 | 26.8 | X | |||||||||
| 22-10-2025 | Deau | D | 223 | Flat--4k | 1500m | M.GUYON | 59 | 10- 15 | 7 | 1.18 | En Plein Air 60 | 88.76 | 23.9 | X | |||||||||
| 28-10-2025 | Chan | C | 285 | Flat--31k | 1300m | C.DEMURO | 54.5 | 2- 12 | 3 | 1.25 | Toijk 56 | 78.30 | 24.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
3-12-32
5 B h
59
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S.Planque
X.Blanchet
5YO.
MME N.AIKEN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-03-2025 | Le m | L | 3213 | Flat--0k | 1950m | A.MADAMET | 58 | 3- 11 | 9 | 7.58 | Tollevast 53.5 | 122.95 | 26.7 | X | |||||||||
| 10-07-2025 | Pari | P | 7106 | Flat--0k | 2250m | A.MADAMET | 56.5 | 5- 7 | 7 | 4.33 | Martin 56.5 | 146.44 | 26.9 | X | |||||||||
| 02-08-2025 | Seno | S | 8023 | Flat--0k | 2100m | G.TROLLEY DE PREVAUX | 56 | 7- 10 | 10 | 2.20 | Bramans 53.5 | 140.97 | 27.3 | X | |||||||||
| 17-08-2025 | Le t | L | 8176 | Flat--29k | 2700m | R.MANGIONE | 59.5 | 2- 6 | 2 | 2.50 | Sweet Master 56.5 | 181.20 | 27.4 | X | |||||||||
| 03-10-2025 | Lyon | L | 36 | Flat--0k | 2150m | M.GRANDIN | 54.5 | 1- 11 | 8 | 4.50 | Grecian Bonanza 54.5 | 132.30 | 25.5 | X | |||||||||
| 29-10-2025 | Amie | A | 291 | Flat--0k | 2200m | C.CARBONI | 53.5 | 9- 12 | 8 | 6.50 | Muelheimer Perle 55 | 149.45 | 28.5 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
7-21-62
6 B h
58.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
L.Boisseau
Ch.Plisson
6YO.
MAT.MELIN/MICH.MELIN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-08-2025 | Chat | C | 8218 | Flat--5k | 2650m | M.ROMARY | 58.5 | 15- 15 | 7 | 6.35 | Lou Marina 57 | 179.94 | 28.5 | X | |||||||||
| 02-09-2025 | Sain | S | 9026 | Flat--0k | 2000m | M.ROMARY | 57.5 | 10- 16 | 10 | 5.00 | Tokyo Dreamer 55.5 | 131.04 | 27.2 | X | |||||||||
| 19-09-2025 | Sain | S | 9199 | Flat--0k | 2400m | M.ROMARY | 57 | 10- 16 | 13 | 0.53 | Double Effect 57.5 | 154.79 | 25.9 | X | |||||||||
| 09-10-2025 | Sain | S | 90 | Flat--0k | 2400m | M.GRANDIN | 55 | 12- 15 | 11 | 2.35 | Miss White Socks 59.5 | 162.92 | 27.6 | X | |||||||||
| 20-10-2025 | Deau | D | 203 | Flat--136k | 1900m | M.GRANDIN | 58 | 1- 15 | 1 | Sogynt 58 | 119.45 | 25.1 | X | ||||||||||
| 02-11-2025 | Deau | D | 1021 | Flat--5k | 1900m | I.CHABIRON | 60 | 9- 10 | 6 | 8.33 | Questura 55.5 | 116.64 | 26.1 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
16
1-8-21
4 B f
58.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Blanchouin
J.Boisnard
4YO.
A.PRUDENT
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07-2025 | Seno | S | 7099 | Flat--109k | 2300m | T.BLANCHOUIN | 59 | 9- 14 | 1 | Intellita 59 | 152.89 | 26.6 | X | ||||||||||
| 05-09-2025 | Chan | C | 9058 | Flat--0k | 1800m | T.BLANCHOUIN | 60.5 | 1- 14 | 8 | 3.25 | Maitre D'Armes 59 | 112.73 | 25.7 | X | |||||||||
| 22-09-2025 | Ange | A | 9222 | Flat--0k | 2300m | H.LEBOUC | 54.5 | 8- 10 | 9 | 3.33 | Passepartout 52.5 | 146.85 | 26.2 | X | |||||||||
| 08-10-2025 | Arge | A | 88 | Flat--0k | 2100m | C.SPERRY | 59.5 | 9- 14 | 13 | 2.50 | Joyeuse Sage 56.5 | 138.40 | 26.9 | X | |||||||||
| 29-10-2025 | Le m | L | 298 | Flat--0k | 1950m | C.SPERRY | 57.5 | 13- 14 | 11 | 5.00 | Joyeuse Sage 57 | 127.37 | 27.1 | X | |||||||||
| 12-11-2025 | Nant | N | 1124 | Flat--0k | 2400m | C.SPERRY | 56.5 | 3- 14 | 11 | 9.25 | Tessalos 59 | 164.90 | 29.4 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
15
2-15-20
6 B h
57.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
E.Crublet
M.Brasme
6YO.
P.COTTRET
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11-2024 | Amie | A | 1068 | Flat--20k | 2900m | L.NOMIS | 54.5 | 6- 9 | 4 | 13.00 | Stallone 53.5 | 217.60 | 33.0 | X | |||||||||
| 29-08-2025 | Sain | S | 8292 | Flat--35k | 2500m | O.ANDIGNE | 57.5 | 4- 8 | 2 | 1.00 | Eridita Dover 52 | 175.94 | 28.4 | X | |||||||||
| 14-09-2025 | Auri | A | 9145 | Flat--20k | 2400m | C.CADEL | 57.5 | 6- 8 | 2 | 8.50 | Kar Vert 56.5 | 157.08 | 27.9 | X | |||||||||
| 28-09-2025 | La-r | L | 9282 | Flat--16k | 2400m | M.BERTO | 57 | 4- 7 | 3 | 3.10 | Marceline Desjy 55 | 157.09 | 26.8 | X | |||||||||
| 08-10-2025 | Arge | A | 88 | Flat--9k | 2100m | J.MOUTARD | 59.5 | 11- 14 | 5 | 2.50 | Joyeuse Sage 56.5 | 138.40 | 26.9 | X | |||||||||
| 24-10-2025 | Clai | C | 240 | Flat--5k | 2200m | A.MADAMET | 58.5 | 3- 14 | 7 | 2.35 | Lucy Galeste 59 | 150.10 | 27.8 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
10
9-25-68
7 B h
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
H.Lebouc
T.Mercier
7YO.
T.MERCIER
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2025 | Le l | L | 5060 | Flat--0k | 2000m | C.RAIMBAULT | 62 | 12- 12 | 11 | 5.83 | Alathea 62.5 | 135.15 | 28.2 | X | |||||||||
| 22-05-2025 | Nant | N | 5221 | Flat--0k | 3100m | H.LEBOUC | 57 | 9- 10 | 9 | 4.00 | Oleron 58 | 202.17 | 26.9 | X | |||||||||
| 02-06-2025 | Chol | C | 6028 | Flat--0k | 1900m | H.LEBOUC | 56 | 12- 12 | 12 | 1.88 | Teardrop Explodes 51 | 117.94 | 25.2 | X | |||||||||
| 15-10-2025 | Nant | N | 155 | Flat--0k | 1600m | W.LEVESQUE | 57.5 | 4- 12 | 12 | 4.60 | Romanello 63.5 | 100.21 | 25.9 | X | |||||||||
| 29-10-2025 | Le m | L | 298 | Flat--9k | 1950m | W.LEVESQUE | 56.5 | 15- 14 | 5 | 5.00 | Joyeuse Sage 57 | 127.37 | 27.1 | X | |||||||||
| 12-11-2025 | Nant | N | 1124 | Flat--0k | 2400m | W.LEVESQUE | 56 | 7- 14 | 8 | 9.25 | Tessalos 59 | 164.90 | 29.4 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
2-11-24
4 B f
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
L.Roussel
N.Leenders
4YO.
JM ANGLES/N. LEENDERS
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-02-2025 | Porn | P | 2135 | Flat--46k | 1700m | L.BOISSEAU | 61.5 | 4- 9 | 2 | 3.50 | Stormygo 61 | 102.38 | 24.7 | X | |||||||||
| 10-03-2025 | Le m | L | 3101 | Flat--0k | 1400m | L.BOISSEAU | 57.5 | 4- 8 | 6 | 9.10 | Chiricco 56 | 86.64 | 26.5 | X | |||||||||
| 30-03-2025 | Nant | N | 3305 | Flat--0k | 1600m | L.BOISSEAU | 61.5 | 8- 12 | 9 | 2.50 | Great Art 55.5 | 100.91 | 25.7 | X | |||||||||
| 29-08-2025 | Sain | S | 8293 | Flat--0k | 1800m | L.ROUSSEL | 55 | 3- 12 | 12 | 7.25 | Delta Spirit 51.5 | 118.22 | 27.7 | X | |||||||||
| 20-09-2025 | Le l | L | 9204 | Flat--0k | 1400m | W.LEVESQUE | 51.5 | 1- 12 | 12 | 4.10 | Light Wakeup 56.5 | 84.67 | 24.9 | X | |||||||||
| 15-10-2025 | Nant | N | 155 | Flat--0k | 1600m | L.ROUSSEL | 58.5 | 11- 12 | 10 | 4.60 | Romanello 63.5 | 100.21 | 25.9 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
3-15-30
4 B f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
P.Remoue
A.Fouassier
4YO.
A.FOUASSIER
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-2025 | Chat | C | 5121 | Flat--10k | 1950m | M.VELON | 56 | 9- 12 | 5 | 3.10 | Lili For Moms 54.5 | 126.85 | 26.6 | X | |||||||||
| 09-06-2025 | Comp | C | 6097 | Flat--0k | 2000m | C.SOUMILLON | 59 | 14- 14 | 11 | 4.83 | Foxey Lady 57.5 | 131.14 | 27.2 | X | |||||||||
| 25-06-2025 | Chat | C | 6259 | Flat--0k | 1950m | M.VELON | 58 | 7- 16 | 15 | 0.90 | Oasis Bay 56.5 | 123.16 | 25.4 | X | |||||||||
| 28-09-2025 | Amie | A | 9282 | Flat--8k | 2200m | L.PLOMMEE | 60.5 | 4- 14 | 5 | 2.16 | San Teodorico 57.5 | 140.66 | 26.0 | X | |||||||||
| 14-10-2025 | Bord | B | 148 | Flat--6k | 1900m | L.BRECHET | 56.5 | 1- 12 | 6 | 9.25 | Daysaniya 59 | 126.45 | 28.5 | X | |||||||||
| 29-10-2025 | Amie | A | 294 | Flat--5k | 1650m | L.GALLO | 59 | 10- 11 | 6 | 6.00 | Chilli Princess 58.5 | 113.69 | 28.8 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
1-4-13
4 B c
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
R.Juteau
Mme P.Demorise
4YO.
MME P.DEMORISE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10-2024 | Mars | M | 96 | Flat--0k | 1500m | H.BESNIER | 56 | 2- 8 | 6 | 11.25 | Southern Meteor 58 | 90.34 | 26.2 | X | |||||||||
| 02-12-2024 | Lyon | L | 2024 | Flat--25k | 1800m | A.LEMAITRE | 56 | 12- 11 | 3 | 2.25 | Lala Light 56.5 | 113.20 | 25.6 | X | |||||||||
| 23-12-2024 | Deau | D | 2235 | Flat--0k | 1900m | R.JUTEAU | 57.5 | 15- 12 | 10 | 4.00 | Chica De Ciudad 53 | 119.52 | 25.9 | X | |||||||||
| 10-03-2025 | Le m | L | 3101 | Flat--0k | 1400m | R.JUTEAU | 56 | 8- 8 | 7 | 9.00 | Chiricco 56 | 86.64 | 26.5 | X | |||||||||
| 14-08-2025 | Le l | L | 8148 | Flat--0k | 2000m | R.JUTEAU | 59.5 | 6- 15 | 15 | 4.10 | Wardama 57 | 127.76 | 26.4 | X | |||||||||
| 06-09-2025 | Crao | C | 9064 | Flat--0k | 2200m | T.COURTALON | 56.5 | 8- 16 | 15 | 2.41 | Excessiveness 57.5 | 142.04 | 26.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
12
6-42-96
7 B h
55.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Romary
Ch.Plisson
7YO.
CH.CH.PLISSON (S)
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12-2024 | Deau | D | 2042 | Flat--0k | 1400m | D.SANTIAGO | 58 | 5- 16 | 7 | 1.01 | Bienne 58 | 83.29 | 24.0 | X | |||||||||
| 12-12-2024 | Chan | C | 2124 | Flat--106k | 2100m | M.EON | 56.5 | 16- 16 | 1 | Twin Boy 56.5 | 131.01 | 25.0 | X | ||||||||||
| 21-12-2024 | Pau | P | 2219 | Flat--38k | 2000m | L.POGGIONOVO | 57.5 | 15- 15 | 3 | 1.50 | Kolplet 58.5 | 122.20 | 24.7 | X | |||||||||
| 29-12-2024 | Porn | P | 2296 | Flat--10k | 1700m | M.EON | 57.5 | 5- 10 | 5 | 5.60 | Mana Maha 55.5 | 100.52 | 24.7 | X | |||||||||
| 17-01-2025 | Pau | P | 1178 | Flat--0k | 2000m | M.LAURON | 55.5 | 4- 16 | 13 | 1.68 | Mad Whip 50 | 123.40 | 25.0 | X | |||||||||
| 24-01-2025 | Deau | D | 1242 | Flat--0k | 1500m | D.SANTIAGO | 57.5 | 6- 15 | 12 | 2.23 | Saxon Village 59 | 88.18 | 23.9 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
4-8-27
5 B h
55.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Grosbois
F.Hayeres
5YO.
P.CORNOU
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06-2025 | Nant | N | 6173 | Flat--40k | 1600m | L.ROUSSEL | 59 | 1- 16 | 3 | 1.60 | Aintreegirl 59 | 99.09 | 25.1 | X | |||||||||
| 21-07-2025 | Gran | G | 7211 | Flat--22k | 1700m | L.ROUSSEL | 56 | 4- 6 | 2 | 2.00 | Opiana 59.5 | 110.60 | 26.4 | X | |||||||||
| 01-08-2025 | Sain | S | 8018 | Flat--0k | 1800m | H.LEBOUC | 57 | 11- 12 | 11 | 6.80 | Judicious Game 55.5 | 117.28 | 27.4 | X | |||||||||
| 07-09-2025 | Redo | R | 9075 | Flat--51k | 2300m | J.LACROIX | 54.5 | 5- 11 | 1 | Gwenn Ha Du 54.5 | 141.86 | 24.7 | X | ||||||||||
| 08-10-2025 | Arge | A | 87 | Flat--0k | 2100m | O.ANDIGNE | 60 | 5- 14 | 8 | 2.25 | Massa Chop 57 | 135.00 | 26.2 | X | |||||||||
| 29-10-2025 | Le m | L | 298 | Flat--0k | 1950m | C.GROSBOIS | 56 | 12- 14 | 12 | 5.00 | Joyeuse Sage 57 | 127.37 | 27.1 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
12-51-88
9 B h
55
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Menard-Ledauphin
L&m.Viel
9YO.
J. UZEL/S. MARTIN/CHARIER
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02-2025 | Deau | D | 2082 | Flat--62k | 2500m | A.MADAMET | 58.5 | 4- 16 | 2 | 2.50 | Mister Goken 60 | 163.38 | 26.6 | X | |||||||||
| 27-02-2025 | Chan | C | 2277 | Flat--46k | 2700m | A.MADAMET | 58.5 | 3- 15 | 3 | 1.75 | Balgees Time 55 | 179.23 | 26.9 | X | |||||||||
| 12-04-2025 | Seno | S | 4128 | Flat--0k | 2900m | Y.ROUSSET | 59.5 | 7- 13 | 0 | 5.95 | Yemaska 64 | 201.34 | 29.0 | X | |||||||||
| 20-04-2025 | Foug | F | 4201 | Flat--57k | 3200m | P.LOTOUT | 69 | 8- 8 | 1 | Argyron 69 | 211.80 | 26.5 | X | ||||||||||
| 05-05-2025 | Nant | N | 5053 | Flat--16k | 3100m | G.VIEL | 71.5 | 9- 9 | 4 | 2.05 | Norqui Des Roses 66 | 207.25 | 27.2 | X | |||||||||
| 29-05-2025 | Le l | L | 5294 | Flat--0k | 3000m | G.VIEL | 71.5 | 11- 13 | 11 | 6.00 | Grease 72 | 199.61 | 27.8 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
14
5-9-31
5 B m
55
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
L.Rousseau
T.Poche
5YO.
Y.LEROYER
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-2025 | Porn | P | 1251 | Flat--19k | 2100m | L.ROUSSEAU | 56 | 2- 13 | 4 | 8.50 | Drip 57 | 130.78 | 26.5 | X | |||||||||
| 06-02-2025 | Porn | P | 2061 | Flat--0k | 2400m | L.ROUSSEAU | 56 | 3- 12 | 10 | 2.38 | Nova Scotia 60.5 | 148.91 | 25.3 | X | |||||||||
| 13-02-2025 | Porn | P | 2136 | Flat--34k | 2400m | L.ROUSSEAU | 58 | 4- 11 | 2 | 0.10 | King Motif 59 | 148.64 | 24.8 | X | |||||||||
| 20-02-2025 | Porn | P | 2203 | Flat--9k | 2100m | L.ROUSSEAU | 56.5 | 7- 10 | 5 | 3.35 | Schwendi 59.5 | 133.40 | 26.1 | X | |||||||||
| 01-03-2025 | Porn | P | 3011 | Flat--19k | 2100m | L.ROUSSEAU | 56 | 2- 15 | 4 | 2.80 | Drip 60 | 131.22 | 25.5 | X | |||||||||
| 26-03-2025 | Porn | P | 3261 | Flat--34k | 2400m | L.BOISSEAU | 56.5 | 7- 15 | 3 | 1.25 | Temple Gate 56 | 151.22 | 25.4 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
11
1-10-22
4 B c
55
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
X.Bergeron
Ch.Plisson
4YO.
CH.CH.PLISSON (S)
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2025 | Font | F | 4017 | Flat--0k | 2000m | Y.ROUSSET | 58.5 | 9- 16 | 8 | 1.93 | Mowgli 55.5 | 121.51 | 24.7 | X | |||||||||
| 04-04-2025 | Sain | S | 4049 | Flat--10k | 2000m | C.LECOEUVRE | 57.5 | 13- 13 | 5 | 3.08 | Malya 52 | 129.54 | 26.5 | X | |||||||||
| 14-04-2025 | Chan | C | 4148 | Flat--0k | 1900m | C.LECOEUVRE | 61 | 2- 14 | 8 | 3.75 | Hello Cotai 61 | 116.07 | 25.1 | X | |||||||||
| 21-04-2025 | Le l | L | 4217 | Flat--30k | 2000m | C.LECOEUVRE | 59 | 6- 12 | 3 | 1.75 | Empress Star 55.5 | 139.82 | 28.3 | X | |||||||||
| 02-05-2025 | Chan | C | 5027 | Flat--0k | 1900m | C.LECOEUVRE | 60 | 10- 15 | 10 | 3.85 | Pierre Le Grand 59.5 | 117.27 | 25.4 | X | |||||||||
