Conditions:
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw:
Allowances:
Gross Stake: R674 016 1st R337 008 2nd R134 803 3rd R101 102 4th R67 402 5th R33 701
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 2-1 SEVENNA'S KNIGHT; 3-1 BEL ET BIEN; 7-1 GOYA SENORA; 8-1 PRYDWEN; 10-1 KLIFF BERE; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
NO COUPLINGS
RATINGS | ||
---|---|---|
1 | GOYA SENORA | 0 |
2 | PRYDWEN | 0 |
3 | DARING PRINCE | 0 |
4 | MOON WOLF | 0 |
TIPS | ||
---|---|---|
8 | SEVENNA'S KNIGHT | |
5 | BEL ET BIEN | |
1 | GOYA SENORA | |
7 | KLIFF BERE |
Runs | ||
---|---|---|
BEL ET BIEN (90%), SEVENNA'S KNIGHT (80%). |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
11-35-62
9 B h
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Lecoeuvre
Y.Barberot
9YO.
A.JATHIERE/EC.HARAS DES SENORA
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02-2025 | Meyd | M | 2210 | Flat--130k | 2800m | 59 | 0- 0 | 4 | Dubai Future 59 | N.T.T. | - | ||||||||||||
09-03-2025 | Chan | C | 3092 | Flat--81k | 2700m | C.LECOEUVRE | 56.5 | 5- 7 | 3 | 2.00 | Candelari 55 | 173.40 | 26.1 | X | |||||||||
13-06-2025 | Sain | S | 6132 | Flat--74k | 3000m | C.LECOEUVRE | 57.5 | 6- 9 | 4 | 1.83 | The Good Man 57.5 | 201.88 | 27.3 | X | |||||||||
31-07-2025 | Diep | D | 7315 | Flat--175k | 3000m | C.LECOEUVRE | 57.5 | 6- 9 | 1 | Goya Senora 57.5 | 213.20 | 28.4 | X | ||||||||||
24-08-2025 | Deau | D | 8241 | Flat--513k | 3000m | C.LECOEUVRE | 59 | 5- 5 | 2 | 0.08 | Double Major 59 | 202.32 | 27.0 | X | |||||||||
11-09-2025 | Pari | P | 9116 | Flat--104k | 3100m | C.LECOEUVRE | 57 | 1- 5 | 4 | 7.25 | Double Major 59 | 214.70 | 29.2 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
10-16-37
7 B h
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D.Keenan
Go.Scott
7YO.
BLUE STARR RACING/KEITH B
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-05-2025 | Hdo | H | 4156384 | Hcp-B-547k | 2400m | 94 | LIAM WRIGHT | 61 | 13- 14 | 40-1 | 33-1 | 10 | 6.81 | Stressfree 59 | 151.05 | 26.5 | X | weakened over 1f out | |||||
31-05-2025 | Hayd | H | 5310 | Flat--0k | 2350m | 61 | 0- 0 | 10 | Stressfree 59 | N.T.T. | - | ||||||||||||
17-06-2025 | Asc | A | 4177330 | Hcp-B-1 336k | 2800m | 87 | H CROUCH | 62.5 | 17- 16 | 33-1 | 50-1 | 12 | 9.88 | French Master 60.5 | 181.70 | 27.9 | X | always towards rear | |||||
17-06-2025 | Asco | A | 6170 | Flat--0k | 2850m | 62.5 | 0- 0 | 12 | French Master 60 | N.T.T. | - | ||||||||||||
30-08-2025 | Chs | C | 4226847 | Hcp-A-802k | 2800m | 93 | C SHEPHERD | 61 | 6- 6 | 17-2 | 9-1 | 5 | 4.50 | Allonsy 60 | 188.25 | 27.8 | X | faded final furlong | |||||
30-08-2025 | Ches | C | 8300 | Flat--28k | 2900m | 60.5 | 0- 0 | 5 | Allonsy 59.5 | N.T.T. | - |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
4-8-13
4 B c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Bachelot
S.Wattel
4YO.
MME I.CORBANI
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-10-2024 | Deau | D | 218 | Flat--78k | 2500m | A.POUCHIN | 57 | 3- 11 | 4 | 2.05 | Newlook 57 | 178.38 | 29.0 | X | |||||||||
08-11-2024 | Lyon | L | 1087 | Flat--368k | 2400m | A.POUCHIN | 56 | 8- 9 | 1 | Daring Prince 56 | 159.40 | 26.6 | X | ||||||||||
16-03-2025 | Sain | S | 3162 | Flat--57k | 2000m | T.BACHELOT | 57 | 4- 5 | 5 | 6.10 | Map Of Stars 57 | 132.39 | 27.7 | X | |||||||||
06-04-2025 | Pari | P | 4066 | Flat--64k | 2000m | C.SOUMILLON | 57 | 3- 5 | 5 | 12.00 | Map Of Stars 57 | 125.20 | 27.3 | X | |||||||||
17-05-2025 | Lyon | L | 5176 | Flat--147k | 2400m | A.POUCHIN | 57 | 5- 6 | 2 | 1.25 | Iresine 59 | 155.61 | 26.2 | X | |||||||||
14-09-2025 | Pari | P | 9142 | Flat--0k | 2000m | T.BACHELOT | 58 | 4- 7 | 7 | 2.10 | Croix Du Nord 58 | 131.69 | 26.8 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
3-19-25
7 B h
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Pouchin
S.Wattel
7YO.
ECURIE ASCOT
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2023 | Sain | S | 6196 | Flat--147k | 3000m | A.POUCHIN | 57 | 9- 8 | 2 | 1.00 | Skazino 57 | 209.11 | 28.1 | X | |||||||||
30-07-2023 | Deau | D | 7308 | Flat--74k | 3000m | A.POUCHIN | 57 | 7- 10 | 4 | 4.75 | Al Nayyir 57 | 190.80 | 26.4 | X | |||||||||
03-09-2023 | Pari | P | 9032 | Flat--113k | 3100m | A.POUCHIN | 57.5 | 5- 7 | 4 | 3.80 | Lastotchka 56 | 199.75 | 26.5 | X | |||||||||
30-09-2023 | Pari | P | 9303 | Flat--971k | 4000m | A.POUCHIN | 58 | 6- 6 | 2 | 4.00 | Trueshan 58 | 259.52 | 26.7 | X | |||||||||
31-07-2025 | Diep | D | 7315 | Flat--17k | 3000m | A.POUCHIN | 56 | 5- 9 | 5 | 3.43 | Goya Senora 57.5 | 213.20 | 29.2 | X | |||||||||
12-09-2025 | Sain | S | 9122 | Flat--9k | 2400m | T.BACHELOT | 56 | 3- 8 | 6 | 7.60 | Sacred Spirit 57.5 | 164.25 | 29.0 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
7-10-17
5 B h
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Baron
P.Chevigny De
5YO.
ECURIE LA PERRIGNE
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2024 | Font | F | 82 | Flat--191k | 3000m | A.BARON | 56 | 3- 5 | 1 | Bel Et Bien 56 | 198.58 | 26.5 | X | ||||||||||
14-11-2024 | Font | F | 1146 | Flat--368k | 3000m | A.BARON | 58 | 6- 9 | 1 | Bel Et Bien 58 | 191.08 | 25.5 | X | ||||||||||
29-03-2025 | Sain | S | 3297 | Flat--368k | 3000m | A.BARON | 58 | 7- 7 | 1 | Bel Et Bien 58 | 212.11 | 28.3 | X | ||||||||||
27-04-2025 | Pari | P | 4272 | Flat--113k | 3000m | A.BARON | 57.5 | 7- 7 | 4 | 6.20 | Presage Nocturne 57.5 | 198.95 | 27.8 | X | |||||||||
13-06-2025 | Sain | S | 6132 | Flat--110k | 3000m | A.BARON | 59 | 8- 9 | 3 | 1.08 | The Good Man 57.5 | 201.88 | 27.1 | X | |||||||||
11-09-2025 | Pari | P | 9116 | Flat--207k | 3100m | A.BARON | 57 | 4- 5 | 2 | 0.25 | Double Major 59 | 214.70 | 27.8 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
2-7-10
4 B c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Piccone
S.Nigge
4YO.
G.AUGUSTIN-NORMAND
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-04-2024 | Pari | P | 4283 | Flat--156k | 2400m | T.PICCONE | 58 | 5- 8 | 2 | 2.00 | Trafalgar Square 58 | 157.01 | 26.6 | X | |||||||||
07-07-2024 | Hamb | H | 7070 | Flat--0k | 2400m | 0 | 0- 0 | 10 | 0 | N.T.T. | - | ||||||||||||
21-10-2024 | Deau | D | 218 | Flat--156k | 2500m | T.PICCONE | 57 | 9- 11 | 2 | 0.50 | Newlook 57 | 178.38 | 28.6 | X | |||||||||
14-11-2024 | Font | F | 1146 | Flat--74k | 3000m | T.PICCONE | 55 | 2- 9 | 4 | 2.50 | Bel Et Bien 58 | 191.08 | 26.0 | X | |||||||||
19-04-2025 | Lyon | L | 4196 | Flat--16k | 2400m | T.BACHELOT | 59 | 1- 8 | 5 | 4.80 | Sir Siljan 60 | 159.15 | 27.5 | X | |||||||||
12-09-2025 | Sain | S | 9122 | Flat--31k | 2400m | T.PICCONE | 56 | 1- 8 | 4 | 4.35 | Sacred Spirit 57.5 | 164.25 | 28.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
5-16-25
5 B h
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J.Moutard
B.Audouin
5YO.
L.MOUTARD
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-03-2025 | Sain | S | 3297 | Flat--110k | 3000m | J.MOUTARD | 57 | 6- 7 | 3 | 1.50 | Bel Et Bien 58 | 212.11 | 28.6 | X | |||||||||
27-04-2025 | Pari | P | 4272 | Flat--0k | 3000m | L.BOISSEAU | 57.5 | 3- 7 | 6 | 7.20 | Presage Nocturne 57.5 | 198.95 | 28.0 | X | |||||||||
24-06-2025 | Chan | C | 6246 | Flat--76k | 2400m | J.MOUTARD | 58 | 1- 6 | 2 | 0.75 | Wafei 59.5 | 153.26 | 25.7 | X | |||||||||
15-07-2025 | Vich | V | 7156 | Flat--67k | 2400m | J.MOUTARD | 57.5 | 2- 8 | 4 | 1.10 | Simca Mille 57.5 | 153.85 | 25.9 | X | |||||||||
15-08-2025 | Clai | C | 8151 | Flat--52k | 2400m | J.MOUTARD | 58 | 3- 5 | 3 | 2.25 | Sacred Spirit 58 | 162.70 | 27.6 | X | |||||||||
06-09-2025 | Crao | C | 9065 | Flat--117k | 2400m | J.MOUTARD | 58 | 5- 8 | 3 | 1.75 | Golden Call 60 | 155.72 | 26.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
5-15-22
5 B h
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Barzalona
A.Fabre
5YO.
OTI MANAGEMENT PTY LTD
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2024 | Sain | S | 277 | Flat--1 133k | 3100m | M.BARZALONA | 59 | 4- 8 | 2 | 1.25 | Double Major 59 | 213.16 | 27.8 | X | |||||||||
16-03-2025 | Sain | S | 3162 | Flat--170k | 2000m | A.POUCHIN | 58 | 5- 5 | 3 | 1.50 | Map Of Stars 57 | 132.39 | 26.8 | X | |||||||||
04-05-2025 | Pari | P | 5043 | Flat--170k | 2400m | A.POUCHIN | 57 | 6- 6 | 3 | 1.75 | Arrow Eagle 57 | 154.97 | 26.2 | X | |||||||||
25-05-2025 | Pari | P | 5256 | Flat--1 295k | 3100m | A.POUCHIN | 57 | 4- 9 | 2 | 3.50 | Candelari 57 | 199.09 | 26.4 | X | |||||||||
09-08-2025 | Deau | D | 8091 | Flat--155k | 2500m | A.POUCHIN | 59.5 | 4- 5 | 3 | 0.33 | Marquisat 59.5 | 161.46 | 25.9 | X | |||||||||
24-08-2025 | Deau | D | 8241 | Flat--204k | 3000m | A.POUCHIN | 59 | 3- 5 | 3 | 0.24 | Double Major 59 | 202.32 | 27.0 | X |
Gross Stake: R1 416 000 1st R708 000 2nd R283 200 3rd R212 400 4th R141 600 5th R70 800
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 2-1 LAFFAN; 4-1 ALRAKKAD; 5-1 ROMEO AT; 7-1 ALHAARITH; 8-1 KS MEMPHIS; 10-1 CHAGALL AL MAURY; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
NO COUPLINGS
RATINGS | ||
---|---|---|
1 | ALRAKKAD | 0 |
2 | ALHAARITH | 0 |
3 | LAFFAN | 0 |
4 | MEKTOUB EL AHLEM | 0 |
TIPS | ||
---|---|---|
3 | LAFFAN | |
1 | ALRAKKAD | |
2 | ALHAARITH | |
5 | ROMEO AT |
Runs | ||
---|---|---|
ALRAKKAD (100%), MEKTOUB EL AHLEM (100%). |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
1-0-1
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Soumillon
F.Rohaut
3YO.
AL ASAYL FRANCE
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08-2025 | Mont | M | 8241 | Flat--142k | 2000m | M.LAURON | 56.5 | 14- 14 | 1 | Alrakkad 56.5 | 144.80 | 29.0 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
9
1-2-3
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
L.Delozier
F.Rohaut
3YO.
AL WASMIYAH RACING
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-05-2025 | Toul | T | 5286 | Flat--42k | 2000m | JB.EYQUEM | 56.5 | 10- 10 | 3 | 7.75 | Romeo At 56.5 | 136.90 | 29.0 | X | |||||||||
12-07-2025 | La t | L | 7126 | Flat--53k | 1900m | M.BARZALONA | 58.5 | 9- 9 | 3 | 3.25 | Motus De L'Aigle 58.5 | 125.37 | 27.0 | X | |||||||||
29-08-2025 | La t | L | 8291 | Flat--354k | 2000m | M.GUYON | 58 | 4- 5 | 1 | Alhaarith 58 | 136.50 | 27.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
3-0-3
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Guyon
F.Rohaut
3YO.
AL WASMIYAH RACING
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2025 | Bord | B | 5058 | Flat--142k | 1600m | JB.EYQUEM | 56 | 8- 9 | 1 | Laffan 56 | 110.04 | 27.5 | X | ||||||||||
16-06-2025 | La t | L | 6162 | Flat--354k | 1600m | JB.EYQUEM | 58.5 | 6- 7 | 1 | Laffan 58.5 | 111.46 | 27.9 | X | ||||||||||
05-08-2025 | Deau | D | 8052 | Flat--354k | 2000m | M.GUYON | 58 | 2- 5 | 1 | Laffan 58 | 141.50 | 28.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
0-1-1
3 Gr c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Jb.Eyquem
Mme Jf.Bernard
3YO.
A.AL-ABDULGHANI
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2025 | Bord | B | 9084 | Flat--40k | 1900m | M.PROTTI | 54.5 | 12- 13 | 3 | 1.00 | Thaqib De Monlau 57 | 138.81 | 29.4 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
1-1-2
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Demuro
X.Thomas-Demeaulte
3YO.
A.ALMARRI
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-05-2025 | Toul | T | 5286 | Flat--142k | 2000m | G.GUEDJ-GAY | 56.5 | 7- 10 | 1 | Romeo At 56.5 | 136.90 | 27.4 | X | ||||||||||
05-08-2025 | Deau | D | 8052 | Flat--142k | 2000m | G.GUEDJ-GAY | 58 | 3- 5 | 2 | 0.08 | Laffan 58 | 141.50 | 28.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
1-0-1
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
R.Dawson
P.Collington
3YO.
K S RACING
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-04-2025 | Ling | L | 4280 | Flat--53k | 1400m | 0 | 0- 0 | 1 | Ks Memphis 0 | N.T.T. | - |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
0-3-3
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Barzalona
X.Thomas-Demeaulte
3YO.
MME RL.KOCH
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-08-2025 | Mont | M | 8016 | Flat--14k | 2150m | JB.EYQUEM | 56.5 | 3- 15 | 5 | 2.93 | Marakez Al Shahania 56.5 | 151.00 | 28.7 | X | |||||||||
24-08-2025 | Mont | M | 8241 | Flat--28k | 2000m | JB.EYQUEM | 58.5 | 1- 14 | 4 | 1.05 | Alrakkad 56.5 | 144.80 | 29.2 | X | |||||||||
17-09-2025 | Toul | T | 9176 | Flat--54k | 2100m | M.BARZALONA | 56.5 | 5- 11 | 2 | 1.75 | Ts Waseema 55.5 | 143.10 | 27.6 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
1-1-2
3 Bl c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S.Pasquier
F.Rohaut
3YO.
SAS HE CHEIKA IMAN AL THANI
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2025 | Dax | D | 7311 | Flat--142k | 2100m | D.MORIN | 55 | 7- 14 | 1 | Sab'Aan Al Shahania 55 | 144.70 | 27.6 | X | ||||||||||
29-08-2025 | La t | L | 8291 | Flat--106k | 2000m | C.DEMURO | 58 | 5- 5 | 3 | 6.50 | Alhaarith 58 | 136.50 | 28.7 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
0-2-2
3 Gr c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Jw.Doyle
F.Rohaut
3YO.
WATHNAN RACING
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-07-2025 | La t | L | 7126 | Flat--71k | 1900m | C.SOUMILLON | 58.5 | 8- 9 | 2 | 0.25 | Motus De L'Aigle 58.5 | 125.37 | 26.4 | X | |||||||||
29-08-2025 | La t | L | 8291 | Flat--142k | 2000m | M.BARZALONA | 58 | 2- 5 | 2 | 2.00 | Alhaarith 58 | 136.50 | 27.7 | X |
Gross Stake: R712 248 1st R356 124 2nd R142 450 3rd R106 837 4th R71 225 5th R35 612
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 4-1 KAADI; 6-1 VADINSKA; 7-1 TEMPTABLE; 9-1 SUMMER SAIL; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
NO COUPLINGS
RATINGS | ||
---|---|---|
1 | NIZAM | 0 |
2 | LIBYAN PHAROAH | 0 |
3 | KAADI | 0 |
4 | DYNAMITIC | 0 |
TIPS | ||
---|---|---|
9 | VADINSKA | |
2 | LIBYAN PHAROAH | |
3 | KAADI | |
11 | TEMPTABLE |
Runs | ||
---|---|---|
KAADI (90%), MISUNDERSTOOD (67%). |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
11
3-2-7
3 B c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Demuro
M.Baratti
3YO.
N.BIZAKOV
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11-2024 | Lyon | L | 1081 | Flat--191k | 1600m | A.POUCHIN | 57 | 3- 6 | 1 | Nizam 57 | 103.23 | 25.8 | X | ||||||||||
06-04-2025 | Pari | P | 4064 | Flat--57k | 1800m | C.DEMURO | 58 | 1- 7 | 5 | 2.50 | Cualificar 58 | 110.02 | 24.9 | X | |||||||||
02-05-2025 | Chan | C | 5026 | Flat--0k | 2000m | C.DEMURO | 58 | 2- 7 | 6 | 5.66 | Nitoi 58 | 122.25 | 25.5 | X | |||||||||
24-07-2025 | Comp | C | 7245 | Flat--0k | 2000m | C.LECOEUVRE | 58 | 4- 8 | 7 | 11.00 | Uthred 58 | 129.13 | 28.0 | X | |||||||||
15-08-2025 | Clai | C | 8156 | Flat--72k | 1800m | C.DEMURO | 57.5 | 2- 9 | 2 | 1.25 | Pyramide 56 | 111.00 | 24.9 | X | |||||||||
28-08-2025 | Deau | D | 8285 | Flat--272k | 1600m | C.DEMURO | 57 | 6- 11 | 1 | Nizam 57 | 96.22 | 24.1 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
2-6-11
3 B c
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Lemaitre
Y.Barberot
3YO.
M.ELDUBEBA
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2024 | Lyon | L | 9291 | Flat--38k | 1350m | C.SOUMILLON | 57 | 3- 4 | 4 | 8.25 | Stunning Angel 57.5 | 87.94 | 27.7 | X | |||||||||
