Conditions:
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw:
Allowances:
Gross Stake: R368 160 1st R165 672 2nd R80 995 3rd R47 861 4th R33 134 5th R18 408
Preview: HALITE (3) will have no fitness concern and has shaped well on his last two runs over hurdles. He was third at Auteuil on March 7th in a handicap hurdle and is preferred ahead of KREATION ALLEN (2), who has decent form over hurdles in 2024. She has fitness to prove but can not be overlooked. TOUGH TIMES (5) has been knocking at the door with two second place efforts of late and is hard to ignore. BEAUTYFULL EYES (8) completes the shortlist.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 3-1 HALITE; 4-1 KREATION ALLEN; 5-1 TOUGH TIMES; 8-1 BEAUTYFULL EYES; 10-1 KRAZY GEGE; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
NO COUPLINGS
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| 1 | KRAZY GEGE | 0 |
| 2 | KREATION ALLEN | 0 |
| 3 | HALITE | 0 |
| 4 | IMPERIUM | 0 |
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 3 | HALITE | |
| 2 | KREATION ALLEN | |
| 5 | TOUGH TIMES | |
| 8 | BEAUTYFULL EYES | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| TOUGH TIMES (60%), KREATION ALLEN (50%). | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1-6-10
6 B h
72
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
K.Ouvrier
Y.Fouin
6YO.
Y.Y.FOUIN (S)
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2025 | Cagn | C | 1077 | Hurd--50k | 4000m | F.GILES | 67.5 | 0- 11 | 4 | 14.00 | Kathleen 63.5 | 301.17 | 33.3 | X | |||||||||
| 14-05-2025 | Comp | C | 5147 | Hurd--0k | 3800m | G.FAIVRE-PICON | 69.5 | 0- 16 | 0 | 2.33 | Keep Star 67 | 281.84 | 30.2 | X | |||||||||
| 14-06-2025 | Segr | S | 6147 | Stee--116k | 3800m | C.LEFEBVRE | 70 | 0- 7 | 1 | Krazy Gege 70 | 282.10 | 29.7 | X | ||||||||||
| 12-07-2025 | Diep | D | 7128 | Stee--7k | 3900m | K.NABET | 68 | 0- 10 | 7 | 12.25 | Magic Flight 68 | 285.10 | 32.0 | X | |||||||||
| 11-08-2025 | Clai | C | 8117 | Stee--0k | 3700m | H.BARBE | 69.5 | 0- 11 | 0 | 19.00 | Dear Weaver 71.5 | 259.80 | 32.2 | X | |||||||||
| 26-02-2026 | Font | F | 2263 | Hurd--13k | 3800m | A.CHESNEAU | 68 | 0- 7 | 5 | 12.00 | Imagination 69 | 265.74 | 30.5 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-4-4
6 B m
71
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
G.Faivre-Picon
H.Merienne
6YO.
GAEC ALLEN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2024 | Moul | M | 4072 | Hurd--16k | 3500m | G.RE | 67 | 0- 14 | 5 | 8.60 | Kingscross 67 | 257.80 | 31.4 | X | |||||||||
| 05-05-2024 | Moul | M | 5055 | Hurd--85k | 3500m | O.JOUIN | 66 | 0- 12 | 2 | 4.50 | Knoxville 66 | 261.30 | 30.9 | X | |||||||||
| 01-06-2024 | Aute | A | 6017 | Hurd--68k | 3500m | O.JOUIN | 66 | 0- 12 | 4 | 20.00 | Mon Champion 69 | 272.65 | 35.9 | X | |||||||||
| 19-09-2024 | Aute | A | 9196 | Hurd--179k | 3600m | O.JOUIN | 68 | 0- 7 | 2 | 7.00 | Kool Douce 67 | 256.87 | 30.1 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6-24-47
8 B h
70.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J.Bryan
D.Satalia
8YO.
WALTER PHILIPPE SAS
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2025 | Cagn | C | 2018 | Hurd--0k | 4000m | G.FAIVRE-PICON | 69 | 0- 16 | 0 | 24.10 | Royal Moon 66 | 280.88 | 33.2 | X | |||||||||
| 08-12-2025 | Cagn | C | 2084 | Hurd--0k | 4000m | K.OUVRIER | 65 | 0- 16 | 0 | 23.00 | Style D'Emirs 69.5 | 277.43 | 32.6 | X | |||||||||
| 25-12-2025 | Cagn | C | 2256 | Hurd--62k | 4000m | K.OUVRIER | 68 | 0- 13 | 2 | 5.00 | Guetta 67 | 296.89 | 30.8 | X | |||||||||
| 06-01-2026 | Cagn | C | 1067 | Hurd--0k | 4000m | K.OUVRIER | 65 | 0- 12 | 10 | 7.00 | Dixan Senora 68 | 290.89 | 30.6 | X | |||||||||
| 23-01-2026 | Pau | P | 1232 | Hurd--24k | 3800m | L.VANDAMME | 72 | 0- 12 | 4 | 12.00 | Light Of Star 67 | 295.80 | 34.0 | X | |||||||||
| 07-03-2026 | Aute | A | 3077 | Hurd--110k | 3900m | J.PHELIPPE | 64.5 | 0- 11 | 3 | 6.25 | Jumper Baie 66 | 289.52 | 31.1 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3-12-27
8 B h
68
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Smeulders
A.Acker
8YO.
THOMESSE/COURNAULT/ACKER
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-2025 | Aute | A | 4265 | Hurd--79k | 3600m | T.SERVIER | 68.5 | 0- 18 | 4 | 17.00 | Melle April 72 | 264.27 | 33.2 | X | |||||||||
| 18-05-2025 | Aute | A | 5188 | Hurd--0k | 3900m | T.SERVIER | 66.5 | 0- 18 | 10 | 17.25 | Hamandio 67.5 | 271.56 | 31.5 | X | |||||||||
| 09-06-2025 | Wiss | W | 6096 | Stee--102k | 3900m | T.SERVIER | 69 | 0- 8 | 1 | Imperium 69 | 271.58 | 27.9 | X | ||||||||||
| 07-07-2025 | Vitt | V | 7071 | Stee--20k | 4200m | T.SERVIER | 67.5 | 0- 8 | 5 | 29.00 | Jony Be Good 72 | 289.66 | 33.7 | X | |||||||||
| 25-07-2025 | Vitt | V | 7252 | Stee--0k | 4200m | T.SERVIER | 69 | 0- 10 | 0 | 16.00 | Koudou 70.5 | 297.19 | 31.8 | X | |||||||||
| 27-08-2025 | Vitt | V | 8277 | Stee--0k | 4200m | G.RE | 72 | 0- 7 | 0 | 45.08 | Jazzante 63 | 313.49 | 40.1 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1-9-12
6 Bl h
67.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J.Kratochvil
J.Vana Jr
6YO.
SCUDERIA AICHNER SRL
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-2025 | Mera | M | 7260 | Hurd--34k | 3300m | 0 | 0- 0 | 2 | Billy Jango 0 | N.T.T. | - | ||||||||||||
| 23-08-2025 | Mera | M | 8230 | Hurd--36k | 3300m | 0 | 0- 0 | 2 | 0 | N.T.T. | - | ||||||||||||
| 05-10-2025 | Mera | M | 50 | Hurd--90k | 3300m | 0 | 0- 0 | 1 | Tough Times 0 | N.T.T. | - | ||||||||||||
| 08-12-2025 | Cagn | C | 2087 | Hurd--26k | 4000m | S.NAILOV-FERHANOV | 68.5 | 0- 15 | 6 | 21.25 | Dixan Senora 69.5 | 285.70 | 33.2 | X | |||||||||
| 17-12-2025 | Cagn | C | 2178 | Hurd--115k | 4000m | J.KRATOCHVIL | 68.5 | 0- 16 | 2 | 7.00 | Just A Gigolo 64 | 291.66 | 30.7 | X | |||||||||
| 06-01-2026 | Cagn | C | 1067 | Hurd--115k | 4000m | J.KRATOCHVIL | 64 | 0- 12 | 2 | 2.50 | Dixan Senora 68 | 290.89 | 29.6 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2-15-22
7 B m
67.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Masson
A.Acker
7YO.
E.WISSER
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-2024 | Vitt | V | 7252 | Hurd--13k | 3800m | A.MASSON | 66.5 | 0- 8 | 6 | 20.25 | Havania 63 | 269.95 | 32.8 | X | |||||||||
| 15-09-2024 | Stra | S | 9151 | Hurd--0k | 4000m | A.MASSON | 67.5 | 0- 10 | 8 | 8.60 | Kenny 68.5 | 312.76 | 33.3 | X | |||||||||
| 05-10-2024 | Clun | C | 53 | Stee--23k | 3600m | A.MASSON | 66 | 0- 9 | 4 | 12.00 | Paper Works 64 | 263.50 | 32.0 | X | |||||||||
| 27-10-2024 | Nanc | N | 272 | Hurd--16k | 3800m | A.MASSON | 65 | 0- 10 | 5 | 12.05 | Johnnysaid 71 | 281.06 | 32.3 | X | |||||||||
| 10-12-2024 | Font | F | 2107 | Hurd--11k | 3800m | L.VANDAMME | 65 | 0- 13 | 6 | 8.60 | Kalouka 67 | 274.20 | 30.8 | X | |||||||||
| 01-05-2025 | Wiss | W | 5016 | Stee--30k | 3900m | A.MASSON | 68 | 0- 7 | 3 | 25.00 | Tcheque King 68 | 274.00 | 33.5 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1-15-22
10 Bl h
67
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Foucher
M.Pitart
10YO.
C.MILLIERE/N.RICIGNUOLO
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12-2024 | Cagn | C | 2027 | Hurd--87k | 4000m | G.CHAMPIER | 68 | 0- 13 | 2 | 1.50 | Igloo Igloo 65 | 285.88 | 28.9 | X | |||||||||
| 09-12-2024 | Cagn | C | 2097 | Hurd--193k | 4000m | G.CHAMPIER | 67.5 | 0- 13 | 2 | 5.00 | Igloo Igloo 67 | 294.64 | 30.6 | X | |||||||||
| 30-12-2024 | Cagn | C | 2306 | Hurd--30k | 4000m | G.CHAMPIER | 70 | 0- 15 | 5 | 13.55 | Zanhowe 63.5 | 302.68 | 33.4 | X | |||||||||
| 15-02-2025 | Aute | A | 2156 | Hurd--0k | 3600m | G.CHAMPIER | 70 | 0- 18 | 11 | 9.58 | Black Track 62.5 | 267.15 | 31.9 | X | |||||||||
| 08-03-2025 | Aute | A | 3088 | Hurd--268k | 3900m | J.REVELEY | 68 | 0- 13 | 1 | Best Bowl 68 | 288.00 | 29.5 | X | ||||||||||
| 30-03-2025 | Aute | A | 3305 | Hurd--114k | 3900m | J.REVELEY | 67.5 | 0- 15 | 3 | 6.25 | Henry Brulard 66 | 285.39 | 30.7 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-4-6
5 Bl m
67
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Clayeux
M.Seror
5YO.
D.DAHAN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-10-2025 | Font | F | 285 | Hurd--0k | 3550m | A.ZULIANI | 64 | 0- 14 | 10 | 17.00 | Rogatien 66 | 243.90 | 31.0 | X | |||||||||
| 11-11-2025 | Comp | C | 1113 | Hurd--22k | 3600m | A.ZULIANI | 65 | 0- 9 | 6 | 30.00 | Lowell 71 | 263.50 | 36.0 | X | |||||||||
| 19-11-2025 | Font | F | 1198 | Hurd--44k | 3550m | A.ZULIANI | 67 | 0- 10 | 3 | 0.80 | Lady Di La Colmine 67 | 260.94 | 29.6 | X | |||||||||
| 17-12-2025 | Cagn | C | 2177 | Hurd--63k | 3400m | L.PHILIPPERON | 67 | 0- 13 | 3 | 9.25 | L'Aziza Des Places 68 | 241.14 | 30.4 | X | |||||||||
| 25-12-2025 | Cagn | C | 2257 | Hurd--63k | 3400m | D.UBEDA | 67 | 0- 13 | 3 | 10.00 | Remember Cali 69 | 244.51 | 31.0 | X | |||||||||
| 29-12-2025 | Cagn | C | 2296 | Hurd--0k | 4000m | D.UBEDA | 71 | 0- 16 | 0 | 7.00 | Just A Gigolo 70 | 299.54 | 31.6 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-1-3
5 B h
67
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
E.Bonnet
D.Satalia
5YO.
D.SATALIA/JP.RIVOIRE/MME B.NICCO
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2025 | Stra | S | 3228 | Hurd--33k | 3300m | D.PROVOST | 64 | 0- 9 | 4 | 28.50 | Inner Success 67 | 249.44 | 36.8 | X | |||||||||
| 13-04-2025 | Wiss | W | 4137 | Hurd--0k | 3400m | G.FAIVRE-PICON | 65 | 0- 8 | 0 | 20.85 | Le Tunisien 68 | 238.99 | 32.6 | X | |||||||||
| 15-02-2026 | Sain | S | 2154 | Hurd--0k | 3800m | E.BONNET | 67 | 0- 12 | 0 | 50.00 | Lugubriss 70 | 309.50 | 57.4 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1-12-18
6 B m
67
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
H.Tabet
A.Vieira Carvalho
6YO.
A.VIEIRA CARVALHO
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-12-2024 | Cagn | C | 2245 | Stee--9k | 3800m | A.CHESNEAU | 65 | 0- 11 | 7 | 9.00 | Imagination 66 | 282.71 | 31.8 | X | |||||||||
| 01-01-2025 | Cagn | C | 1016 | Stee--25k | 3800m | A.CHESNEAU | 66 | 0- 9 | 4 | 9.25 | Kathleen 67 | 291.49 | 32.8 | X | |||||||||
| 19-02-2025 | Font | F | 2196 | Hurd--11k | 3550m | L.BEAUBOIS | 65 | 0- 13 | 6 | 4.33 | Kate Des Genievres 67 | 256.28 | 29.8 | X | |||||||||
| 12-03-2025 | Comp | C | 3125 | Hurd--0k | 3600m | A.CHESNEAU | 66 | 0- 17 | 12 | 8.65 | Kerala Blue 68 | 268.86 | 31.8 | X | |||||||||
| 29-03-2025 | Nime | N | 3293 | Stee--36k | 3800m | A.CHESNEAU | 66 | 0- 6 | 3 | 1.60 | Escort'Jet 68 | 267.98 | 28.6 | X | |||||||||
| 26-04-2025 | Clun | C | 4268 | Cros--0k | 4600m | J.HONDIER | 71 | 0- 10 | 7 | 56.00 | Jackpot De Reve 66 | 421.60 | 52.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-1-3
6 B h
66.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Roussel
U.Schwinn
6YO.
U.SCHWINN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-2025 | Nanc | N | 4051 | Hurd--0k | 3800m | A.ROUSSEL | 66 | 0- 10 | 0 | 24.00 | I Am Sovereign 66 | 274.15 | 34.1 | X | |||||||||
| 19-04-2025 | Stra | S | 4194 | Hurd--0k | 3600m | A.ROUSSEL | 68 | 0- 12 | 9 | 13.50 | Kwelafe 68 | 263.01 | 32.2 | X | |||||||||
| 08-05-2025 | Stra | S | 5083 | Hurd--10k | 3800m | A.ROUSSEL | 67 | 0- 11 | 6 | 25.65 | I Am Sovereign 71 | 280.41 | 35.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1-9-14
5 B h
65.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Pierrisnard
Mme G.Menato
5YO.
MME L.MOAL
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-2025 | Nanc | N | 122 | Hurd--44k | 3800m | G.CHAMPIER | 67 | 0- 6 | 3 | 11.00 | Speed Coko 65 | 283.88 | 32.4 | X | |||||||||
| 11-11-2025 | Stra | S | 1117 | Hurd--0k | 3600m | G.BOINARD | 65 | 0- 8 | 0 | 27.50 | Funaqoos 64 | 279.13 | 37.5 | X | |||||||||
| 02-12-2025 | Font | F | 2023 | Stee--46k | 3600m | Q.SAMARIA | 69 | 0- 6 | 3 | 20.00 | L'Aziza Des Places 69 | 261.39 | 33.5 | X | |||||||||
| 09-12-2025 | Font | F | 2093 | Stee--0k | 3600m | A.CHESNEAU | 63.5 | 0- 10 | 0 | 17.00 | Capitaine Dino 70 | 254.91 | 32.0 | X | |||||||||
| 31-12-2025 | Pau | P | 2313 | Hurd--124k | 3500m | R.MAYEUR | 68 | 0- 11 | 1 | Make Sense 68 | 262.00 | 29.9 | X | ||||||||||
| 21-02-2026 | Font | F | 2214 | Hurd--0k | 3800m | T.SERVIER | 67 | 0- 15 | 9 | 10.00 | Lady Ange Win 66 | 266.62 | 30.2 | X |
Gross Stake: R271 872 1st R135 936 2nd R51 656 3rd R38 062 4th R24 468 5th R10 875
Preview: GANODIN (5) showed up pleasantly on debut when finishing fifth over the 1900m on PSF. He steps 100m extra in distance this time around which could be ideal for him to get the job done. RASHEED (4) has the slight experience and was not disgraced in all three of his starts. He could pose the ultimate danger to the top elect. YUNA (7) makes her debut in this lineup and could be absolutely anything on her welcoming. PRINCESS OF HABO (9) is best to follow the betting for a better guide on her debut.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 2-1 GANODIN; 3-1 RASHEED; 6-1 YUNA; 8-1 PRINCESS OF HABO; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
NO COUPLINGS
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| 1 | GREAT SPIRIT | 0 |
| 2 | MELTING MOON | 0 |
| 3 | WILD COOPER | 0 |
| 4 | RASHEED | 0 |
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 5 | GANODIN | |
| 4 | RASHEED | |
| 7 | YUNA | |
| 9 | PRINCESS OF HABO | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| MELTING MOON (50%), GREAT SPIRIT (25%). | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
10
0-0-2
3 Gr c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
R.Mangione
Mme Y.Vollmer
3YO.
HARAS DU BOCAGE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-12-2025 | Lyon | L | 2155 | Flat--0k | 1800m | T.TRULLIER | 58 | 8- 15 | 13 | 6.75 | Pink Panthera 56.5 | 113.16 | 26.4 | X | |||||||||
| 20-12-2025 | Shat | S | 0 | --101k | 1200m | H DOYLE | 56.2 | 4- 12 | 4 | 2.25 | 0 | 69.55 | 23.6 | X | |||||||||
| 14-01-2026 | Happ | H | 0 | --194k | 1200m | A ATZENI | 57.1 | 7- 12 | 3 | 0 | 69.89 | 23.3 | X | ||||||||||
| 04-02-2026 | Happ | H | 0 | --194k | 1200m | A ATZENI | 59 | 2- 12 | 3 | 1.75 | 0 | 69.64 | 23.5 | X | |||||||||
| 25-02-2026 | Happ | H | 0 | --34k | 1200m | A ATZENI | 56.7 | 3- 12 | 6 | 3.00 | 0 | 69.95 | 23.8 | X | |||||||||
| 28-02-2026 | Font | F | 2281 | Flat--0k | 2200m | R.MANGIONE | 58 | 5- 12 | 8 | 4.58 | Salitos 58 | 139.82 | 26.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
0-2-2
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Hamelin
H.Grewe
3YO.
E.SAUREN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10-2025 | Stra | S | 52 | Flat--12k | 1550m | E.CORALLO | 56 | 4- 13 | 5 | 9.75 | Marylene Du Serre 56.5 | 100.12 | 27.8 | X | |||||||||
| 29-10-2025 | Le m | L | 291 | Flat--42k | 1600m | A.HAMELIN | 58 | 1- 8 | 3 | 5.75 | El Vegas 58 | 97.55 | 25.5 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
0-0-2
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Lemaitre
Jp.Carvalho
3YO.
STALL TMB
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-2025 | Koln | K | 120 | Flat--0k | 1500m | 57 | 0- 0 | 6 | 0 | N.T.T. | - | ||||||||||||
| 08-11-2025 | Muni | M | 1080 | Flat--0k | 1600m | 57 | 0- 0 | 8 | Waldemar 57 | N.T.T. | - |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
0-2-3
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D.Perovic
M.Baratti
3YO.
T.S.BRAR/H.BRAR
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-2025 | Chan | C | 9252 | Flat--0k | 1600m | P.BAZIRE | 56 | 2- 9 | 9 | 8.00 | Seneque 58 | 101.71 | 27.0 | X | |||||||||
| 01-11-2025 | Deau | D | 1014 | Flat--35k | 1900m | P.BAZIRE | 58 | 1- 8 | 4 | 2.25 | My Way 58 | 121.60 | 26.0 | X | |||||||||
| 24-02-2026 | Lyon | L | 2242 | Flat--7k | 2150m | P.CHEYER | 56.5 | 2- 13 | 6 | 4.75 | Ti Amo Bello 58 | 136.27 | 26.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
0-1-1
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Piccone
Ha.Pantall
3YO.
WESTMINSTER RACE HORSES S
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03-2026 | Chan | C | 3033 | Flat--14k | 1900m | T.PICCONE | 58 | 5- 8 | 5 | 4.35 | Alto Blues 58 | 118.10 | 25.7 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
0-0-1
3 B f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
G.Meury
K.Kerekes
3YO.
STALL ITALIA
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-01-2026 | Deau | D | 1302 | Flat--0k | 1900m | D.SANTIAGO | 55 | 1- 16 | 15 | 7.10 | Dante Nonantais 58 | 120.66 | 26.8 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
0-0-0
3 B f
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
E.Hardouin
Jp.Carvalho
3YO.
D KUBICA/ECURIE CARVALHO
DRAW
Win/Place/Runs
